TILASTOPAJA
Posio, Vattenfall-seuracupin Kilo-sarja 1.9.2012
 
- ei kenttälajien sarjoja eikä parhaita hyväksyttäviä hyppyjä, ei viestijoukkueita

Pisteet:  Larsmo IF 321 2. Lappajärven Veikot 307 3. Sulkavan Urheilijat 303 
4. Posion Pyrintö 266 5. Pihtiputaan Tuisku 264 6. Kälviän Tarmo 256 
7. Töysän Veto 229 8. Kaustisen Pohjan-Veikot 224 9. Ruskon Yritys 216 
10. Varpaisjärven Vire 196 11. Maaningan Mahti 175,5 12. Kosken Kaiku 151 
13. Ristiinan Urheilijat 149,5 14. Kestilän Kisa-Veikot 147 

M17 300 m
Erä 1                
  1. Juho Mikkonen                           1995 Sulkavan Urheilijat -41            39,44
  2. Juhani Ruokoja                          1995 Kälviän Tarmo                      40,68
  3. Tero Kallatsa                           1995 Pihtiputaan Tuisku                 42,66
  4. Matias Taavitsainen                     2001 Ristiinan Urheilijat               59,36
  5. Pekka Kallioniemi                       2001 Töysän Veto                      1.10,67
Erä 2                
  1. Markku Haavisto                         1995 Kosken Kaiku                       35,84
  2. Teemu Veteläsuo                         1996 Lappajärven Veikot                 36,64
  3. Vesa Huokuniemi                         1996 Posion Pyrintö                     38,89
  4. Antti Rauma                             1996 Kaustisen Pohjan-Veikot            41,29
Erä 3                
  1. Rasmus Vidjeskog                        1997 Ruskon Yritys                      36,20
  2. Anders Öst                              1995 Larsmo IF                          38,00
  3. Antti Heiskanen                         1999 Varpaisjärven Vire                 59,61

M17 Pituus
  1. Maxim Blau                              1995 Sulkavan Urheilijat -41             6,22 +2.2           
  2. Valtteri Nyyssölä                       1995 Lappajärven Veikot                  5,97 +2.9           
  3. Eemeli Laaksonen                        1995 Kosken Kaiku                        5,73 +2.3           
  4. Kristoffer Pesola                       1996 Larsmo IF                           5,64 +2.9           
  5. Simo Härmä                              1996 Kestilän Kisa-Veikot                5,41 +2.1           
  6. Kaur Kivilo                             1998 Varpaisjärven Vire                  5,07 -0.7           
  7. Ville Karasti                           1996 Posion Pyrintö                      5,01 +1.2           
  8. Vili Körkkö                             1996 Pihtiputaan Tuisku                  4,92 +3.4           
  9. Antti Kangas                            1995 Kälviän Tarmo                       4,71 +1.6           
 10. Miikka Matilainen                       1997 Ristiinan Urheilijat                4,55 +2.1           
 11. Felix Paavola                           2000 Kaustisen Pohjan-Veikot             3,94 +2.3           
 12. Severi Anttila                          1999 Töysän Veto                         3,04 +2.9           
 13. Vilho Vanhanen                          2004 Ruskon Yritys                       2,68 +2.2           

M17 Kuula
  1. Adam Rönnqvist                          1995 Larsmo IF                          12,88
  2. Eetu Varis                              1995 Pihtiputaan Tuisku                 11,15
  3. Tomi Hiltunen                           1996 Sulkavan Urheilijat -41            11,10
  4. Elias Purola                            1996 Kaustisen Pohjan-Veikot            10,98
  5. Eemeli Pyy                              1996 Lappajärven Veikot                 10,78
  6. Jaakko Hauta-Aho                        1997 Töysän Veto                        10,47
  7. Mikko Marttila                          1996 Kälviän Tarmo                       9,81
  8. Johannes Hämeenniemi                    1996 Posion Pyrintö                      8,86
  9. Eemil Vanhanen                          1998 Ruskon Yritys                       8,15
 10. Teemu Still                             1998 Kestilän Kisa-Veikot                6,82
 11. Matti Korhola                           2001 Ristiinan Urheilijat                5,14
 12. Toni Ruotsalainen                       2000 Varpaisjärven Vire                  4,96
 
P15 100 m
Erä 1  +2.2
  1. Olli Pelkonen                           1997 Sulkavan Urheilijat -41            13,18
  2. Lars-Johan Björnvik                     1998 Larsmo IF                          14,28
  3. Aaro Puttonen                           1997 Ristiinan Urheilijat               14,70
  4. Aleksi Laamanen                         2000 Maaningan Mahti                    14,78
  5. Eetu Hämeenaho                          1998 Kestilän Kisa-Veikot               18,80
  6. Santeri Harju                           2004 Töysän Veto                        22,43
Erä 2  +2.2
  1. Joni Vainiotalo                         1997 Ruskon Yritys                      12,08
  2. Simeon Maukonen                         1997 Kaustisen Pohjan-Veikot            12,19
  3. Juho Kujala                             1998 Lappajärven Veikot                 12,69
  4. Jesse Manninen                          1998 Posion Pyrintö                     12,94
  5. Konsta Alatupa                          1999 Kälviän Tarmo                      13,81
  6. Oskari Vänninen                         1999 Varpaisjärven Vire                 14,49
  7. Miska Kumpulainen                       2000 Pihtiputaan Tuisku                 14,98

P15 2000 m
  1. Konsta Hämäläinen                       1998 Sulkavan Urheilijat -41          6.20,07
  2. Eero Vuollet                            1997 Posion Pyrintö                   6.29,05
  3. Hermanni Porthen                        1997 Lappajärven Veikot               6.48,91
  4. Roope Mikkonen                          1998 Pihtiputaan Tuisku               6.56,30
  5. Isak Björkskog                          1998 Larsmo IF                        6.57,08
  6. Mikko Pajukangas                        1998 Kaustisen Pohjan-Veikot          7.10,45
  7. Rahim Ahsanullah                        1998 Ruskon Yritys                    7.39,14
  8. Otto Wikström                           2001 Kälviän Tarmo                    7.55,63
  9. Lassi Kähäri                            2000 Ristiinan Urheilijat             8.03,19
 10. Miro Ruotsalainen                       2000 Varpaisjärven Vire               8.08,07
 11. Eemeli Toivola                          2001 Töysän Veto                      8.36,37

P15 Seiväs
  1. Tuomas Mattola                          1997 Pihtiputaan Tuisku                   295
  2. Heikki Kuivasmäki                       1997 Töysän Veto                          270
  3. Linus Ljung                             1998 Larsmo If                            250
  4. Joni Rantanen                           1997 Ruskon Yritys                        240
  5. Ville Koskinen                          1998 Kestilän Kisa-Veikot                 210
  6. Sami Karjalainen                        2000 Posion Pyrintö                       210
  7. Santeri Mikkonen                        1997 Sulkavan Urheilijat -41              210
  8. Jyri Vesanen                            1998 Lappajärven Veikot                   210
  9. Aleksi Vuollet                          1998 Kälviän Tarmo                        210
 10. Pyry Matilainen                         1997 Ristiinan Urheilijat                 190
 11. Lari Ruotsalainen                       2001 Varpaisjärven Vire                   170
 12. Larry Suvanto                           1999 Kaustisen Pohjan-Veikot              160
        
P15 Kuula
  1. Osman Akbaba                            1998 Kestilän Kisa-Veikot               14,69
  2. Joona Parkkinen                         1998 Pihtiputaan Tuisku                 12,28
  3. Patrik Kainulainen                      1998 Varpaisjärven Vire                  9,95
  4. Juhani Hauta-Aho                        1999 Töysän Veto                         9,69
  5. Leevi Jukkola                           1997 Kälviän Tarmo                       9,55
  6. Otso Puro                               1998 Lappajärven Veikot                  8,90
  7. Tuomas Hakulinen                        1998 Sulkavan Urheilijat -41             8,88
  8. Joonas Orava                            1998 Ristiinan Urheilijat                8,76
  9. Akseli Myllymäki                        1998 Kaustisen Pohjan-Veikot             8,66
 10. Kimmo Tuomivaara                        1997 Posion Pyrintö                      8,23
 11. Sai Oo                                  1998 Larsmo If                           6,91

P13 1000 m
  1. Riku Ollikainen                         1999 Maaningan Mahti                  3.18,82
  2. Ville Hämäläinen                        2000 Sulkavan Urheilijat -41          3.20,70
  3. Kustaa Toivola                          1999 Töysän Veto                      3.22,33
  4. Roope Lappi                             1999 Varpaisjärven Vire               3.24,16
  5. Eetu Rasi                               1999 Pihtiputaan Tuisku               3.31,95
  6. Ta Nay Tha                              2000 Larsmo IF                        3.33,95
  7. Kasper Salo                             1999 Kälviän Tarmo                    3.35,17
  8. Jere Rantanen                           2000 Ruskon Yritys                    3.35,88
  9. Niko Övermark                           2000 Lappajärven Veikot               3.38,80
 10. Aleksi Posio                            2000 Posion Pyrintö                   3.39,76
 11. Lassi Kähäri                            2000 Ristiinan Urheilijat             4.18,86
 12. Teemu Harjukoski                        2004 Kaustisen Pohjan-Veikot          4.30,19
 13. Jyri Tuomaala                           2002 Kestilän Kisa-Veikot             4.54,55

P13 60 m aj
Erä 1  +2.1
  1. Jani Vuotinen                           1999 Ruskon Yritys                      10,18
  2. Eemil Ali-Haapala                       1999 Kaustisen Pohjan-Veikot            10,70
  3. Juuso Ahvenniemi                        2000 Lappajärven Veikot                 11,33
  4. Jere Koivuranta                         1999 Kälviän Tarmo                      12,81
  5. Santeri Manninen                        2000 Posion Pyrintö                     12,96
  6. Aleksi Pulkkinen                        2000 Ristiinan Urheilijat               22,91
Erä 2  +1.5
  1. Teemu Hintsanen                         1999 Sulkavan Urheilijat -41             9,75
  2. Tomi Koponen                            1999 Maaningan Mahti                    10,08
  3. Elmeri Qvintus                          1999 Varpaisjärven Vire                 11,84
  4. Max Hellström                           1999 Larsmo IF                          12,75
  5. Aapo Varis                              2000 Pihtiputaan Tuisku                 13,57
  6. Jani Tonteri                            2001 Töysän Veto                        15,37

P13 Korkeus
  1. Tarmo Savola                            2000 Lappajärven Veikot                   149
  2. Micke Kuivasmäki                        1999 Töysän Veto                          146
  3. Jussi Kähäri                            1999 Ristiinan Urheilijat                 130
  4. Eino Alajoki                            2000 Kälviän Tarmo                        120
  4. Miika Harjukoski                        2000 Kaustisen Pohjan-Veikot              120
  4. Konsta Hepo-oja                         2000 Kestilän Kisa-Veikot                 120
  7. Veikka Liljeström                       1999 Sulkavan Urheilijat -41              120
  8. Jesse Parkkinen                         2000 Pihtiputaan Tuisku                   120
  9. Joni Alapalosaari                       2000 Posion Pyrintö                       120
 10. Simon Strömberg                         2001 Larsmo IF                            115
 11. Kairo Kivilo                            2000 Varpaisjärven Vire                   100
        
P13 Moukari
  1. Marko Kitula                            2000 Töysän Veto                        39,18
  2. Aatu-Eemeli Veteläsuo                   1999 Lappajärven Veikot                 37,40
  3. Joonas Vainio                           2000 Pihtiputaan Tuisku                 28,61
  4. Benjamin Brännbacka                     1999 Larsmo IF                          28,30
  5. Joonas Ämmänkoski                       2000 Kaustisen Pohjan-Veikot            26,53
  6. Jasperi Juutinen                        2000 Varpaisjärven Vire                 25,96
  7. Eetu Korhonen                           2000 Maaningan Mahti                    23,61
  8. Tatu Hiltunen                           2000 Sulkavan Urheilijat -41            23,05
  9. Jarno Naumanen                          2000 Posion Pyrintö                     22,03
 10. Juho Mattila                            1999 Kosken Kaiku                       21,94
 11. Kalle Still                             2000 Kestilän Kisa-Veikot               19,74
 12. Joonas Pulkkinen                        2002 Ristiinan Urheilijat               19,11
 13. Eero Torkinlampi                        2001 Kälviän Tarmo                      12,01

P11 60 m
Erä 1  +1.6
  1. Väinö Kemppinen                         2001 Sulkavan Urheilijat -41             9,30
  2. Oskari Alatupa                          2001 Kälviän Tarmo                       9,79
  3. Leevi Dunder                            2001 Varpaisjärven Vire                 10,01
  4. Arttu Viinamäki                         2001 Lappajärven Veikot                 10,18
  5. Aaro Parviainen                         2003 Ristiinan Urheilijat               10,56
  6. Janne Heiskanen                         2003 Maaningan Mahti                    10,59
  7. Vincent Ljung                           2003 Larsmo If                          10,62
Erä 2  +2.0
  1. Markus Ahola                            2002 Posion Pyrintö                      9,46
  2. Kristo Kreen                            2001 Kosken Kaiku                        9,49
  3. Ville Kankkonen                         2002 Kaustisen Pohjan-Veikot            10,06
  4. Eetu Marin                              2002 Pihtiputaan Tuisku                 10,51
  5. Tuukka Ala-Mutka                        2003 Töysän Veto                        10,68
  6. Leevi Flinkman                          2002 Ruskon Yritys                      10,71

P11 1000 m
  1. Joona Still                             2001 Kestilän Kisa-Veikot             3.18,89
  2. Eddie Roos                              2002 Larsmo IF                        3.29,28
  3. Elias Lyytinen                          2001 Sulkavan Urheilijat -41          3.30,17
  4. Mitri Lerssi                            2001 Kaustisen Pohjan-Veikot          3.34,33
  5. Heikki Marin                            2001 Pihtiputaan Tuisku               3.39,93
  6. Jimi Uusisalo                           2003 Kälviän Tarmo                    3.51,06
  7. Joonas Kekäläinen                       2002 Maaningan Mahti                  3.59,82
  8. Touko Puro                                   Lappajärven Veikot               4.03,25
  9. Sutthirak Tama                          2001 Ristiinan Urheilijat             4.04,43
 10. Joona Kuismin                           2002 Töysän Veto                      4.09,86
 11. Roope Rajala                            2001 Kosken Kaiku                     4.12,76
 12. Antton Riihimäki                        2001 Ruskon Yritys                    4.15,96
 13. Erno Virtanen                           2003 Posion Pyrintö                   4.45,30

P11 Pituus
  1. Otto Forss                              2001 Sulkavan Urheilijat -41             4,05                
  2. Toni Mattila                            2002 Kosken Kaiku                        3,85                
  3. Jesse Lahti                             2002 Maaningan Mahti                     3,74                
  4. Toni Haapapuro                          2002 Pihtiputaan Tuisku                  3,58                
  5. Jonathan Södö                           2001 Larsmo IF                           3,54                
  6. Patrik Viinikainen                      2001 Töysän Veto                         3,54                
  7. Aleksi Sipilä                           2001 Ruskon Yritys                       3,53                
  8. Perttu Olli                             2002 Lappajärven Veikot                  3,48                
  9. Lauri Knuuttila                         2003 Kälviän Tarmo                       3,42                
 10. Veeti Huokuniemi                        2001 Posion Pyrintö                      3,16                
 11. Julius Valtonen                         2002 Kaustisen Pohjan-Veikot             3,16                
 12. Joonas Holm                             2001 Varpaisjärven Vire                  3,14                
 13. Iiro Rummukainen                        2002 Ristiinan Urheilijat                3,00                
 14. Konsta Raesalmi                         2003 Kestilän Kisa-Veikot                2,90                
  
P11 Keihäs
  1. Jesse Viinamäki                         2001 Lappajärven Veikot                 27,87
  2. Atte Djupfors                           2001 Kaustisen Pohjan-Veikot            27,70
  3. Joonatan Kemppainen                     2002 Pihtiputaan Tuisku                 27,41
  4. Anton Ljung                             2002 Larsmo IF                          27,01
  5. Niko Ahola                              2001 Kälviän Tarmo                      26,89
  6. Joni Partanen                           2001 Sulkavan Urheilijat -41            24,59
  7. Juuso Simola                            2001 Kosken Kaiku                       24,50
  8. Jasper Väänänen                         2001 Varpaisjärven Vire                 20,86
  9. Juho Härkönen                           2001 Maaningan Mahti                    20,77
 10. Janne Still                             2002 Kestilän Kisa-Veikot               20,42
 11. Samuli Harju                            2002 Töysän Veto                        20,38
 12. Ville Korpelainen                       2001 Ristiinan Urheilijat               16,94
 13. Arttu Oikarainen                        2001 Posion Pyrintö                     15,46
 14. Eetu Ollanketo                          2001 Ruskon Yritys                      11,62

N17 300 m
Erä 1                
  1. Varpu Vehomäki                          1997 Sulkavan Urheilijat -41            47,31
  2. Emmi Paukku                             1996 Pihtiputaan Tuisku                 49,54
  3. Nuppu Peltoniemi                        1996 Kaustisen Pohjan-Veikot            49,95
  4. Juuli Hautasaari                        2000 Lappajärven Veikot                 54,48
Erä 2                
  1. Vilma Martin                            1998 Posion Pyrintö                     45,25
  2. Anni Salminen                           1998 Larsmo IF                          46,42
  3. Henna Rusanen                           1995 Varpaisjärven Vire                 49,64
  4. Sini-Tuuli Hautalahti                   1995 Töysän Veto                        56,63
Erä 3                
  1. Riikka Ilmonen                          1995 Kälviän Tarmo                      47,51
  2. Hanna Partanen                          1998 Ristiinan Urheilijat               47,85
  3. Ella Takala                             2000 Ruskon Yritys                      49,32

N17 Pituus
  1. Amanda Sjölund                          1996 Larsmo IF                           5,13 +1.3           
  2. Katri Oikarainen                        1996 Posion Pyrintö                      4,89 +1.8           
  3. Nea Rasi                                1996 Pihtiputaan Tuisku                  4,85 +1.2           
  4. Emilia Viinamäki                        1997 Lappajärven Veikot                  4,58 +3.3           
  5. Hanna Honkaharju                        1995 Kälviän Tarmo                       4,50 +2.6           
  6. Riikka Valo                             1997 Kaustisen Pohjan-Veikot             4,30 +2.7           
  7. Miisa Simola                            1996 Kosken Kaiku                        4,29 +1.8           
  8. Annemari Hepo-oja                       1996 Kestilän Kisa-Veikot                4,10 +2.2           
  9. Vilhelmiina Salmikunnas                 1998 Ristiinan Urheilijat                3,90 +1.4           
 10. Iina Himanen                            2000 Ruskon Yritys                       3,81 +3.6           
 11. Siiri Hukkanen                          1996 Sulkavan Urheilijat -41             3,54 +3.1           
 12. Sara Tonteri                            1998 Töysän Veto                         3,25 +1.2           
 13. Hanne Heikkinen                         2001 Varpaisjärven Vire                  2,58 +2.2           

N17 Kuula
  1. Juulia Ojala                            1996 Lappajärven Veikot                 10,89
  2. Mira Kitula                             1996 Töysän Veto                        10,17
  3. Rebecca Ljung                           1996 Larsmo IF                           9,62
  4. Henna Oikarainen                        1996 Posion Pyrintö                      9,45
  5. Jutta Hyyppä                            1996 Kälviän Tarmo                       9,32
  6. Laura Rostedt                           1997 Ruskon Yritys                       9,12
  7. Eveliina Olkkonen                       1995 Ristiinan Urheilijat                8,96
  8. Elisa Pesonen                           1996 Varpaisjärven Vire                  8,71
  9. Mirka Kuha                              1996 Pihtiputaan Tuisku                  8,66
 10. Jenna Kankkonen                         1997 Kaustisen Pohjan-Veikot             7,81
 11. Tuuli-Mari Mäkelä                       1998 Sulkavan Urheilijat -41             7,52
 12. Ida Still                                    Kestilän Kisa-Veikot                6,28

T15 100 m
Erä 1  +3.1
  1. Emma Sandvik                                 Larsmo If                          13,70
  2. Sanni Lindqvist                         1999 Ristiinan Urheilijat               14,45
  3. Sinna Saksi                             1998 Kosken Kaiku                       14,53
  4. Annika Kumpulainen                      1999 Pihtiputaan Tuisku                 14,76
  5. Mari Liimatta                           1997 Sulkavan Urheilijat -41            15,26
  6. Riina Ala-Mutka                         1999 Töysän Veto                        16,42
     Marjut Nissinen                         1998 Varpaisjärven Vire                    DQ
Erä 2  +2.2
  1. Saija Kulojärvi                         1997 Posion Pyrintö                     13,25
  2. Anni Koponen                            1998 Maaningan Mahti                    14,19
  3. Martta Savola                           1997 Lappajärven Veikot                 14,24
  4. Vilja Peltoniemi                        1997 Kaustisen Pohjan-Veikot            14,37
  5. Evelina Ojaniittu                       2000 Ruskon Yritys                      14,81
  6. Anu Jylhä                               1998 Kälviän Tarmo                      14,90

T15 2000 m
  1. Julia Hiltunen                          1997 Larsmo IF                        7.31,35
  2. Noora Sinkkonen                         1997 Sulkavan Urheilijat -41          7.36,47
  3. Jenna Vähähyyppä                        1997 Kälviän Tarmo                    7.37,36
  4. Oona Virkkunen                          1997 Maaningan Mahti                  7.40,65
  5. Aino Erkinheimo                         1997 Lappajärven Veikot               7.42,18
  6. Hanna Jumisko                           1998 Posion Pyrintö                   7.46,97
  7. Riina Röpelinen                         1998 Varpaisjärven Vire               8.15,96
  8. Milja Vanhanen                          2000 Ruskon Yritys                    8.25,63
  9. Hanna Pulkkinen                         1998 Kaustisen Pohjan-Veikot          9.01,58
 10. Venla Höykinpuro                        1999 Pihtiputaan Tuisku               9.07,09
 11. Iina Toivola                            1997 Töysän Veto                      9.19,63

T15 Seiväs
  1. Alina Strömberg                         1999 Larsmo IF                            280
  2. Sini Karjalainen                        1999 Posion Pyrintö                       240
  3. Marjut Siekkinen                        1998 Pihtiputaan Tuisku                   210
  4. Pinja Pylkkänen                         1998 Sulkavan Urheilijat -41              200
  4. Mia-Maria Kanerva                       1999 Ruskon Yritys                        200
  4. Theresa Luoma                           1998 Lappajärven Veikot                   200
  7. Seidi Kuivasmäki                        1997 Töysän Veto                          200
  8. Julia Vuolli                            2003 Kosken Kaiku                         190
  9. Annika Rauhanoksa                       1998 Varpaisjärven Vire                   180
 10. Julia Mäkelä                            1997 Kaustisen Pohjan-Veikot              180
 11. Lotta Koponen                           1999 Maaningan Mahti                      170
 12. Hilla Väisänen                          1998 Kälviän Tarmo                        130

T15 Kuula
  1. Elisabeth Nylund                        1997 Larsmo IF                          10,87
  2. Christa Suuronen                        1998 Ristiinan Urheilijat               10,24
  3. Maisa Heikura                           1998 Ruskon Yritys                      10,02
  4. Essi Levelä-Pohjala                     1998 Töysän Veto                         9,76
  5. Hanna-Leena Mäkelä                      1997 Sulkavan Urheilijat -41             9,53
  6. Tytti Oikarainen                        1998 Posion Pyrintö                      9,32
  7. Krista Lämpsä                           1998 Kestilän Kisa-Veikot                9,18
  8. Anne-Mari Kangas                        1997 Kälviän Tarmo                       8,55
  9. Roosa Väänänen                          1998 Varpaisjärven Vire                  8,52
 10. Jenna Kemppainen                        1998 Pihtiputaan Tuisku                  7,99
 11. Lotta Väkeväinen                        1998 Lappajärven Veikot                  7,64
 12. Viivi Paavola                           1998 Kaustisen Pohjan-Veikot             5,85
 13. Iida Lehtonen                           2002 Maaningan Mahti                     5,77

T13 1000 m
  1. Veera Mensonen                          1999 Maaningan Mahti                  3.23,88
  2. Essi Heikkinen                          1999 Posion Pyrintö                   3.32,01
  3. Jonna Pakola                            1999 Kosken Kaiku                     3.32,82
  4. Malin Björkström                        1999 Larsmo IF                        3.37,38
  5. Elina Knuuttila                         1999 Kälviän Tarmo                    3.39,04
  6. Elsi Väisänen                           1999 Sulkavan Urheilijat -41          3.42,24
  7. Juulia Kuoppala                         2000 Lappajärven Veikot               3.48,66
  8. Anni Huovinen                           2000 Kestilän Kisa-Veikot             3.50,17
  9. Jenna Rutanen                           2000 Pihtiputaan Tuisku               3.52,19
 10. Olivia Kakko                            2000 Ruskon Yritys                    3.59,12
 11. Anna Röpelinen                          2000 Varpaisjärven Vire               3.59,64
 12. Roosa Hautalahti                        1999 Töysän Veto                      4.14,64
 13. Veera Huntus                            2003 Kaustisen Pohjan-Veikot          4.59,90

T13 60 m aj
Erä 1  +1.4
  1. Jenny Asplund                           2000 Larsmo IF                          10,58
  2. Veda-Alexia Mansikkaviita               1999 Ruskon Yritys                      10,79
  3. Jutta Kuoppala                          2000 Lappajärven Veikot                 13,09
  4. Jenna Helander                          1999 Kestilän Kisa-Veikot               13,36
  5. Laura Takapuro                          2000 Posion Pyrintö                     13,39
Erä 2  +2.0
  1. Sophia Blau                             1999 Sulkavan Urheilijat -41            10,55
  2. Mari Kahilainen                         1999 Pihtiputaan Tuisku                 10,90
  3. Senja Honkala                           1999 Kälviän Tarmo                      12,06
  4. Marianne Rauhanoksa                     2000 Varpaisjärven Vire                 13,00
  5. Roosa Savola                            2000 Töysän Veto                        14,25

T13 Korkeus
  1. Jennifer Roos                           1999 Larsmo IF                            138
  2. Jutta Väkeväinen                        2000 Lappajärven Veikot                   135
  3. Reetta Luukkonen                        1999 Posion Pyrintö                       135
  4. Milla Simola                            1999 Kosken Kaiku                         130
  5. Olga Ovaskainen                         1999 Maaningan Mahti                      130
  5. Kati Jaatinen                           2000 Ristiinan Urheilijat                 130
  7. Veera Hiironen                          2000 Ruskon Yritys                        125
  7. Aliisa Härmä                            1999 Kestilän Kisa-Veikot                 125
  7. Kim Vouti                               1999 Pihtiputaan Tuisku                   125
 10. Henna-Riikka Ahonen                     1999 Varpaisjärven Vire                   120
 11. Alexandra Karhukorpi                    1999 Kaustisen Pohjan-Veikot              120
 12. Meeri Mäki                              2001 Töysän Veto                          120
 13. Vilma Hukkanen                          2000 Sulkavan Urheilijat -41              115
 14. Hilma Torkinlampi                       1999 Kälviän Tarmo                        110
        
T13 Moukari
  1. Kiira Väänänen                          1999 Varpaisjärven Vire                 55,79
  2. Kaisu Eskelinen                         2000 Maaningan Mahti                    33,56
  3. Satu Ylä-Vannesluoma                    1999 Töysän Veto                        28,12
  4. Essi Viinamäki                          1999 Lappajärven Veikot                 26,64
  5. Marianna Väisänen                            Sulkavan Urheilijat -41            22,49
  6. Miia Simola                             1999 Kosken Kaiku                       18,52
  7. Saana Koivunen                          2000 Ruskon Yritys                      18,23
  8. Jenni Hotti                             2000 Ristiinan Urheilijat               17,90
  9. Nelli Kankkonen                         1999 Kaustisen Pohjan-Veikot            16,67
 10. Emilia Prittinen                        2000 Larsmo IF                          16,08
 11. Sara Paukku                             2000 Pihtiputaan Tuisku                 14,90
 12. Iida Ahola                              1999 Posion Pyrintö                     14,85
 13. Nea Peltoniemi                               Kälviän Tarmo                      14,58
 
T11 60 m
Erä 1  +2.0
  1. Minja Dahlberg                          2001 Ruskon Yritys                       8,97
  2. Elisa Mansikkamäki                      2001 Kälviän Tarmo                       9,52
  3. Jessika Mursula                         2003 Töysän Veto                         9,66
  4. Tiia Kangastie                          2002 Lappajärven Veikot                 10,56
  5. Wilma Ljung                             2002 Larsmo IF                          10,71
  6. Lotta Kämäräinen                        2003 Sulkavan Urheilijat -41            11,04
Erä 2  +2.2
  1. Julia Kivinen                           2001 Kaustisen Pohjan-Veikot             9,23
  2. Emmi-Noora Vänninen                     2002 Varpaisjärven Vire                 10,14
  3. Anni Mensonen                           2001 Maaningan Mahti                    10,23
  4. Wilma Taavitsainen                      2003 Ristiinan Urheilijat               10,40
  5. Jenni Karjalainen                       2003 Posion Pyrintö                     10,59
  6. Janna Parkkinen                         2001 Pihtiputaan Tuisku                 10,66

T11 1000 m
  1. Ella Perälä                             2001 Töysän Veto                      3.36,16
  2. Anni Vartiainen                         2002 Maaningan Mahti                  3.38,95
  3. Saana Ylisirniö                         2002 Posion Pyrintö                   3.46,41
  4. Emilia Suvanto                          2001 Kälviän Tarmo                    3.48,65
  5. Saara Mattila                           2003 Kosken Kaiku                     3.55,07
  6. Emma Sipilä                             2001 Ruskon Yritys                    3.56,42
  7. Salla Viinamäki                         2003 Lappajärven Veikot               4.06,04
  8. Roosa Lappi                             2001 Varpaisjärven Vire               4.08,32
  9. Emmi Huovinen                           2002 Kestilän Kisa-Veikot             4.11,18
 10. Miina Salminen                          2001 Larsmo IF                        4.20,32
 11. Elli Myllymäki                          2001 Kaustisen Pohjan-Veikot          4.21,27
 12. Elli Varis                              2003 Pihtiputaan Tuisku               4.21,31
 13. Vilma Pylkkänen                         2003 Sulkavan Urheilijat -41          5.00,58

T11 Pituus
  1. Kiia Koivuranta                         2001 Kälviän Tarmo                       4,07                
  2. Venla Mäkelä                            2001 Kaustisen Pohjan-Veikot             3,93                
  3. Anni Kinnunen                           2001 Pihtiputaan Tuisku                  3,71                
  4. Linda Kämäräinen                        2001 Sulkavan Urheilijat -41             3,48                
  5. Aino Takala                             2002 Ruskon Yritys                       3,40                
  6. Evelina Sundvik                         2001 Larsmo IF                           3,17                
  7. Laura Sarajärvi                         2003 Posion Pyrintö                      3,02                
  8. Petra Väkeväinen                        2004 Lappajärven Veikot                  2,98                
  9. Miia Martikainen                        2002 Varpaisjärven Vire                  2,88                
 10. Henna Koivula                           2004 Töysän Veto                         2,86                
 11. Noora Valtonen                               Kosken Kaiku                        2,74                
 12. Pinja Laamanen                          2002 Maaningan Mahti                     2,64                
 13. Mira Helander                           2004 Kestilän Kisa-Veikot                2,37                

T11 Keihäs
  1. Jenna Harju                             2001 Töysän Veto                        33,26
  2. Heidi Nevala                            2001 Kosken Kaiku                       30,02
  3. Meiju Eskelinen                         2001 Maaningan Mahti                    28,20
  4. Kerttu Seppänen                         2001 Sulkavan Urheilijat -41            19,38
  5. Tiisa Paukku                            2004 Pihtiputaan Tuisku                 17,34
  6. Ella Vähähyyppä                         2001 Kälviän Tarmo                      15,28
  7. Heta Puro                                    Lappajärven Veikot                 13,87
  8. Veera Koskinen                          2002 Kaustisen Pohjan-Veikot            11,95
  9. Josefine Asplund                        2002 Larsmo IF                          11,66
 10. Annika Härmä                            2001 Kestilän Kisa-Veikot               11,37
 11. Venla Martin                            2001 Posion Pyrintö                     10,64
 12. Emma Pääkkö                             2001 Ruskon Yritys                      10,50
 13. Jenna Dunder                            2002 Varpaisjärven Vire                  9,72

Sukkulaviesti (ei joukkueiden kokoonpanoja)
  1. Lappajärven Veikot                                                             2.21,2
  2. Larsmo IF                                                                      2.23,8
  3. Sulkavan Urheilijat                                                            2.25,1
  4. Kälviän Tarmo                                                                  2.26,6
  5. Ruskon Yritys                                                                  2.27,3
  6. Posion Pyrintö                                                                 2.27,6
  7. Pihtiputaan Tuisku                                                             2.30,3
  8. Kaustisen Pohjan-Veikot                                                        2.31,3
  9. Kestilän Kisa-Veikot                                                           2.34,5
 10. Varpaisjärven Vire                                                             2.36,7
