M M19 100 m
Erä 1 +1,5
1. Tomi Mustonen 1982 TurWei 11,85
2. Ossi Hakulinen M19 1993 EspTa 12,17
3. Marko Vendelin M19 1995 SalVil 12,34
4. Aleksi Uusipere M19 1994 EspTa 12,78
5. Sami Mäkinen 1974 NaantLöy 13,76
Erä 2 +2,4
1. Markus Karlstedt M19 1994 TuUL 11,14
2. Kalle Rasila 1992 TurWei 11,21
3. Jaakko Varjonen 1995 LiedPa 11,45
4. Kalle Raitala 1994 KoskKai 11,50
5. Niko Karhula M19 1994 TuUL 11,67
6. Juho-Pekka Karjalainen 1978 VehmU 11,70
7. Stefan Ekblad 1991 KimSF 11,75
8. Waltteri Salonen M19 1995 TurWei 11,83
Erä 3 +2,6
1. Arttu Halmela 1991 HonkajsU 10,74
2. Lauri Kirkkola 1990 TuUL 10,87
3. Mikko Mensala 1980 JyväskKU 11,09
4. Ilkka Kattilakoski 1981 HKV 11,16
5. Cheela Kapilo 1989 TuUL 11,20
6. Janne Etelämäki 1992 KuortKu 11,23
7. Samu Kurppa 1994 SalVil 11,43
8. Julian Rauhaniemi M19 1996 TuUL 11,43
M M19 400 m
1. Christoffer Wärn 1991 IKFalken 50,87
2. Juho Launto 1989 SauvU 51,28
3. Elias Halkola 1993 SeinäjSU 52,08
4. Kalle Ikonen 1986 TampPy 53,40
5. Simo Seppälä 1990 TuUL 54,44
6. Ilpo Haalisto LahdA 57,92
Kalle Rasila 1992 TurWei DNS
M M19 M17 3000 m
1. Peter Kibet 1994 KEN 8.39,98
2. Johannes Brunila 1988 TuUL 9.05,23
3. Vesa Linnamaa M19 1994 NoormNo 9.10,72
4. Måns Vikström M19 1994 BorgåAk 9.11,71
5. Henrik Goesch M19 1994 TuUL 9.14,57
6. Ossi Hakulinen M19 1993 EspTa 9.16,01
7. Aleksi Uusipere M19 1994 EspTa 9.16,39
8. Marko Vendelin M19 1995 SalVil 9.49,12
9. Oscar Härkönen 1992 LapLu 9.52,84
10. Henrik Kymäläinen EspTa 9.58,61
11. Ali Akbari 1988 TuUL 9.59,00
12. Samuli Raikunen M19 1996 LiedPa 10.07,09
13. Liibaan Ali Hagi M17 1996 EspTa 10.40,79
14. Abdillahi Suleiman 1996 ÅIFK 11.05,94
M M19 Korkeus
1. Samuli Nurminen 1981 EurRai 196
190 193 196 200
O O XXO XXX
2. Heikki Pärnä 1981 TuUL 193
190 193 196
XXO XXO XXX
3. Waltteri Salonen M19 1995 TurWei 166
158 162 166 170
O O O XXX
M Kuula
1. Aki Salmi 1978 RaumU 13,58
12,90 13,29 13,58 13,37 13,26 13,29
2. Esa Aalto 1978 TuUL 12,90
12,07 12,56 12,05 12,90 12,35 12,46
3. Stefan Ekblad 1991 KimSF 11,72
11,19 11,14 11,25 11,72 X 11,53
M M19 Keihäs
1. Harri Haatainen 1978 LapVi 78,64
72,02 X X 78,64 X X
2. Jere Salo 1992 LauttLu 63,10
59,34 62,24 X 63,10 X 61,34
3. Petri Korte 1985 RaisKu 61,50
57,48 X 61,50 59,67 X 58,91
4. Janne Lamminen 1989 LapTe 60,77
X 59,42 X X X 60,77
5. Jarmo Hänninen M19 1995 KalVa 56,72
52,45 X X 56,72 51,65 X
6. Juho Lamminen 1992 LapTe 56,18
55,26 55,41 X 54,34 55,48 56,18
7. Samuli Lepistö M19 1993 EspTa 55,24
X 55,24 X X X X
8. Leevi Uusitalo M19 1995 RaisKu 54,51
54,05 X 51,33 54,51 53,25 53,63
9. Matias Pahikkala M19 1995 NaantLöy 52,64
52,64 X X - 50,71 X
10. Petteri Soininen 1985 RaisKu 40,20
X X X 40,20 X 39,44
11. Sami Mäkinen 1974 NaantLöy 38,41
35,84 38,41 37,13 36,89 34,75 34,22
M Moukari
1. Harri Laiholahti 1991 NousSu 51,60
51,60 50,68 50,04 X X 51,06
M19 Kuula
1. Waltteri Salonen 1995 TurWei 11,75
10,67 11,62 11,75 11,55 11,61 11,50
M17 300 m
1. Jaakko Varjonen 1995 LiedPa 38,20
2. Waltteri Salonen 1995 TurWei 38,83
3. Juuso Porekari 1995 MynämI 40,90
4. Jussi Haapanen 1997 UudKK 41,10
5. Eppu Kitula 1996 HIFK 41,30
M17 Kolmiloikka
1. Elias Mäkelä 1995 HKV 14,09 +0,7
X 13,59 13,96 14,09 X -
+2,9 +1,4 +1,5 +0,7 +0,8
2. Alex Lause 1995 VammsVoi 13,10 +3,4
13,10 12,92 X X 12,95 X
+3,4 +2,8 +3,0 +0,8 +2,9 +0,9
3. Timo Majuri 1986 HarjavJy 13,03 +5,4
X 13,03 12,89 X - -
+0,1 +5,4 +2,7 +1,2
4. Kari Majuri 1980 HarjavJy 12,28 +3,0
X 12,09 X X 12,28 X
+2,6 +3,7 +0,5 +2,0 +3,0 +2,2
5. Tuomas Tanhuanpää 1996 TuUL 11,30 +2,2 11,25 +1,6
11,30 X 11,23 11,30 11,25 11,03
+2,2 +1,8 +2,4 +2,3 +1,6 +1.9
M17 Keihäs
1. Matias Pahikkala 1995 NaantLöy 60,68
60,68 X 53,29 - 54,26 -
2. Leevi Uusitalo 1995 RaisKu 59,75
57,87 59,75 X 58,75 X 57,98
3. Jarmo Hänninen 1995 KalVa 57,91
53,69 55,85 X 57,91 56,43 54,56
4. Aleksi Kankaanpää 1996 VampU 47,41
47,41 X X X X X
5. Tuomas Tanhuanpää 1996 TuUL 47,00
47,00 39,85 42,02 42,62 X X
6. Juho Hiivola 1995 KalVa 45,64
45,64 X X X X X
7. Jaakko Varjonen 1995 LiedPa 37,73
X X X X 35,17 37,73
8. Waltteri Salonen 1995 TurWei 33,26
X X 25,47 X X 33,26
P15 100 m
Erä 1 +1,7
1. Onni Virtanen 1997 TuUL 13,03
2. Aki Grönvall 1998 TuUL 13,18
3. Otto Rouhiainen 1998 TuUL 13,57
4. Oskari Eskola 1998 SäkU 13,74
Erä 2 +2,8
1. Valtteri Kalliokulju 1997 LiedPa 11,84
2. Miko Punto 1997 RaisKu 11,98
3. Jussi Haapanen 1997 UudKK 12,33
4. Mikael Hörkkö 1997 TuUL 12,77
5. Tuomas Honka P15 1997 LiedPa 12,87
Tuomas Lehtonen 1998 LiedPa DQ
P15 200 m aj -1,5
1. Tuomas Lehtonen 1998 LiedPa 28,77
2. Aleksi Nieminen 1997 PorinTa 30,49
P15 Seiväs
1. Oskari Rekola 1998 MynämI 368
328 348 368 380
XXO O O XXX
P15 Pituus
1. Mikael Hörkkö 1997 TuUL 5,23 +2,3 5,00 +0,8
5,23 4,48 5,00 4,80 4,92 5,21
+2,3 +2,0 +0,8 +2,4 +1,6 +2,8
2. Oskari Rekola 1998 MynämI 4,90 +1,7
4,81 X 4,90 4,85 4,82 4,68
+1,2 +3,4 +1,7 +1,1 +2,8 +0,2
3. Aki Grönvall 1998 TuUL 4,79 +1,6
4,39 4,51 4,70 X 4,65 4,79
+2,4 +2,2 +1,9 +0,2 +2,3 +1.6
P15 Moukari
1. Sven Juslin 1997 PargIF 42,09
41,46 42,05 42,09 X X 42,09
2. Oskari Eskola 1998 SäkU 41,66
X 39,13 41,66 X X X
P15 Keihäs
1. Leo Laine 1998 NaantLöy 47,32
43,35 X 45,95 44,65 47,32 X
2. Sami Välikoski 1997 HumppY 46,57
46,57 X 42,48 46,25 X X
3. Otto Rouhiainen 1998 TuUL 38,81
X 34,90 36,42 38,81 37,56 35,04
4. Valtteri Kalliokulju 1997 LiedPa 37,85
34,57 32,15 35,47 37,85 35,22 34,03
5. Tuomas Lehtonen 1998 LiedPa 28,79
X X 24,90 27,55 23,85 28,79
6. Tuomas Honka 1997 LiedPa 23,86
X 23,45 22,99 23,86 X -
P13 60 m
Erä 1 +1,6
1. Oscar Norström 1999 ÅIFK 8,91
2. Elmo Kekkonen 1999 TuUL 8,92
3. Nico Dahlbacka 1999 ÅIFK 9,22
4. Ville Aaltonen 2000 TuUL 9,58
5. Aku Rouhiainen 2000 TuUL 10,00
6. Pyry Nikkanen 1999 NaantLöy 10,14
Erä 2 +1,9
1. Erkki Ojala 1999 KangU 8,37
2. Miro Tammisto 2000 RuskY 8,68
3. Joonas Kanerva 1999 LahdA 8,75
4. Taneli Vuori 2000 MarttMu 8,88
5. Mattias Österbacka 1999 ÅIFK 8,99
6. Markus Hurri 2000 LoimJa 9,23
P13 1000 m
1. Nico Dahlbacka 1999 ÅIFK 3.13,62
2. Niilo Helkama 2000 PernU 3.31,85
3. Ville Aaltonen 2000 TuUL 3.48,92
P13 Seiväs
1. Joonas Kanerva 1999 LahdA 254
189 202 215 228 241 254 261
O O XO O O XO XXX
2. Erkki Ojala 1999 KangU 241
189 215 228 241 254
O O O O XXX
3. Janne Kanerva 1999 LahdA 241
176 189 202 215 228 241 254
O O XXO O O O XXX
4. Elmo Kekkonen 1999 TuUL 215
137 150 163 176 189 202 215 228
O O O O O O O XXX
5. Joonatan Kiviö 2000 TuUL 189
137 163 176 189 202
O O O XO XXX
6. Oliver Helenius 2003 TuUL 163
124 137 150 163 176
O O O XO XXX
P13 Pituus
1. Erkki Ojala KangU 5,33 +2,2 5,01 +2,0
5,33 5,01 4,93 4,97 - -
+2,2 +2,0 +0,4 +0,9
2. Joonas Kanerva 1999 LahdA 4,64 +1,3
4,44 4,56 X 4,49 X 4,64
+1,9 +1,1 +3,2 +3,6 +2,0 +1,3
3. Eetu Lindholm 2000 TuUL 4,46 +2,2 4,15 +1,1
4,15 4,46 3,52 4,09 X X
+1,1 +2,2 +2,4 +3,6 +1,3 0,0
4. Mikael Salminen 1999 TuUL 4,37 +2,7 4,06 +1,3
4,37 3,97 4,15 4,06 4,02 3,94
+2,7 +3,5 +2,4 +1,3 +0,4 +1,4
5. Janne Kanerva 1999 LahdA 4,33 +2,8
4,33 4,11 4,12 X 3,90 4,27
+2,8 +2,7 +2,2 +0,1 +3,0 +2,1
6. Oscar Norström 1999 ÅIFK 4,21 +2,3 4,20 +1,7
4,20 4,21 4,12 4,02 4,01 4,13
+1,7 +2,3 +1,3 +0,6 +1,6 +1,0
7. Mattias Österbacka 1999 ÅIFK 4,21 +3,0 4,18 +0,1
4,18 4,17 4,21 4,17 4,00 3,97
+0,1 +2,6 +3,0 +4,4 +4,4 +2,4
8. Miro Tammisto 2000 RuskY 4,19 +0,8
X 4,19 4,19 X 4,05 X
+2,9 +0,8 +3,1 +2,0 +5,8 +0,9
9. Taneli Vuori 2000 MarttMu 3,92 +2,7
3,92 3,85 X
+2,7 +3,8 +1,8
10. Ville Aaltonen 2000 TuUL 3,81 +2,1 3,79 +1,2
3,78 3,81 3,79
+2,1 +1,2
11. Pyry Nikkanen 1999 NaantLöy 3,01 +2,7
3,01 X X
+2,7 +3,8 +1.0
P13 Moukari
1. Pyry Nikkanen 1999 NaantLöy 30,43
X X 29,45 28,67 30,43 X
2. Joonatan Kiviö 2000 TuUL 25,05
21,95 22,40 23,25 X 25,05 X
3. Aku Rouhiainen 2000 TuUL 19,53
19,23 X X 19,53 X X
4. Niklas Lainto 1999 TuUL 19,03
19,03 17,27 X 17,30 18,08 17,55
5. Luka Marttila 2003 MaskKa 17,57
17,57 X X X 15,68 X
6. Mikael Salminen 1999 TuUL 16,53
16,43 16,53 X 16,06 15,05 16,31
P11 60 m
Erä 1 +1,6
1. Karolus Areva 2001 TurTo 9,11
2. Luka Marttila 2003 MaskKa 9,66
3. Roope Paavola 2002 RuskY 9,71
4. Eero Taipale 2002 PaimU 10,23
Erä 2 +1,4
1. Tuukka Koski 2001 NaantLöy 9,01
2. Markus Virtanen 2001 HämeenlTa 9,04
3. Severi Rautio 2002 RaisKu 9,19
4. Aleksi Leivo 2002 MaskKa 9,62
5. Taneli Karvonen 2003 MynämI 9,73
6. Miika Korkiakoski 2001 TuUL 9,80
P11 T11 1000 m
1. Roni Samsten 2001 MaskKa 3.32,06
2. Isabella Latva 2001 ÅIFK 3.32,49
3. Johanna Kylmänen 2002 RaisKu 3.36,11
4. Miika Korkiakoski 2001 TuUL 3.36,60
5. Nina Nurmi 2001 KalVa 3.38,96
6. Linnea Maikola 2002 KalVa 3.42,18
7. Aino Honkanen 2002 TuUL 3.54,27
8. Aino Mustonen 2002 TuUL 4.04,77
9. Maria Palmu 2001 TuUL 4.04,78
10. Roope Paavola 2002 RuskY 4.25,74
Tuukka Koski 2001 NaantLöy DNS
P11 Kuula
1. Heikki Äijälä 2001 NousSu 10,61
10,47 10,34 X 10,29 10,57 10,61
2. Niklas Helin 2001 PerttPei 10,16
9,91 10,16 9,39 X 9,88 X
3. Roni Samsten 2001 MaskKa 9,39
X 9,13 8,93 9,39 8,77 X
4. Aleksi Leivo 2002 MaskKa 8,38
8,38 7,68 X X 8,02 8,09
5. Markus Virtanen 2001 HämeenlTa 8,03
7,52 7,55 7,72 7,40 7,73 8,03
6. Taneli Karvonen 2003 MynämI 7,47
7,00 7,36 7,22 X 7,38 7,47
7. Roope Paavola 2002 RuskY 5,90
5,55 5,90 5,89 X 5,67 5,63
8. Elmeri Eskola 2002 SäkU 5,59
5,59 5,55 4,83 5,28 4,83 4,86
T9 P9 1000 m
1. Jeannette Latva 2003 ÅIFK 3.40,44
2. Luka Marttila 2003 MaskKa 3.44,89
3. Vilma Kuusrainen 2003 SäkU 4.01,55
4. Jutta Koski 2003 NaantLöy 4.06,76
5. Iida Verainen 2003 NousSu 4.12,95
6. Kaisa Äijälä 2003 NousSu 4.18,36
7. Veera Helkama 2003 PernU 4.19,21
8. Sanni Rautio 2004 RaisKu 4.22,87
9. Nanna Elomaa 2003 TuUL 4.23,85
10. Saga-Maria Sainio 2003 MynämI 4.42,05
11. Lari Nikkanen 2003 NaantLöy 4.44,70
12. Silja Koskinen 2004 TuUL 4.59,29
N N19 100 m +2,1
1. Inka Kassinen 1994 TampPy 12,65
2. Pauliina Pessi N19 1996 TuUL 13,22
3. Roosa Lahtinen N19 1994 TampPy 13,63
4. Elisa Vataja N19 1996 TurWei 13,69
5. Amanda Virtanen N19 1996 UudKK 14,10
6. Sofia Muinonen N19 1996 EspTa 14,43
7. Linnea Harala N19 1995 SomE 14,90
N N19 400 m
1. Amanda Virtanen N19 1996 UudKK 1.05,67
2. Stina Seitsonen N19 1996 RaisKu 1.07,93
3. Alina Kiehelä N19 1996 TurWei 1.08,84
4. Anni Räty N19 1996 TuUL 1.10,54
Sofia Muinonen N19 1996 EspTa DNS
N N19 N17 3000 m
1. Perine Nengampi 1989 KEN 9.06,88
2. Minna Nummela 1982 HKV 9.34,30
3. Sarah Kiptoo KEN 9.49,82
4. Minna Haka-Risku 1977 VammsVoi 10.02,12
5. Mikaela Söderström 1992 PorvU 10.41,21
6. Sofia Muinonen N19 1996 EspTa 10.45,89
7. Linnea Harala N17 1995 SomE 10.53,44
8. Suvi Reini N17 1997 TurTo 11.14,25
9. Hanna Paasio N17 1995 TurTo 11.16,94
10. Anniina Hakala N17 1998 PorinYU 11.30,61
11. Hele Haapaniemi 1993 EspTa 11.58,11
Hanna Uski N17 1997 TuUL DNS
N N19 Korkeus
1. Tiina Hakanen 1985 TampPy 173
170 173 178
O O XXX
2. Miia Kurppa 1988 SalVil 170
160 164 167 170 173
O XO O O XXX
N N19 Moukari
1. Sanni Saarinen N19 1994 SäkU 54,67
52,27 54,67 52,95 X X X
2. Eila Varjo 1968 VahdTui 34,72
32,86 34,37 33,28 33,16 34,72 X
N17 300 m
1. Maiju Niemelä 1997 TuUL 42,48
2. Pauliina Pessi 1996 TuUL 43,03
3. Eeva Paavilainen 1997 TuUL 44,39
3. Melina Johansson 1998 TuUL 44,39
5. Elisa Vataja 1996 TurWei 45,61
N17 Kuula
1. Anni-Mari Huhtanen 1996 LaitJy 12,99
12,67 12,99 X X X 12,70
2. Jenni Vuori 1995 SomE 11,95
11,55 X X X X 11,95
3. Linnea Harala 1995 SomE 9,35
8,75 9,19 9,32 9,35 8,99 9,07
N17 Kiekko
1. Jenni Vuori 1995 SomE 36,15
30,54 X 36,15 X 35,28 X
2. Anne Hakala 1996 MarttMu 32,27
X X X 32,27 X 31,62
3. Katri Laaksonen 1996 MarttMu 28,04
25,75 23,81 28,04 X 26,92 X
T15 100 m
Erä 1 +1,5
1. Vilja Keränen 1998 TuUL 13,64
2. Laura Lahtinen 1998 TaivTa 13,76
3. Laura Rantanen 1997 TuUL 13,79
4. Tahiti Ojansivu 1998 TuUL 14,24
5. Elise Ruusunen 1999 RaisKu 14,32
6. Ida Koskinen 1998 TuUL 14,40
Erä 2 +2,0
1. Maiju Niemelä 1997 TuUL 12,87
2. Eeva Paavilainen 1997 TuUL 12,94
3. Lotta Vento 1997 TuUL 13,25
4. Wilma Murto 1998 SalVil 13,35
5. Vera Kesälä 1997 TuUL 13,52
6. Jenna Jääskeläinen 1998 TuUL 13,74
7. Emilia Haakana 1997 NurmijYU 13,78
8. Aliisa Lindeman 1997 MaskKa 13,81
T15 200 m aj
Erä 1 +0,1
1. Katri Helttula 1997 VammsVoi 32,25
2. Cindy Miettinen 1998 TuUL 33,70
3. Maija Lehti 2000 TuUL 33,81
4. Erika Alander 1997 PorinTa 34,61
5. Emilia Haakana 1997 NurmijYU 36,73
6. Enni Henttonen 1998 TuUL 37,33
Erä 2 -2,3
1. Jessi Landström 1997 TampPy 28,37
2. Emma Hyvärinen 1997 TuUL 30,98
3. Elina Kakko 1997 PerttPei 31,66
4. Vilja Keränen 1998 TuUL 34,02
5. Mimmi Suomalainen 1997 OripVe 34,16
T15 Seiväs
1. Laura Sirkiä 1998 SalVil 325
307 315 325 336
O O XO XXX
2. Wilma Murto 1998 SalVil 307
307 315
XO XXX
3. Noora Paavola 1997 RaisKu 307
281 294 307 315
XXO XO XXO XXX
T15 Pituus
1. Elina Kakko 1997 PerttPei 5,46 +0,6
5,46 5,33 X 5,02 4,88
+0,6 +0,8 +3,3 +1,6 +1,0 +0,1
2. Vilja Keränen 1998 TuUL 5,09 +0,2
3,36 X 4,80 5,09 X 4,26
+1,0 +0,5 +3,1 +0,2 +2,0 +0,3
3. Lotta Vento 1997 TuUL 5,06 +2,0
4,82 4,90 4,99 5,06 X
+1,9 +1,5 +2,0 +0,6
4. Vera Kesälä 1997 TuUL 4,70 +2,3 4,62 +0,8
4,40 4,70 4,52 4,62 X 4,48
+1,0 +2,3 +1,4 +0,8 +1,4 +2,2
5. Aliisa Lindeman 1997 MaskKa 4,66 +3,0 4,61 +1,9
4,61 4,66 4,51 X X
+0,8 +1,9 +3,0 +2,1 +1,7 +1,0
6. Sanni Kettunen 2000 SalVil 4,64 +2,0
4,46 4,64 X X X
+0,6 +1,5 +2,0 +1,4 +3,0 +2,1
7. Enni Henttonen 1998 TuUL 4,63 +1,4
4,24 4,35 4,49 4,57 4,59 4,63
+1,1 +2,3 +2,1 +2,4 +0,8 +1,4
8. Jenna Jääskeläinen 1998 TuUL 4,63 +1,7
X 4,55 4,49 X 4,63
+0,8 +1,2 +3,9 +1,3 +0,4 +1,7
9. Erika Alander 1997 PorinTa 4,47 +0,3
4,47 4,45 4,39
+0,3 +1,2 +1,9
10. Helmi Heikkinen 2003 KeskiUYU 4,43 0,0
4,43 3,63 3,97
0,0 +2,4 -0,7
11. Elise Ruusunen 1999 RaisKu 4,38 +2,4 4,07 +0,4
4,07 X 4,38
+0,4 +2,5 +2,4
12. Laura Lahtinen 1998 TaivTa 4,34 -0,2
4,07 4,34 4,25
-0,3 -0,2 +0,9
13. Ida Koskinen 1998 TuUL 4,29 +1,1
3,98 4,29 4,26
-0,6 +1,1 +0,3
14. Cindy Miettinen 1998 TuUL 4,22 +3,2 3,53 +0,6
3,53 X 4,22
+0,6 +1,3 +3,2 +0,5
15. Emilia Koski 1997 TuUL 4,09 +1,0
3,93 X 4,09
-0,4 +2,3 +1,0
Emilia Haakana 1997 NurmijYU NM +0,3
X X X
+0,3 +0,9 +0,3
Maiju Niemelä 1997 TuUL DNS
T15 Kuula
1. Susanna Törrönen 1998 EsboIF 12,91
X 12,91 X X X 12,65
2. Elina Kakko 1997 PerttPei 11,88
10,79 10,79 11,88 10,68 10,89 10,85
3. Elviira Hulmi 1997 LoimJa 11,25
11,02 11,22 11,25 10,87 10,58 10,44
4. Tahiti Ojansivu 1998 TuUL 9,40
8,68 8,85 8,88 8,96 9,40 X
5. Ida Koskinen 1998 TuUL 9,04
7,74 8,19 8,64 8,54 9,04 8,84
6. Laura Lahtinen 1998 TaivTa 7,95
7,84 X X 7,95 X 7,93
7. Lotta Rantanen 1998 TuUL 7,44
7,23 6,95 X 7,44 X X
Maija Hakkila 1997 EspTa DNS
T15 Kiekko
1. Susanna Törrönen 1998 EsboIF 46,89
46,45 X 46,89 45,12 X X
T13 60 m
Erä 1 +2,0
1. Jutta Mäkelä 1999 TuUL 8,74
2. Aino Keränen 2000 TuUL 9,74
3. Maria Saarinen 2000 TuUL 9,96
4. Eveliina Vahter 2000 TuUL 9,96
5. Sannasofia Havia 1999 TuUL 10,59
Erä 2 +1,4
1. Amanda Kylen 1999 TurWei 8,45
2. Sanni Kettunen 2000 SalVil 8,68
3. Malin Eriksson 2000 TuUL 8,78
4. Eevi Aaltonen 1999 TurTo 8,86
5. Milla Antikainen 2000 KaarUra 9,45
6. Mari Pylkkänen 2000 TuUL 9,51
Aino Virtanen 2000 TuUL DNS
T13 1000 m
1. Jutta Mäkelä 1999 TuUL 3.17,61
2. Sunna Penttinen 2000 TuUL 3.17,90
3. Sanna Ranta 1999 LaitJy 3.18,38
4. Jemina Salo 1999 TuUL 3.19,06
5. Jenny Norkonvuo 2000 TuUL 3.22,58
6. Jenny Vuori 2001 TuUL 3.25,38
7. Elina Pekkala 1999 TuUL 3.30,09
8. Mari Pylkkänen 2000 TuUL 3.30,72
9. Aino Keränen 2000 TuUL 3.47,65
T13 Seiväs
1. Jenny Virta 2001 UlvST 240
210 218 226 240 260
O O - O XXX
2. Emilia Metsämäki 2001 ForssSa 210
202 210 218
O O XXX
3. Amanda Laurila 2000 SomernVei 210
176 189 202 210 218
XO O XXO XO XXX
4. Aada Viitanen 2000 TuUL 202
150 163 176 189 202 210
O O O O XXO XXX
5. Roosa Nurminen 2001 UlvST 189
150 163 176 189 202
O O XO XXO XXX
T13 Kuula
1. Milla Koski-Vähälä 1999 LumijLU 12,98
12,46 12,34 12,98 X X 12,63
2. Eveliina Salminen 1999 LiedPa 10,49
10,03 10,17 10,49 X X 10,28
3. Elina Kinnunen 1999 UudKK 9,82
8,33 9,15 9,62 X X 9,82
4. Sanni Sutinen 1999 PernU 9,51
8,74 9,05 9,38 9,51 X 9,16
5. Jenny Virta 2001 UlvST 9,50
9,50 9,47 X 9,18 X X
6. Rebekka Liski 2000 TuUL 9,05
9,04 8,65 9,05 8,98 8,52 8,42
7. Milla Antikainen 2000 KaarUra 8,97
X 8,61 8,97 8,65 X 8,54
8. Maija Lehti 2000 TuUL 8,57
8,57 X X 8,32 8,28 X
9. Emilia Söderström 2000 KirjA 8,07
7,56 8,07 7,75
10. Matilda Maikola 2000 KalVa 8,07
7,67 8,07 X
11. Anni Hongisto 2000 TuUL 7,15
6,70 6,60 7,15
12. Aada Viitanen 2000 TuUL 7,07
7,02 6,77 7,07
13. Aino Keränen 2000 TuUL 6,66
6,66 6,52 6,60
14. Mari Pylkkänen 2000 TuUL 6,53
6,53 6,12 6,19
15. Rafaela Liski 2002 TuUL 6,31
5,56 6,31 6,17
Fanny Perkkola 2000 LaitJy DNS
T13 Moukari
1. Milla Koski-Vähälä 1999 LumijLU 34,87
31,68 X 34,62 32,63 34,87 -
2. Eveliina Salminen 1999 LiedPa 34,35
34,28 34,35 X X X 32,87
3. Elina Kinnunen 1999 UudKK 27,99
25,47 26,03 X 27,57 27,99
4. Maria Vähätupa 2001 KalVa 27,61
27,61 X X X X X
5. Rebekka Liski 2000 TuUL 21,21
18,96 19,66 21,21 X 21,12 X
6. Maija Lehti 2000 TuUL 18,07
18,07 16,11 X 16,00 15,08 X
7. Aada Viitanen 2000 TuUL 17,51
17,51 X 16,39 X X X
8. Jenny Virta 2001 UlvST 17,24
17,24 X X
9. Annika Jalo 2001 PaimU 15,33
15,21 15,33 X
10. Rafaela Liski 2002 TuUL 14,07
13,22 14,07 13,00
11. Elviira Porthen 2002 PaimU 11,86
10,79 11,13 11,86
T13 Keihäs
1. Milla Koski-Vähälä 1999 LumijLU 40,18
37,31 40,10 37,25 X X 40,18
2. Elina Kinnunen 1999 UudKK 35,60
32,69 32,84 32,46 X 32,59 35,60
3. Milla Antikainen 2000 KaarUra 28,98
26,65 28,41 25,95 25,97 28,98 27,80
4. Sanni Sutinen 1999 PernU 27,78
26,09 24,76 26,83 27,78 26,69 26,21
5. Matilda Maikola 2000 KalVa 26,22
21,51 20,86 X 26,22 X 22,78
6. Aada Viitanen 2000 TuUL 24,53
23,33 22,38 X 24,53 22,25 22,17
7. Emilia Söderström 2000 KirjA 21,74
18,58 20,94 21,17 21,42 21,74 20,60
8. Anni Hongisto 2000 TuUL 17,80
16,58 17,80 16,85 14,83 16,67 15,71
9. Malin Eriksson 2000 TuUL 15,85
X 15,85 12,32 15,73 14,63 13,00
T11 60 m
Erä 1 +2,0
1. Sonja Puumalainen 2002 SäkU 9,81
2. Meeri Mattila 2002 TuUL 9,89
3. Satu Sillanpää 2002 SäkU 10,07
4. Nea Rekola 2002 TurTo 10,08
5. Ida Tolonen 2002 TuUL 10,14
6. Veera Kakko 2002 TuUL 10,17
7. Maria Palmu 2001 TuUL 10,31
8. Janette Lonkainen 2002 TuUL 11,00
Erä 2 +0,3
1. Linnea Maikola 2002 KalVa 9,60
2. Jenny Vuori 2001 TuUL 9,60
3. Sirke Seitsonen 2002 RaisKu 9,66
4. Viveka Loukola 2004 RaisKu 9,81
5. Aino Mustonen 2002 TuUL 10,38
Erä 3 +1,6
1. Johanna Kylmänen 2002 RaisKu 8,92
2. Milja Heikura 2001 RaisKu 8,93
3. Pirkitta Marjanen 2001 PorinTa 9,15
4. Janina Kautto 2001 SalVil 9,28
5. Janette Ylinen 2001 MaskKa 9,37
6. Siiri Sutinen 2001 PernU 9,50
P11 T11 1000 m
1. Roni Samsten 2001 MaskKa 3.32,06
2. Isabella Latva 2001 ÅIFK 3.32,49
3. Johanna Kylmänen 2002 RaisKu 3.36,11
4. Miika Korkiakoski 2001 TuUL 3.36,60
5. Nina Nurmi 2001 KalVa 3.38,96
6. Linnea Maikola 2002 KalVa 3.42,18
7. Aino Honkanen 2002 TuUL 3.54,27
8. Aino Mustonen 2002 TuUL 4.04,77
9. Maria Palmu 2001 TuUL 4.04,78
10. Roope Paavola 2002 RuskY 4.25,74
Tuukka Koski 2001 NaantLöy DNS
T11 Korkeus
1. Elina Verainen 2001 NousSu 142
122 125 128 131 133 136 140 142 144
O XO XO XO XO O XXO XO XXX
2. Janette Ylinen 2001 MaskKa 131
107 111 115 119 122 125 128 131 133
O O O O XO XXO O XXO XXX
3. Janina Kautto 2001 SalVil 128
107 111 115 119 122 125 128 131
O O O O XXO XXO O X--
4. Annika Jalo 2001 PaimU 125
119 122 125 128
O XO O XXX
5. Riia Salo 2001 PaimU 122
107 111 115 119 122 125
O O O O O XXX
6. Aino Honkanen 2002 TuUL 119
103 107 111 115 119 122
O O O XO O XXX
7. Roosa Nurminen 2001 UlvST 119
103 107 111 115 119 122
O O XO XO XO XXX
8. Veera Kakko 2002 TuUL 115
103 107 111 115 119
O XO O O XXX
