M 100 m -0.4
1. Sampo Kiviharju 1984 HämeenlTa 11,35
2. Aapo Alenius 1996 KU-58 11,58
3. Juho Lahtinen 1993 HeinI 12,06
4. Riku Valtonen 1994 HKV 12,99
5. Juha Mäki 1978 LänsiUU 13,00
6. Ilpo Haalisto 1966 LahdA 13,10
M 400 m
Erä 1
1. Ilpo Haalisto 1966 LahdA 58,57
2. Petteri Suckman 1975 Endurance 1.07,04
3. Seppo Tenitz 1951 ViipU 1.07,75
4. Seppo Lehtinen 1.17,45
Erä 2
1. Ville Lampinen 1994 KU-58 49,81
2. Sampo Kiviharju 1984 HämeenlTa 51,27
3. Eemeli Kaartinen 1989 VeitsilKV 51,33
4. Aki Rissanen 1982 ViipU 51,99
MN 10 000 m
Erä 1
1. Mikko Patana 1984 LaihLu 32.55,46
2. Magnus Hellström 1975 SjundeåIF 33.15,72
3. Niklas Wihlman 1985 PargIF 33.20,05
4. Janne Niemi 1994 JanJa 33.22,03
5. Juha Järvelä 1980 SjundeåIF 33.25,45
6. Marko Heiskanen 1972 SjundeåIF 33.28,83
7. Jani Strömsholm 1976 KU-58 33.40,43
8. Antti Rönkkö 1970 KerU 35.16,40
9. Lasse Hakulinen 1983 HelsTa 35.53,50
10. Kari Salo 1979 HelsSu 35.57,30
11. Innar Sepp 1967 EST 35.58,50
12. Jukka Pasanen 1980 HKV 36.04,54
13. Oscar Härkönen 1992 LapLu 36.12,72
14. Mika Pesonen 1974 HelsJy 36.16,09
15. Antti Leinonen 1981 (Helsinki) 36.19,49
16. Tuomas Lunttila 1978 SaarijPu 36.20,42
17. Marko Savolainen 1981 HelsJy 36.20,68
18. Totte Packalen 1975 VeikkVei 36.56,56
19. Nina Chydenius 1990 ViipU 37.15,56
20. Joonas Harjamäki 1986 SeinäjsU 37.15,92
21. Tomi Immonen - 37.30,23
22. Jari Nylander 1981 38.03,81
23. Mikko Laukkanen 1973 FinnMR 38.12,82
Matti Liukkonen 1983 SjundeåIF DNF
Toni Piispa 1991 KU-58 DNF
Samuel Rautiainen 1994 ViipU DNF
Olli Virkkala 1980 EsboIF DNF
Erä 2
1. Joona Ojapalo 1984 SjundeåIF 35.05,54
2. Joël Ferrand 1969 HelsTa 35.43,71
3. Simeon Rissanen 1995 VantSa 37.10,27
4. Henri Saapunki 1976 VantHS 37.15,69
5. Tero Koistinen 37.45,89
6. Veera Vainio 1992 ViipU 37.49,36
7. Lassi Jyrkkiö 1986 (Espoo) 38.23,88
8. Ismo Ylenius 1981 JanJa 38.26,71
9. Harri Hänninen 1963 PakVi 38.26,85
10. Kari Peltoniemi 1961 KorsKe 38.40,57
11. Jenny Vuonoranta 1985 EsboIF 38.44,38
12. Jukka Sirén 38.59,27
13. Tiina Puranen 1971 KeskiUYU 39.08,00
14. Sami Heiskanen 1996 KU-58 39.09,91
15. Hannu Parviainen 1950 EspTa 39.16,10
16. Olli Leinonen 1996 KU-58 39.37,58
17. Ari Paukku 1964 HelsJy 40.09,59
18. Ilpo Haalisto 1966 LahdA 40.19,78
19. Lauri Palva 1959 (Vantaa) 40.21,34
20. Paula Tukiainen 1975 KU-58 40.24,36
21. Jukka-Pekka Hassinen 1960 KU-58 40.35,17
22. Marko Kahilainen 1971 KU-58 40.41,42
23. Johanna Mertanen 1987 KarhU 40.45,12
24. Mahamed Hassan 1985 HelsTa 42.45,81
25. Otto Kahilainen 1999 KU-58 43.55,38
26. Esa Paukku 1966 HelsTa 44.00,27
27. Jarno Warsa-Ritaranta 1975 HelsTa 44.47,07
28. Oskari Westerholm 45.30,00
29. Petri Perttula 1971 Häjyt 47.47,72
30. Risto Karasmaa 1950 HelsTa 50.53,97
31. Riitta Rasimus 1941 RiihimKV 51.36,44
32. Tage Lemström 1958 KorsKai 53.56,56
Mikko Lappalainen 1982 KU-58 DNF
Jarmo Kauppila DNF
M Pituus
1. Pekka Nurmi 1981 KU-58 5,87 +0.6
X 5,72 5,65 X X 5,87
-1.2 +0.5 +0.6
2. Riku Valtonen 1994 HKV 5,73 -0.6
5,58 5,60 5,49 5,73 5,66 5,73
+0.2 -0.5 -1.1 +0.2 -0.2 -0.6
3. Juha Mäki 1978 LänsiUU 5,68 +0.4
X 5,68 5,37 - 5,62 X
+0.4 -0.8 -0.8
4. Peter Sillanpää 1996 KU-58 5,47 +0.8
5,01 5,10 5,47 5,39 5,15 5,46
-0.7 +0.2 +0.8 +0.2 -1.0 +0.3
5. Pekka Koivisto 1949 VampU 4,50 -0.7
4,47 X 4,45 X X 4,50
+0.4 -0.5 -0.7
6. Ville Välimaa 1998 KU-58 4,29 +0.8
4,10 4,24 4,14 3,90 - 4,29
+0.4 -0.2 -0.4 +0.3 +0.8
7. Ville Pirhonen 1998 KU-58 3,79 +0.3
3,62 3,64 3,61 X 3,69 3,79
+0.5 -0.2 -0.7 -0.2 +0.3
M Keihäs
1. Eikka Pankkonen 1989 ViipU 64,08
X X 55,99 64,08 X 62,54
2. Jani Lehtonen 1990 ViipU 63,83
62,12 63,19 60,74 59,87 63,83 X
3. Lauri Lahti 1984 KU-58 62,78
X 60,66 X X 62,78 X
4. Jaakko Talvitie 1989 LahdA 61,82
61,07 61,14 60,25 58,43 61,82 59,78
5. Wesley Smith 1979 ViipU 58,77
57,90 57,89 58,77 56,50 57,70 56,56
6. Eero Assmuth 1989 ViipU 54,88
X X 54,88 X X X
7. Toni Rahunen 1972 TapE 51,00
48,82 48,34 47,94 47,28 51,00 50,60
8. Pekka Nurmi 1981 KU-58 50,13
45,39 45,73 50,13 X X X
9. Peter Sillanpää 1996 KU-58 42,98
42,57 42,98 X
10. Pauli Sillanpää 1996 KU-58 40,85
39,56 40,50 40,85
11. Ville Välimaa 1998 KU-58 37,72
X X 37,72
Tommi Pienmunne 1983 ValkKa NM
N 100 m
Erä 1 -0.9
1. Milla Kelo 1978 KeskiUYU 13,37
2. Anniina Lantela 1998 HyvsU 13,38
3. Jenni Järvi 1992 EspTa 14,03
4. Petra Päivinen 1994 EspTa 14,26
5. Milla Latvasalo 1998 KU-58 14,60
6. Jessi Latvasalo 2000 KU-58 14,75
Katarina Kiltilä 1994 KU-58 DQ
Erä 2 -0.9
1. Tiina Leppäkoski 1990 LahdA 12,11
2. Hilla Uusimäki 1996 KU-58 12,89
3. Petra Perttula 1993 KU-58 12,92
4. Heta Jonsson 1986 JyväskKU 12,92
5. Suvi Eerikäinen 1997 HyvsU 12,94
6. Miia Kurppa 1988 SalVil 13,03
N 400 m
Erä 1
1. Heidi Ikonen 1989 HKV 1.01,63
2. Virpi Råman 1967 HKV 1.03,43
3. Jenni Järvi 1992 EspTa 1.06,58
4. Petra Päivinen 1994 EspTa 1.07,08
Erä 2
1. Minna Laukka 1987 JyväskKU 57,52
2. Tiina Leppäkoski 1990 LahdA 58,78
3. Heta Jonsson 1986 JyväskKU 1.00,83
4. Alma-Sofia Mäkelä 1996 KU-58 1.02,39
Suvi Eerikäinen 1997 HyvsU DNS
N 10 000 m yhdessä miesten kanssa
1. Nina Chydenius 1990 ViipU 37.15,56
2. Veera Vainio 1992 ViipU 37.49,36
3. Jenny Vuonoranta 1985 EsboIF 38.44,38
4. Tiina Puranen 1971 KeskiUYU 39.08,00
5. Paula Tukiainen 1975 KU-58 40.24,36
6. Johanna Mertanen 1987 KarhU 40.45,12
7. Riitta Rasimus 1941 RiihimKV 51.36,44
N Pituus
1. Anne-Mari Lehtiö 1995 KU-58 5,60 +0.3
5,35 5,55 X 5,42 5,60 X
+0.1 +0.4 -0.5 +0.3
2. Kristiina Vuorvirta 1994 VeikkVei 5,31 +0.2
5,22 X X 5,31 X -
-0.2 +0.2
3. Tiia Rikamaa 1993 KU-58 5,31 -0.3
5,21 5,31 4,87 4,93 5,19 X
-0.3 -0.3 +0.2 +0.9 -0.3
4. Hilla Uusimäki 1996 KU-58 5,10 -0.3
X X X X X 5,10
-0.3
5. Suvi Eerikäinen 1997 HyvsU 5,09 +0.2
5,08 5,09 5,07 5,04 5,04 5,01
0.0 +0.2 -1.3 +0.3 +0.8 +0.2
6. Milla Kelo 1978 KeskiUYU 4,89 -0.4
4,74 4,63 X 4,70 4,89 4,74
+0.3 -0.2 +0.4 -0.4 +0.2
7. Milla Latvasalo 1998 KU-58 4,36 -0.5
4,15 3,77 X 4,25 4,23 4,36
+0.2 +0.3 +0.3 +0.7 -0.5
Anniina Lantela 1998 HyvsU DNS
N Kuula
1. Maria Ristimäki 1989 MerikI 12,27
10,68 12,27 11,97 11,43 X 10,65
2. Marja-Riikka Kiviniemi 1979 LohtVei 11,34
11,17 11,13 11,34 11,30 11,19 X
3. Anne-Mari Lehtiö 1995 KU-58 11,00
10,49 10,61 10,67 X 11,00 10,65
4. Milla Kelo 1978 KeskiUYU 10,81
X X X 10,77 10,62 10,81Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat | |
16.5. | Suomussalmi: Tiejuoksut tulokset puuttuvat | |
16.5. | D | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
15.5. | ||
15.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. |