M Moukari
1. Tuomas Kalliovaara 1992 LänsiUU 58,87
X 57,66 56,94 58,87 58,11 X
M17 Moukari
1. Mikael Antola 1996 EspTa 54,92
54,92 X X X X X
2. Vesa Raussi 1996 VihdVie 43,60
X X 41,80 41,09 X 43,60
P15 Moukari
1. Olli Tammenlarva 1998 NurmijYU 17,15
X X 17,15 X X X
P11 Moukari
1. Kimi Rinnekari 2001 NurmijYU 28,17
X 22,06 28,17 X X X
P10 Moukari
1. Aleksi Viisanen 2002 NurmijYU 20,73
X 20,73 17,94 X X X
2. Matias Ketomäki 2002 NurmijYU 14,49
14,49 X X 13,58 13,51 13,21
P9 Moukari
1. Toni Rinnekari 2004 NurmijYU 8,56
8,25 X X 8,56 8,10 X
N Painonheitto
1. Nina Schvedoff 1985 KeskiUYU 16,07
15,06 X 16,07 X 15,89 15,62
2. Heli Rinnekari 1994 NurmijYU 15,13
14,54 X X 14,56 14,95 15,13
3. Inga Linna 1995 RiihimKi 14,80
X X 14,80 X 13,92 X
4. Tiina Rinnekari 1996 NurmijYU 13,16
11,46 12,22 12,74 X 13,16 X
N Moukari
1. Heli Rinnekari 1994 NurmijYU 59,05
57,80 56,60 59,05 X X X
2. Ilse Kaaja 1992 EspTa 54,98
53,45 54,98 54,21 54,94 54,51 54,05
3. Erica Riento 1994 NurmijYU 54,32
X X X 53,39 54,32 X
4. Nina Schvedoff 1985 KeskiUYU 51,17
50,99 X X 51,17 X 50,34
5. Inga Linna 1995 RiihimKi 49,95
48,70 46,53 48,35 48,08 49,95 48,76
6. Saara Kari 1994 EsboIF 48,73
X 44,99 X 44,86 48,73 48,15
N17 Moukari
1. Tiina Rinnekari 1996 NurmijYU 58,51
57,68 X 56,40 X 58,51 X
T15 Moukari
1. Minja Nurminen 1998 NurmijYU 41,18
X X X 38,05 41,18 X
2. Milla Viisanen 1998 NurmijYU 32,70
30,58 X X 28,86 32,70 31,55
T13 Moukari
1. Kati Rinnekari 1999 NurmijYU 37,01
X X X X 35,51 37,01
T11 Moukari
1. Sanni Kuparinen 2001 JanJa 22,17
20,63 18,50 19,49 22,17 X 21,63Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat | |
16.5. | Suomussalmi: Tiejuoksut tulokset puuttuvat | |
16.5. | D | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
15.5. | ||
15.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. |