H/M17 4-ottelu Kula/Kuula
1. Jani Backman 1996 BorgåA 11,53
2. Niko Avikainen 1996 HKV 10,27
3. Glenn Moring 1996 IFSibboV 7,58
H/M17 4-ottelu Diskus/Kiekko
1. Niko Avikainen 1996 HKV 33,06
2. Jani Backman 1996 BorgåA 23,85
3. Glenn Moring 1996 IFSibboV 18,06
H/M17 4-ottelu Slägga/Moukari
1. Jani Backman 1996 BorgåA 30,65
2. Niko Avikainen 1996 HKV 27,95
3. Glenn Moring 1996 IFSibboV 15,16
H/M17 4-ottelu Spjut/Keihäs
1. Jani Backman 1996 BorgåA 41,64
2. Niko Avikainen 1996 HKV 27,88
3. Glenn Moring 1996 IFSibboV 24,39
Jussi (up) Kalliola 1995 EspTa NM
Joonas (up) Hyvärinen 1995 KeskiUYU NM
H/M17 4-ottelu
1. Jani Backman 1996 BorgåA 1750
11,53 23,85 30,65 41,64
578 345 361 466
2. Niko Avikainen 1996 HKV 1614
10,27 33,06 27,95 27,88
502 525 318 269
3. Glenn Moring 1996 IFSibboV 916
7,58 18,06 15,16 24,39
341 236 118 221
P15 4-ottelu Kula/Kuula
1. Ville Välimaa 1998 KU-58 12,95
2. Oskari Turunen 1998 HämeenlTa 12,11
3. Tuomas Valle 1997 HKV 11,93
4. Erik Brusila 1997 OrimJy 11,54
5. Roope Auvinen 1998 IngåIF 11,33
6. Elias Ylöstalo 1998 IFSibboV 10,40
7. Ville Pirhonen 1998 KU-58 6,74
P15 4-ottelu Diskus/Kiekko
1. Oskari Turunen 1998 HämeenlTa 42,10
2. Tuomas Valle 1997 HKV 37,80
3. Ville Välimaa 1998 KU-58 36,68
4. Elias Ylöstalo 1998 IFSibboV 36,30
5. Roope Auvinen 1998 IngåIF 33,37
6. Erik Brusila 1997 OrimJy 26,92
7. Ville Pirhonen 1998 KU-58 19,39
P15 4-ottelu Slägga/Moukari
1. Roope Auvinen 1998 IngåIF 48,92
2. Erik Brusila 1997 OrimJy 32,72
3. Tuomas Valle 1997 HKV 32,62
4. Ville Välimaa 1998 KU-58 31,35
5. Elias Ylöstalo 1998 IFSibboV 28,00
6. Oskari Turunen 1998 HämeenlTa 21,51
7. Ville Pirhonen 1998 KU-58 15,09
P15 4-ottelu Spjut/Keihäs
1. Oskari Turunen 1998 HämeenlTa 41,68
2. Ville Välimaa 1998 KU-58 36,96
3. Tuomas Valle 1997 HKV 31,64
4. Elias Ylöstalo 1998 IFSibboV 31,27
5. Roope Auvinen 1998 IngåIF 27,88
6. Ville Pirhonen 1998 KU-58 27,44
7. Erik Brusila 1997 OrimJy 21,05
P15 4-ottelu
1. Ville Välimaa 1998 KU-58 2147
12,95 36,68 31,35 36,96
653 551 485 458
2. Roope Auvinen 1998 IngåIF 2144
11,33 33,37 48,92 27,88
553 492 773 326
3. Oskari Turunen 1998 HämeenlTa 2105
12,11 42,10 21,51 41,68
601 650 325 529
4. Tuomas Valle 1997 HKV 2047
11,93 37,80 32,62 31,64
590 572 505 380
5. Elias Ylöstalo 1998 IFSibboV 1846
10,40 36,30 28,00 31,27
497 545 430 374
6. Erik Brusila 1997 OrimJy 1684
11,54 26,92 32,72 21,05
566 380 507 231
7. Ville Pirhonen 1998 KU-58 1086
6,74 19,39 15,09 27,44
289 255 223 319
P13 4-ottelu Kula/Kuula
1. Eero Ahola 1999 PorinYU 17,71
2. Martin Wiberg 2000 IFRaseb 12,25
3. Jonathan Björksten 2000 BorgåA 11,82
4. Toma Lahtinen 1999 HIFK 9,82
5. Aleksi Mutanen 1999 HIFK 8,88
6. Anton Kunnas 1999 IFSibboV 7,88
7. Henrik Lehtimäki 2000 IFSibboV 7,40
8. Anton Grannas 1999 IFSibboV 7,28
9. Ville Vihersalo 2000 EspTa 7,25
10. Jere Pitkänen 2000 ViipU 6,85
P13 4-ottelu Diskus/Kiekko
1. Eero Ahola 1999 PorinYU 56,73
2. Jonathan Björksten 2000 BorgåA 40,33
3. Martin Wiberg 2000 IFRaseb 36,78
4. Toma Lahtinen 1999 HIFK 34,11
5. Aleksi Mutanen 1999 HIFK 30,03
6. Ville Vihersalo 2000 EspTa 27,69
7. Jere Pitkänen 2000 ViipU 22,05
8. Anton Grannas 1999 IFSibboV 21,06
9. Anton Kunnas 1999 IFSibboV 19,37
10. Henrik Lehtimäki 2000 IFSibboV 17,99
P13 4-ottelu Slägga/Moukari
1. Eero Ahola 1999 PorinYU 43,02
2. Ville Vihersalo 2000 EspTa 38,73
3. Toma Lahtinen 1999 HIFK 28,51
4. Aleksi Mutanen 1999 HIFK 26,82
5. Martin Wiberg 2000 IFRaseb 25,18
6. Jonathan Björksten 2000 BorgåA 24,11
7. Jere Pitkänen 2000 ViipU 21,33
8. Anton Grannas 1999 IFSibboV 18,76
9. Anton Kunnas 1999 IFSibboV 18,31
10. Henrik Lehtimäki 2000 IFSibboV 16,46
P13 4-ottelu Spjut/Keihäs
1. Eero Ahola 1999 PorinYU 37,70
2. Toma Lahtinen 1999 HIFK 28,25
3. Jonathan Björksten 2000 BorgåA 28,23
4. Jere Pitkänen 2000 ViipU 28,12
5. Anton Grannas 1999 IFSibboV 27,58
6. Henrik Lehtimäki 2000 IFSibboV 26,40
7. Aleksi Mutanen 1999 HIFK 23,13
8. Anton Kunnas 1999 IFSibboV 23,08
9. Martin Wiberg 2000 IFRaseb 21,64
10. Ville Vihersalo 2000 EspTa 19,75
P13 4-ottelu
1. Eero Ahola 1999 PorinYU 3034
17,71 56,73 43,02 37,70
961 928 676 469
2. Jonathan Björksten 2000 BorgåA 1899
11,82 40,33 24,11 28,23
583 618 367 331
3. Martin Wiberg 2000 IFRaseb 1786
12,25 36,78 25,18 21,64
609 553 385 239
4. Toma Lahtinen 1999 HIFK 1738
9,82 34,11 28,51 28,25
463 505 439 331
5. Ville Vihersalo 2000 EspTa 1528
7,25 27,69 38,73 19,75
316 393 605 214
6. Aleksi Mutanen 1999 HIFK 1512
8,88 30,03 26,82 23,13
408 434 411 259
7. Jere Pitkänen 2000 ViipU 1244
6,85 22,05 21,33 28,12
295 298 322 329
8. Anton Grannas 1999 IFSibboV 1202
7,28 21,06 18,76 27,58
318 282 281 321
9. Anton Kunnas 1999 IFSibboV 1139
7,88 19,37 18,31 23,08
351 255 274 259
10. Henrik Lehtimäki 2000 IFSibboV 1107
7,40 17,99 16,46 26,40
325 233 244 305
P11 4-ottelu Kula/Kuula
1. Antti Pränni 2001 TFEspoo 11,28
2. Jens Björksten 2001 BorgåA 9,25
3. Simon Lindholm 2001 IFRaseb 8,46
4. Martin Jahnsson 2002 PargIF 7,90
5. Benjamin Fransman 2002 IFSibboV 5,79
6. Matias Lehtimäki 2001 IFSibboV 5,41
7. Miika Mantila 2004 LahdA 4,82
P11 4-ottelu Diskus/Kiekko
1. Antti Pränni 2001 TFEspoo 38,01
2. Martin Jahnsson 2002 PargIF 22,60
3. Simon Lindholm 2001 IFRaseb 22,31
4. Jens Björksten 2001 BorgåA 20,89
5. Miika Mantila 2004 LahdA 15,87
6. Matias Lehtimäki 2001 IFSibboV 12,79
7. Benjamin Fransman 2002 IFSibboV 11,76
Otto Gerkman 2001 EspTa NM
P11 4-ottelu Slägga/Moukari
1. Jens Björksten 2001 BorgåA 20,15
2. Simon Lindholm 2001 IFRaseb 18,45
3. Martin Jahnsson 2002 PargIF 16,64
4. Miika Mantila 2004 LahdA 13,65
5. Antti Pränni 2001 TFEspoo 13,58
6. Matias Lehtimäki 2001 IFSibboV 11,24
7. Benjamin Fransman 2002 IFSibboV 10,54
Otto Gerkman 2001 EspTa DNS
P11 4-ottelu Spjut/Keihäs
1. Simon Lindholm 2001 IFRaseb 31,13
2. Antti Pränni 2001 TFEspoo 30,68
3. Jens Björksten 2001 BorgåA 25,95
4. Martin Jahnsson 2002 PargIF 24,20
5. Miika Mantila 2004 LahdA 16,02
6. Benjamin Fransman 2002 IFSibboV 15,62
7. Matias Lehtimäki 2001 IFSibboV 13,08
Otto Gerkman 2001 EspTa DNS
P11 4-ottelu
1. Antti Pränni 2001 TFEspoo 1690
11,28 38,01 13,58 30,68
550 575 199 366
2. Simon Lindholm 2001 IFRaseb 1335
8,46 22,31 18,45 31,13
384 303 276 372
3. Jens Björksten 2001 BorgåA 1311
9,25 20,89 20,15 25,95
430 279 304 298
4. Martin Jahnsson 2002 PargIF 1181
7,90 22,60 16,64 24,20
353 307 247 274
5. Miika Mantila 2004 LahdA 752
4,82 15,87 13,65 16,02
188 199 200 165
6. Benjamin Fransman 2002 IFSibboV 685
5,79 11,76 10,54 15,62
238 137 150 160
7. Matias Lehtimäki 2001 IFSibboV 659
5,41 12,79 11,24 13,08
218 152 162 127
D/N17 4-ottelu Kula/Kuula
1. Jessica Meriheinä 1995 LiljIK 13,31
2. Amanda Räty 1995 KeskiUYU 12,84
3. Emelie Österman 1995 IFSibboV 11,19
4. Jenni Vuori 1995 SomE 11,00
D/N17 4-ottelu Diskus/Kiekko
1. Jessica Meriheinä 1995 LiljIK 38,01
2. Jenni Vuori 1995 SomE 31,79
3. Amanda Räty 1995 KeskiUYU 28,86
4. Emelie Österman 1995 IFSibboV 23,06
D/N17 4-ottelu Slägga/Moukari
1. Jessica Meriheinä 1995 LiljIK 52,66
2. Amanda Räty 1995 KeskiUYU 46,69
3. Jenni Vuori 1995 SomE 39,10
4. Emelie Österman 1995 IFSibboV 28,14
D/N17 4-ottelu Spjut/Keihäs
1. Amanda Räty 1995 KeskiUYU 43,88
2. Jenni Vuori 1995 SomE 39,86
3. Jessica Meriheinä 1995 LiljIK 31,89
4. Emelie Österman 1995 IFSibboV 25,49
D/N17 4-ottelu
1. Jessica Meriheinä 1995 LiljIK 2868
13,31 38,01 52,66 31,89
748 616 992 512
2. Amanda Räty 1995 KeskiUYU 2759
12,84 28,86 46,69 43,88
717 441 859 742
3. Jenni Vuori 1995 SomE 2447
11,00 31,79 39,10 39,86
595 496 691 665
4. Emelie Österman 1995 IFSibboV 1786
11,19 23,06 28,14 25,49
608 333 453 392
F/T15 4-ottelu Kula/Kuula
1. Susanna Törrönen 1998 EsboIF 12,24
2. Pinja Karhunen 1998 HämeenlTa 10,34
3. Inka Piipari 1998 HartVoi 9,48
4. Jasmin Koivunen 1997 EsboIF 9,24
5. Hanna Hujanen 1998 HKV 9,10
6. Saila Karivieri 1997 LiljIK 9,00
7. Henni Backman 1997 OrimJy 8,50
8. Emma Mannila 1998 HartVoi 7,90
9. Annika Lindholm 1997 EsboIF 7,70
10. Nina Blom 1997 IngåIF 7,29
F/T15 4-ottelu Diskus/Kiekko
1. Susanna Törrönen 1998 EsboIF 41,85
2. Pinja Karhunen 1998 HämeenlTa 35,56
3. Henni Backman 1997 OrimJy 25,58
4. Inka Piipari 1998 HartVoi 23,49
5. Annika Lindholm 1997 EsboIF 21,66
6. Nina Blom 1997 IngåIF 21,30
7. Hanna Hujanen 1998 HKV 20,78
8. Saila Karivieri 1997 LiljIK 20,20
9. Jasmin Koivunen 1997 EsboIF 19,58
10. Emma Mannila 1998 HartVoi 19,05
F/T15 4-ottelu Slägga/Moukari
1. Henni Backman 1997 OrimJy 52,40
2. Nina Blom 1997 IngåIF 42,53
3. Susanna Törrönen 1998 EsboIF 35,35
4. Jasmin Koivunen 1997 EsboIF 35,05
5. Annika Lindholm 1997 EsboIF 33,89
6. Pinja Karhunen 1998 HämeenlTa 32,53
7. Hanna Hujanen 1998 HKV 29,13
8. Inka Piipari 1998 HartVoi 26,21
9. Saila Karivieri 1997 LiljIK 26,18
10. Emma Mannila 1998 HartVoi 25,98
F/T15 4-ottelu Spjut/Keihäs
1. Hanna Hujanen 1998 HKV 32,39
2. Pinja Karhunen 1998 HämeenlTa 32,28
3. Susanna Törrönen 1998 EsboIF 32,12
4. Jasmin Koivunen 1997 EsboIF 26,16
5. Inka Piipari 1998 HartVoi 21,87
6. Henni Backman 1997 OrimJy 20,45
7. Annika Lindholm 1997 EsboIF 17,52
8. Nina Blom 1997 IngåIF 16,43
9. Emma Mannila 1998 HartVoi 16,35
10. Saila Karivieri 1997 LiljIK 14,94
F/T15 4-ottelu
1. Susanna Törrönen 1998 EsboIF 2192
12,24 41,85 35,35 32,12
609 646 550 387
2. Pinja Karhunen 1998 HämeenlTa 1918
10,34 35,56 32,53 32,28
494 531 504 389
3. Henni Backman 1997 OrimJy 1797
8,50 25,58 52,40 20,45
386 357 831 223
4. Hanna Hujanen 1998 HKV 1538
9,10 20,78 29,13 32,39
421 277 449 391
5. Jasmin Koivunen 1997 EsboIF 1533
9,24 19,58 35,05 26,16
429 258 545 301
6. Nina Blom 1997 IngåIF 1443
7,29 21,30 42,53 16,43
319 286 668 170
7. Inka Piipari 1998 HartVoi 1408
9,48 23,49 26,21 21,87
443 322 401 242
8. Annika Lindholm 1997 EsboIF 1343
7,70 21,66 33,89 17,52
341 292 526 184
9. Saila Karivieri 1997 LiljIK 1235
9,00 20,20 26,18 14,94
415 268 401 151
10. Emma Mannila 1998 HartVoi 1169
7,90 19,05 25,98 16,35
353 249 398 169
F/T13 4-ottelu Kula/Kuula
1. Milla Koski-Vähälä 1999 LumijLU 12,76
2. Iida-Sofia Marttia 1999 TurWei 10,82
3. Andrea Österman 1999 IFSibboV 10,42
4. Sofia Pölkky 2000 SeinäjSU 9,76
5. Marielle Gustafsson 2000 EspTa 9,62
6. Mette Gerkman 1999 EspTa 9,47
7. Sanni Kilpeläinen 2000 VantSa 9,16
8. Nicole Gustafsson 2000 EspTa 8,03
9. Merja Lehtinen 2000 HartVoi 6,86
10. Katariina Kontio 2000 EspTa 6,82
11. Pinja Piipari 2000 HartVoi 6,63
12. Elin Mickos 2000 IFSibboV 6,43
F/T13 4-ottelu Diskus/Kiekko
1. Mette Gerkman 1999 EspTa 33,91
2. Andrea Österman 1999 IFSibboV 31,09
3. Milla Koski-Vähälä 1999 LumijLU 30,68
4. Sanni Kilpeläinen 2000 VantSa 28,68
5. Marielle Gustafsson 2000 EspTa 26,11
6. Iida-Sofia Marttia 1999 TurWei 25,26
7. Pinja Piipari 2000 HartVoi 20,67
8. Nicole Gustafsson 2000 EspTa 20,07
9. Sofia Pölkky 2000 SeinäjSU 18,75
10. Katariina Kontio 2000 EspTa 18,74
11. Merja Lehtinen 2000 HartVoi 15,43
12. Elin Mickos 2000 IFSibboV 14,54
F/T13 4-ottelu Slägga/Moukari
1. Milla Koski-Vähälä 1999 LumijLU 34,92
2. Andrea Österman 1999 IFSibboV 30,45
3. Mette Gerkman 1999 EspTa 30,37
4. Marielle Gustafsson 2000 EspTa 29,78
5. Sofia Pölkky 2000 SeinäjSU 29,45
6. Iida-Sofia Marttia 1999 TurWei 25,35
7. Sanni Kilpeläinen 2000 VantSa 22,74
8. Katariina Kontio 2000 EspTa 17,82
9. Merja Lehtinen 2000 HartVoi 17,57
10. Elin Mickos 2000 IFSibboV 17,29
11. Pinja Piipari 2000 HartVoi 16,87
Nicole Gustafsson 2000 EspTa dns
F/T13 4-ottelu Spjut/Keihäs
1. Iida-Sofia Marttia 1999 TurWei 40,90
2. Milla Koski-Vähälä 1999 LumijLU 40,47
3. Sofia Pölkky 2000 SeinäjSU 31,88
4. Mette Gerkman 1999 EspTa 31,13
5. Sanni Kilpeläinen 2000 VantSa 28,52
6. Andrea Österman 1999 IFSibboV 25,50
7. Katariina Kontio 2000 EspTa 21,73
8. Marielle Gustafsson 2000 EspTa 17,95
9. Merja Lehtinen 2000 HartVoi 16,99
10. Pinja Piipari 2000 HartVoi 15,68
11. Elin Mickos 2000 IFSibboV 13,00
Nicole Gustafsson 2000 EspTa DNS
F/T13 4-ottelu
1. Milla Koski-Vähälä 1999 LumijLU 2140
12,76 30,68 34,92 40,47
641 445 543 511
2. Mette Gerkman 1999 EspTa 1785
9,47 33,91 30,37 31,13
442 502 469 372
3. Iida-Sofia Marttia 1999 TurWei 1778
10,82 25,26 25,35 40,90
522 352 387 517
4. Andrea Österman 1999 IFSibboV 1712
10,42 31,09 30,45 25,50
498 452 470 292
5. Sofia Pölkky 2000 SeinäjSU 1541
9,76 18,75 29,45 31,88
459 245 454 383
6. Sanni Kilpeläinen 2000 VantSa 1514
9,16 28,68 22,74 28,52
424 410 345 335
7. Marielle Gustafsson 2000 EspTa 1466
9,62 26,11 29,78 17,95
451 366 459 190
8. Katariina Kontio 2000 EspTa 1043
6,82 18,74 17,82 21,73
293 244 266 240
9. Pinja Piipari 2000 HartVoi 970
6,63 20,67 16,87 15,68
283 276 251 160
10. Merja Lehtinen 2000 HartVoi 926
6,86 15,43 17,57 16,99
295 192 262 177
11. Elin Mickos 2000 IFSibboV 836
6,43 14,54 17,29 13,00
272 179 258 127
Nicole Gustafsson 2000 EspTa DNF
8,03 20,07 dns DNS
360 266 0 0
F/T11 4-ottelu Kula/Kuula
1. Felicia Meriheinä 2001 LiljIK 10,10
2. Hanna Lammassaari 2001 LahdA 9,05
3. Riina Mantila 2001 LahdA 8,69
4. Sanni Kuparinen 2001 JanJa 8,42
5. Petra Räty 2001 KeskiUYU 7,27
6. Silja Kosonen 2002 RaisKu 6,77
7. Emma Uosukainen 2001 LeppSi 6,35
8. Paula Lindström 2001 LiljIK 6,21
9. Iida Uosukainen 2002 LeppSi 5,71
10. Sanni Mannila 2001 HartVoi 5,65
F/T11 4-ottelu Diskus/Kiekko
1. Felicia Meriheinä 2001 LiljIK 30,60
2. Hanna Lammassaari 2001 LahdA 27,49
3. Sanni Kuparinen 2001 JanJa 21,97
4. Paula Lindström 2001 LiljIK 20,95
5. Riina Mantila 2001 LahdA 20,41
5. Emma Uosukainen 2001 LeppSi 20,41
7. Silja Kosonen 2002 RaisKu 19,10
8. Petra Räty 2001 KeskiUYU 17,80
9. Iida Uosukainen 2002 LeppSi 15,60
10. Sanni Mannila 2001 HartVoi 13,83
F/T11 4-ottelu Slägga/Moukari
1. Felicia Meriheinä 2001 LiljIK 26,93
2. Riina Mantila 2001 LahdA 23,01
3. Hanna Lammassaari 2001 LahdA 20,88
4. Silja Kosonen 2002 RaisKu 19,23
5. Sanni Kuparinen 2001 JanJa 18,92
6. Emma Uosukainen 2001 LeppSi 17,96
7. Paula Lindström 2001 LiljIK 13,56
8. Sanni Mannila 2001 HartVoi 12,88
9. Iida Uosukainen 2002 LeppSi 12,06
10. Petra Räty 2001 KeskiUYU 11,99
F/T11 4-ottelu Spjut/Keihäs
1. Sanni Kuparinen 2001 JanJa 23,88
2. Felicia Meriheinä 2001 LiljIK 23,07
3. Riina Mantila 2001 LahdA 21,84
4. Hanna Lammassaari 2001 LahdA 21,07
5. Silja Kosonen 2002 RaisKu 19,47
6. Petra Räty 2001 KeskiUYU 18,03
7. Emma Uosukainen 2001 LeppSi 15,69
8. Sanni Mannila 2001 HartVoi 15,68
9. Paula Lindström 2001 LiljIK 15,52
10. Iida Uosukainen 2002 LeppSi 11,81
F/T11 4-ottelu
1. Felicia Meriheinä 2001 LiljIK 1594
10,10 30,60 26,93 23,07
479 443 413 259
2. Hanna Lammassaari 2001 LahdA 1354
9,05 27,49 20,88 21,07
418 390 315 231
3. Riina Mantila 2001 LahdA 1260
8,69 20,41 23,01 21,84
397 271 350 242
4. Sanni Kuparinen 2001 JanJa 1233
8,42 21,97 18,92 23,88
382 297 284 270
5. Silja Kosonen 2002 RaisKu 1039
6,77 19,10 19,23 19,47
290 250 289 210
6. Emma Uosukainen 2001 LeppSi 967
6,35 20,41 17,96 15,69
268 271 268 160
7. Petra Räty 2001 KeskiUYU 912
7,27 17,80 11,99 18,03
318 230 173 191
8. Paula Lindström 2001 LiljIK 896
6,21 20,95 13,56 15,52
260 280 198 158
9. Sanni Mannila 2001 HartVoi 746
5,65 13,83 12,88 15,68
231 168 187 160
10. Iida Uosukainen 2002 LeppSi 715
5,71 15,60 12,06 11,81
234 195 174 112Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat | |
16.5. | Suomussalmi: Tiejuoksut tulokset puuttuvat | |
16.5. | D | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
15.5. | ||
15.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. |