Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | OulILOulun Ikiliikkujat 1945 -45 |
1 | KajKiKajaanin Kipinä 1942 -42 1.03 O 1.06 O 1.09 O 1.12 XO 1.15 O 1.18 XXX | |
2 | KajUKajaanin Urheilijat 1944 -44 0.90 XXO 0.93 O 0.96 O 1.00 XO 1.03 XXX |
1 | KajUKajaanin Urheilijat 1944 -44 1.52 O 1.62 XXX |
1 | OulILOulun Ikiliikkujat 1945 -45 X 3.66 +1.9 3.63 +0.7 3.68 +0.2 3.77 +1.9 X | |
2 | KajUKajaanin Urheilijat 1944 -44 2.34 +2.0 2.61 +2.7 X X 2.50 +2.6 X |
1 | OulILOulun Ikiliikkujat 1945 -45 7.42 +1.4 8.04 +2.3 7.92 +1.2 8.32 +1.2 X 8.13 +0.3 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1942 -42 6.24 +1.5 X 6.01 +0.6 6.16 +0.4 X 6.19 +1.0 |
1 | KajUKajaanin Urheilijat 1944 -44 8.11 8.30 8.20 8.34 8.50 8.71 | |
2 | KajUKajaanin Urheilijat 1944 -44 7.73 8.03 7.71 8.02 8.11 8.12 |
1 | KajUKajaanin Urheilijat 1944 -44 X 24.64 23.93 22.61 X 26.38 | |
2 | KajUKajaanin Urheilijat 1944 -44 X X X 14.19 14.77 16.16 |
1 | KajUKajaanin Urheilijat 1944 -44 24.50 20.09 26.92 29.77 27.63 X | |
2 | KajUKajaanin Urheilijat 1944 -44 X 18.69 19.90 20.26 16.79 X |
1 | KajUKajaanin Urheilijat 1944 -44 22.57 21.72 21.73 26.14 24.24 X | |
2 | KajUKajaanin Urheilijat 1944 -44 21.97 21.72 20.50 X 21.16 23.20 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1948 -48 | |
2 | OulIL Oulun Ikiliikkujat 1950 -50 | |
3 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1950 -50 |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1950 -50 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1948 -48 | |
3 | OulIL Oulun Ikiliikkujat 1950 -50 |
1 | OulIL Oulun Ikiliikkujat 1950 -50 | |
2 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1950 -50 |
1 | LeppävULeppävirran Urheilijat 1947 -47 1.09 O 1.12 O 1.15 XO 1.18 O 1.24 XXO 1.27 XXX |
1 | AlavViAlavieskan Viri 1949 -49 38.94 X 36.82 37.47 X X |
1 | IisViIisalmen Visa 1954 -54 |
1 | RovanRRRovaniemen Roadrunners 1955 -55 | |
OulILOulun Ikiliikkujat 1953 -53 |
1 | RovanRRRovaniemen Roadrunners 1955 -55 |
1 | RovanRRRovaniemen Roadrunners 1955 -55 |
1 | KajUKajaanin Urheilijat 1955 -55 2.00 O 2.10 O 2.20 O 2.35 XXX |
1 | TyrnTeTyrnävän Tempaus 1952 -52 10.80 10.79 10.62 12.34 X X |
1 | KajKiKajaanin Kipinä 1951 -51 X 25.95 X X 27.01 X |
1 | TyrnTeTyrnävän Tempaus 1952 -52 36.52 37.29 X X 37.85 38.56 | |
2 | KajKiKajaanin Kipinä 1951 -51 26.93 26.72 28.58 28.60 27.73 28.55 |
1 | OulPyOulun Pyrintö 1955 -55 25.71 25.30 26.34 X X X |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1957 -57 |
1 | PudasjUPudasjärven Urheilijat 1958 -58 |
1 | PudasjUPudasjärven Urheilijat 1958 -58 |
1 | PudasjUPudasjärven Urheilijat 1957 -57 |
1 | JuuanUJuuan Urheilijat 1959 -59 X 2.43 -0.3 X P 2.35 +1.2 2.61 +1.6 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1957 -57 X 8.50 X X 8.84 8.55 |
1 | YppUYppärin Urheilijat Pyhäjoki 1958 -58 40.19 42.06 X X 42.81 P | |
2 | PyhäjPoPyhäjärven Pohti 1960 -60 36.36 35.67 36.19 38.66 37.00 35.45 | |
3 | JuuanUJuuan Urheilijat 1959 -59 19.32 17.66 18.46 17.43 18.39 17.24 |
1 | PyhäjPoPyhäjärven Pohti 1960 -60 42.24 40.99 42.62 43.86 43.57 P | |
2 | KuopReiKuopion Reipas 1958 -58 34.18 34.94 40.01 36.22 33.85 X |
1 | OulPyOulun Pyrintö 1963 -63 |
1 | OulPyOulun Pyrintö 1963 -63 |
1 | OulPyOulun Pyrintö 1963 -63 |
1 | OulPyOulun Pyrintö 1963 -63 |
1 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 1963 -63 1.36 O 1.39 O 1.45 O 1.48 O 1.51 O 1.54 XO 1.56 XO 1.58 XXX | |
2 | SuomRaSuomussalmen Rasti 1962 -62 1.09 O 1.12 - 1.15 O 1.18 XXX |
1 | KuivAuKuivasjärven Aura Oulu 1965 -65 X X 32.58 X X X | |
2 | VaalKaVaalan Karhu 1965 -65 21.18 27.16 X X 28.72 X |
1 | KauhajKaKauhajoen Karhu 1963 -63 X 33.95 34.67 34.25 35.53 X |
1 | KuivAuKuivasjärven Aura Oulu 1965 -65 38.21 37.92 39.38 39.38 X 38.39 | |
2 | SuomRaSuomussalmen Rasti 1962 -62 29.31 28.45 29.53 29.97 X 29.33 |
1 | OulPyOulun Pyrintö 1970 -70 |
1 | OulPyOulun Pyrintö 1970 -70 |
1 | OulPyOulun Pyrintö 1970 -70 |
1 | OulPyOulun Pyrintö 1970 -70 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 1967 -67 9.03 8.82 X X X 9.11 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 1967 -67 X 24.32 24.89 X 24.98 23.62 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 1967 -67 24.60 24.53 X 24.71 25.93 26.21 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 1967 -67 22.78 22.85 22.83 24.45 25.22 24.43 |
1 | OulPyOulun Pyrintö 1974 -74 |
1 | OulPyOulun Pyrintö 1974 -74 |
1 | OulPyOulun Pyrintö 1974 -74 | |
2 | OulHuiOulaisten Huima 1974 -74 |
1 | OulPyOulun Pyrintö 1974 -74 |
SuomRaSuomussalmen Rasti 1972 -72 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1971 -71 9.59 +1.4 9.83 +2.3 9.30 +1.2 9.59 +1.2 9.69 0.0 9.79 +0.3 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1971 -71 10.37 10.34 X X X 10.35 | |
2 | KajUKajaanin Urheilijat 1972 -72 8.73 9.36 9.20 9.44 9.08 9.18 | |
3 | OulHuiOulaisten Huima 1974 -74 6.09 6.06 6.40 6.14 5.96 X |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1971 -71 X 30.56 X 30.65 31.16 31.23 | |
2 | OulHuiOulaisten Huima 1974 -74 12.06 12.48 X X X 11.28 |
1 | SotkJySotkamon Jymy 1971 -71 44.22 42.34 X 43.76 X 46.70 | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1971 -71 43.04 44.76 44.86 46.53 44.32 43.63 | |
3 | OulHuiOulaisten Huima 1974 -74 13.56 14.34 14.35 14.75 15.34 14.37 |
1 | KempMKKempeleen Maratonklubi 1977 -77 |
1 | KempMKKempeleen Maratonklubi 1977 -77 | |
2 | KajUKajaanin Urheilijat 1978 -78 |
1 | KajUKajaanin Urheilijat 1978 -78 |
1 | OulPyOulun Pyrintö 1985 -85 | |
2 | SalSaSaloisten Salama Raahe 1982 -82 | |
3 | IisViIisalmen Visa 1985 -85 |
1 | IisViIisalmen Visa 1985 -85 |
1 | IisViIisalmen Visa 1985 -85 1.05 O 1.09 O 1.15 O 1.27 O 1.30 O 1.36 XO 1.39 XXX | |
2 | HaukVeiHaukiputaan Veikot Oulu 1984 -84 1.00 O 1.09 O 1.12 XO 1.15 O 1.18 O 1.21 XXX |
1 | SalSaSaloisten Salama Raahe 1982 -82 4.66 +2.8 4.80 +2.0 4.80 +2.0 4.39 -0.6 4.77 -0.1 4.79 +1.6 | |
2 | IisViIisalmen Visa 1985 -85 4.43 -0.3 3.43 +2.0 X 4.22 +1.3 X 4.39 +0.2 |
1 | IisViIisalmen Visa 1985 -85 8.87 +1.9 9.00 +2.3 8.98 +1.0 8.73 +2.4 9.04 +2.3 8.83 +1.9 |
1 | (Kajaani)(Kajaani) 8.39 8.72 8.80 8.51 8.76 7.48 | |
2 | SalSaSaloisten Salama Raahe 1982 -82 8.00 X X 8.38 X X | |
3 | HaukVeiHaukiputaan Veikot Oulu 1984 -84 6.18 5.89 6.22 5.88 5.70 5.29 |
1 | HaukVeiHaukiputaan Veikot Oulu 1984 -84 11.60 11.43 13.36 12.41 13.53 12.01 |
1 | IisViIisalmen Visa 1985 -85 25.54 27.77 25.91 25.64 25.39 24.16 | |
2 | HaukVeiHaukiputaan Veikot Oulu 1984 -84 9.95 10.11 10.19 10.84 11.35 10.67 |
1 | RauhalRRRauhalahti Road Runners Kuopio 1991 -91 |
1 | OulPyOulun Pyrintö 1947 -47 |
1 | PosPyPosion Pyrintö 1953 -53 |
1 | PosPyPosion Pyrintö 1953 -53 |
1 | RauhalRRRauhalahti Road Runners Kuopio 1954 -54 | |
2 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1952 -52 |
1 | RauhalRRRauhalahti Road Runners Kuopio 1954 -54 | |
2 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1952 -52 |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1952 -52 14.34 15.23 16.45 14.90 14.76 14.07 |
1 | KuivAuKuivasjärven Aura Oulu 1957 -57 |
1 | RauhalRRRauhalahti Road Runners Kuopio 1957 -57 |
1 | RauhalRRRauhalahti Road Runners Kuopio 1957 -57 |
1 | SotkJySotkamon Jymy 1957 -57 |
1 | KuivAuKuivasjärven Aura Oulu 1957 -57 1.00 O 1.03 O 1.06 O 1.09 XO 1.12 XXX |
1 | KuivAuKuivasjärven Aura Oulu 1957 -57 X X X X 3.10 -0.6 X |
1 | KuivAuKuivasjärven Aura Oulu 1957 -57 6.36 +1.9 6.53 +1.7 X 6.56 +2.1 X X |
1 | KuivAuKuivasjärven Aura Oulu 1965 -65 |
1 | SuomRaSuomussalmen Rasti 1962 -62 |
1 | KajUKajaanin Urheilijat 1963 -63 5.12 4.59 4.96 4.88 4.83 4.91 |
1 | NivUNivalan Urheilijat 1965 -65 16.48 16.60 19.43 X 19.38 X |
1 | NivUNivalan Urheilijat 1965 -65 20.94 X 21.19 23.30 19.82 21.25 |
1 | FinnMRFinnish Marathon Runners Kaarina 1968 -68 |
1 | KajUKajaanin Urheilijat 1967 -67 7.60 7.47 7.32 7.54 7.61 7.92 |
1 | KajUKajaanin Urheilijat 1967 -67 16.16 X X 15.58 14.20 X |
1 | KajUKajaanin Urheilijat 1967 -67 17.75 X X X 15.24 16.06 |
1 | KajUKajaanin Urheilijat 1967 -67 23.76 20.94 X 21.80 21.53 21.54 |
1 | KajUKajaanin Urheilijat 1976 -76 |
1 | VaajKuoVaajakosken Kuohu Jyväskylä 1980 -80 | |
1 | VaajKuoVaajakosken Kuohu Jyväskylä 1980 -80 |
1 | NivUNivalan Urheilijat 1978 -78 X 25.87 26.21 23.72 26.25 27.07 |
1 | HyrynsIHyrynsalmen Isku |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1992 -92 26.31 26.12 27.53 27.03 25.60 24.61 |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat | |
16.5. | Suomussalmi: Tiejuoksut tulokset puuttuvat | |
16.5. | D | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
15.5. | ||
15.5. |