Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | SäkUSäkylän Urheilijat 2002 -02 64.34 X 63.34 64.87 64.16 64.79 | |
2 | SäkUSäkylän Urheilijat 1998 -98 52.13 X 52.13 55.85 52.32 X | |
3 | JämsIJämsänkosken Ilves Jämsä 2003 -03 49.79 50.09 48.32 48.35 51.72 51.13 | |
4 | KuortKuKuortaneen Kunto 1975 -75 45.00 X 45.45 X X P | |
5 | HarjavTUHarjavallan Työväen Urheilijat 1976 -76 29.98 29.05 31.67 X 30.31 32.04 |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 2004 -04 1.85 O 1.93 XO 1.97 O 2.01 O 2.05 XO 2.09 XXX |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2007 -07 59.88 58.94 X 60.51 59.51 60.63 |
1 | KaipVi Kaipolan Vire Jämsä 2009 -09 55.67 52.38 52.20 X 51.81 54.44 |
1 | OrivPoOriveden Ponnistus 2010 -10 1.40 O 1.45 O 1.50 O 1.55 XXX |
1 | OrivPoOriveden Ponnistus 2013 -13 1.05 O 1.08 O 1.11 O 1.14 O 1.17 O 1.20 XXX |
1 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2012 -12 X 37.04 32.70 35.19 X 39.16 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2014 -14 25.05 X X 26.10 X 23.70 |
1 | OrivPoOriveden Ponnistus 2014 -14 0.85 O 0.90 O 0.95 O 1.00 XO 1.05 XXO 1.10 XXX |
1 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2014 -14 22.87 24.70 24.21 22.67 22.57 22.44 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2014 -14 20.83 22.27 22.14 X X 22.26 | |
3 | OrivPoOriveden Ponnistus 2014 -14 X X 16.18 17.15 X 16.61 |
1 | LaitJyLaitilan Jyske 2017 -17 12.88 13.29 X X 15.07 15.25 | |
2 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2017 -17 X 11.21 X 8.53 10.28 11.51 |
1 | AlavUAlavuden Urheilijat 1952 -52 1.08 O 1.11 O 1.14 XXX |
1 | AlavUAlavuden Urheilijat 1952 -52 11.96 12.19 12.05 X X X |
1 | AlavUAlavuden Urheilijat 1952 -52 33.48 33.07 X 34.19 33.33 33.54 |
1 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 1959 -59 1.20 O 1.23 O 1.26 O 1.29 XO 1.32 XXO 1.35 XXO 1.38 XXX |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1969 -69 17.08 X X X P P |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1969 -69 38.74 44.29 X X X 42.17 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1975 -75 17.87 X 17.43 17.79 X 17.75 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1975 -75 51.51 51.59 X 52.49 X X |
1 | HarjavTUHarjavallan Työväen Urheilijat 1989 -89 36.70 41.07 35.84 37.97 X 38.23 |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 2006 -06 34.56 35.45 37.19 36.84 X X |
1 | VilppVeiVilppulan Veikot Mänttä-Vilppula 2008 -08 1.50 O 1.55 O 1.60 XO 1.62 XXX |
1 | SaarijPu Saarijärven Pullistus 2008 -08 37.16 X 39.71 38.14 38.96 X | |
2 | TampPy Tampereen Pyrintö 2009 -09 38.95 X 35.57 35.19 X X |
1 | TampPy Tampereen Pyrintö 2011 -11 38.01 X 37.18 35.30 X 38.32 | |
2 | KiukKiKiukaisten Kisailijat Eura 2011 -11 35.25 35.33 X 33.19 36.62 35.03 | |
3 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2011 -11 29.63 28.65 31.10 30.22 32.53 X |
1 | OrivPoOriveden Ponnistus 2013 -13 1.11 O 1.14 - 1.17 O 1.20 - 1.23 O 1.26 O 1.29 XXX | |
OrivPoOriveden Ponnistus 2013 -13 | ||
OrivPoOriveden Ponnistus 2012 -12 |
1 | LaitJyLaitilan Jyske 2013 -13 34.19 36.87 25.70 33.74 33.40 X | |
2 | OrivPoOriveden Ponnistus 2013 -13 X 16.82 14.27 X 16.10 X |
1 | OrivPoOriveden Ponnistus 2015 -15 0.85 O 0.90 O 0.95 O 1.00 XO 1.05 O 1.10 O 1.15 O 1.18 XXX | |
2 | OrivPoOriveden Ponnistus 2014 -14 0.85 O 0.90 O 0.95 O 1.00 O 1.05 O 1.15 XXX | |
3 | OrivPoOriveden Ponnistus 2015 -15 0.80 O 0.85 XXO 0.90 XXX |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 2014 -14 X 35.18 30.62 32.14 33.24 33.15 | |
2 | OrivPoOriveden Ponnistus 2014 -14 X 18.99 X X 16.76 X | |
3 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2015 -15 10.28 10.94 10.99 X 11.21 10.60 | |
4 | OrivPoOriveden Ponnistus 2015 -15 X 9.62 10.57 9.66 6.43 X |
1 | OrivPoOriveden Ponnistus 2018 -18 0.70 O 0.75 O 0.80 XO 0.85 XO 0.90 XXX |
1 | OrivPoOriveden Ponnistus 2016 -16 9.51 10.42 11.55 11.97 X X | |
2 | OrivPoOriveden Ponnistus 2017 -17 9.07 9.16 10.38 9.09 9.09 X |
1 | JämsIJämsänkosken Ilves Jämsä 1949 -49 8.92 8.38 9.26 9.14 9.90 X |
1 | JämsIJämsänkosken Ilves Jämsä 1949 -49 25.28 23.46 26.72 25.14 23.46 24.64 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1951 -51 20.80 22.25 22.11 22.35 23.31 24.68 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1959 -59 1.08 O 1.11 O 1.14 O 1.17 XXX |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1968 -68 X 14.43 X 14.23 X X |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1968 -68 40.71 39.01 X 40.57 X 39.82 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1975 -75 6.31 7.03 6.82 X X X |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1975 -75 26.52 26.52 25.61 X 24.49 X |
1 | ParkUParkanon Urheilijat 1976 -76 12.14 X 11.86 X 11.72 P | |
2 | VSMastersV-S Masters Turku 1977 -77 9.66 9.51 10.18 X X P | |
JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1978 -78 X X X X X X |
1 | ParkUParkanon Urheilijat 1976 -76 X 40.57 40.21 41.65 X X | |
2 | VSMastersV-S Masters Turku 1977 -77 32.85 33.02 34.03 32.28 X X | |
3 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1978 -78 29.95 30.44 X X X X |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1983 -83 1.45 O 1.50 XO 1.55 O 1.60 XXX |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1986 -86 10.48 X X 10.02 X X | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1986 -86 X 9.71 X 9.13 X 9.18 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1986 -86 33.23 34.12 X 32.18 X X | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1986 -86 28.37 31.57 30.49 X X 31.66 |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta29.5. | ||
29.5. | F | |
29.5. | ||
28.5. | F | |
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat | |
16.5. | Suomussalmi: Tiejuoksut tulokset puuttuvat | |
16.5. | D | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. |