Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | AlavUAlavuden Urheilijat 1939 -39 |
1 | AlavUAlavuden Urheilijat 1939 -39 0.85 - 0.91 O 0.94 XO 0.97 O 1.00 XO 1.03 O 1.06 XXX | |
2 | LaihLuLaihian Luja 1938 -38 0.85 O 0.91 O 0.94 O 0.97 O 1.00 XXX |
1 | AlavUAlavuden Urheilijat 1939 -39 2.37 2.51 2.66 2.70 2.76 X |
1 | LaihLuLaihian Luja 1938 -38 15.62 15.23 17.16 X X X |
1 | LaihLuLaihian Luja 1938 -38 11.23 10.83 11.05 X 10.66 11.08 |
1 | LaihLuLaihian Luja 1938 -38 22.97 X X 21.50 X 22.26 |
1 | VirtUVirtain Urheilijat 1945 -45 |
1 | JalasjJaJalasjärven Jalas 1945 -45 27.15 28.05 29.62 X X X | |
2 | TeuvRiTeuvan Rivakka 1943 -43 24.99 23.62 21.71 23.88 X 23.98 |
1 | KauhajKaKauhajoen Karhu 1945 -45 13.42 X X X 13.92 X | |
2 | TeuvRiTeuvan Rivakka 1943 -43 11.91 11.81 X X 11.26 X |
1 | KauhajKaKauhajoen Karhu 1945 -45 35.22 X X X X X | |
2 | TeuvRiTeuvan Rivakka 1943 -43 29.61 30.88 27.01 X X 29.80 |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1947 -47 |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1950 -50 1.09 O 1.12 O 1.15 XO 1.18 XO 1.21 XO 1.24 O 1.27 XXX |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1947 -47 2.61 2.84 X 3.08 3.02 3.20 |
1 | VilppVeiVilppulan Veikot Mänttä-Vilppula 1950 -50 X X 25.77 27.27 27.48 26.48 | |
2 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1950 -50 X 23.04 24.57 X X X |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1950 -50 12.06 12.52 12.40 12.82 12.67 X |
1 | AlavViAlavieskan Viri 1949 -49 40.13 41.02 X X 39.18 X | |
2 | KuortKuKuortaneen Kunto 1950 -50 31.99 32.96 X 33.82 31.60 32.34 |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1947 -47 19.11 20.56 20.92 21.48 X X | |
2 | VSMastersV-S Masters Turku 1946 -46 21.11 X 20.18 20.03 X X |
1 | GamlakIFGamlakarleby Idrottsförening Kokkola 1953 -53 |
1 | AlavUAlavuden Urheilijat 1952 -52 1.00 O 1.03 - 1.06 O 1.09 O 1.12 O 1.15 O 1.18 O |
1 | AlavUAlavuden Urheilijat 1952 -52 2.66 2.86 2.84 X 2.68 2.80 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1951 -51 34.49 X X X 33.03 34.76 | |
2 | EvijUEvijärven Urheilijat 1955 -55 31.04 30.88 32.13 34.53 X X | |
3 | AlahKiAlahärmän Kisa Kauhava 1951 -51 30.73 X X 27.45 33.05 X | |
4 | AlavUAlavuden Urheilijat 1952 -52 30.84 X X 30.00 30.40 29.21 |
1 | AlavUAlavuden Urheilijat 1952 -52 12.30 12.78 13.00 13.19 12.69 X |
1 | AlavUAlavuden Urheilijat 1952 -52 36.63 35.93 35.41 34.31 36.15 X | |
2 | AlahKiAlahärmän Kisa Kauhava 1951 -51 X 30.00 27.41 X 29.16 X |
1 | AlavUAlavuden Urheilijat 1952 -52 32.23 33.22 33.72 32.77 35.67 X | |
2 | LappVeiLappajärven Veikot 1951 -51 25.76 25.96 26.90 25.11 27.34 26.06 | |
3 | AlahKiAlahärmän Kisa Kauhava 1951 -51 X 20.88 X X X X |
1 | LahtiSpLahtiSport 1955 -55 | |
2 | KuortKuKuortaneen Kunto 1953 -53 |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1957 -57 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1957 -57 3.74 3.96 4.00 X 4.00 4.06 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1957 -57 28.67 23.79 X X 28.90 24.32 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1957 -57 10.85 11.44 X 12.38 12.71 12.76 |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1958 -58 X 40.07 X X 43.04 41.34 | |
2 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1960 -60 37.39 38.59 X 37.40 36.45 39.21 | |
3 | PertPo Pertunmaan Ponnistajat Mäntyharju 1957 -57 29.93 X 29.85 29.78 X X |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1964 -64 | |
2 | KokkVeiKokkolan Veikot 1963 -63 |
1 | SolfIKSolf IK Mustasaari 1964 -64 X 40.42 X 44.62 X X | |
2 | KauhajKaKauhajoen Karhu 1962 -62 X 34.71 34.25 X 34.80 34.68 |
1 | KauhajKaKauhajoen Karhu 1962 -62 11.57 12.74 13.71 13.87 X X |
1 | KauhajKaKauhajoen Karhu 1962 -62 28.41 30.93 33.33 32.42 30.80 31.81 |
1 | IFÅland-MMIFK/IF Åland Maarianhamina 1972 -72 36.34 39.33 40.66 X 39.32 37.91 | |
2 | KuortKuKuortaneen Kunto 1975 -75 X X 40.64 X 38.86 39.55 | |
3 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1971 -71 X 35.20 X X 35.96 X |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1975 -75 18.51 18.55 X X 18.87 X | |
2 | JalasjJaJalasjärven Jalas 1975 -75 12.27 11.71 11.90 12.41 0.00 X |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1975 -75 54.06 54.25 54.00 54.39 53.41 56.25 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1971 -71 43.21 46.92 46.91 45.61 47.05 47.28 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1980 -80 16.71 X X X X X | |
2 | IFFemmanIF Femman Mustasaari 1980 -80 8.23 7.69 8.06 7.74 7.50 7.30 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1980 -80 48.10 49.01 47.79 X 46.69 49.01 | |
2 | IFFemmanIF Femman Mustasaari 1980 -80 26.23 25.02 24.09 25.13 25.10 25.25 |
1 | JalasjJaJalasjärven Jalas 1981 -81 55.50 56.54 54.90 55.83 55.42 58.11 | |
2 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 1984 -84 52.71 53.05 53.29 54.21 53.29 X |
1 | JalasjJaJalasjärven Jalas 1987 -87 36.37 X 36.41 X 37.79 X | |
2 | RiihimKiRiihimäen Kisko 1986 -86 X X 30.59 X 31.75 X |
1 | JalasjJaJalasjärven Jalas 1987 -87 14.48 14.52 14.97 14.84 14.65 X |
1 | KurikRyKurikan Ryhti 1990 -90 51.40 X X X X X | |
YlivKuYlivieskan Kuula 1990 -90 X X X X X X |
1 | YlistKVYlistaron Kilpa-Veljet Seinäjoki 1992 -92 |
1 | YlistKVYlistaron Kilpa-Veljet Seinäjoki 1992 -92 |
1 | YlistKVYlistaron Kilpa-Veljet Seinäjoki 1992 -92 1.00 O 1.03 - 1.06 O 1.09 O 1.12 O 1.15 O 1.18 - 1.21 O 1.24 XXO 1.27 O 1.30 XXX |
1 | EPohjUVEtelä-Pohjanmaan Urheiluveteraanit Seinäjoki 1944 -44 0.94 O 0.97 O 1.00 XO 1.02 XO 1.04 XXX |
1 | EPohjUVEtelä-Pohjanmaan Urheiluveteraanit Seinäjoki 1944 -44 8.21 7.81 8.40 8.85 8.92 9.05 |
1 | EPohjUVEtelä-Pohjanmaan Urheiluveteraanit Seinäjoki 1944 -44 21.61 21.26 19.92 21.39 21.43 21.10 |
1 | LappVeiLappajärven Veikot 1946 -46 6.07 5.75 6.04 X 6.21 6.42 |
1 | LappVeiLappajärven Veikot 1946 -46 6.16 X X 6.50 X X |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1951 -51 0.94 O 0.97 O 1.00 O 1.02 O 1.04 O 1.06 XXO 1.08 XXX |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1952 -52 10.94 12.01 11.66 12.41 X 11.45 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1951 -51 8.90 X X 9.60 9.09 X |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1952 -52 28.09 28.31 27.99 27.65 X 26.92 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1951 -51 25.30 24.61 23.82 25.11 26.54 25.93 |
1 | VirtUVirtain Urheilijat 1951 -51 21.26 21.52 22.07 X 22.12 21.44 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1951 -51 13.63 14.81 X X X X |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1954 -54 |
1 | LahtiSpLahtiSport 1956 -56 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1964 -64 0.94 O 0.97 O 1.00 XO 1.02 O 1.04 XO 1.06 XXX |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1961 -61 X 30.52 X 32.27 X X | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1964 -64 17.29 16.45 18.68 X 18.48 18.48 |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1969 -69 |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1974 -74 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1973 -73 27.34 25.85 28.55 27.80 X 25.18 |
1 | EvijUEvijärven Urheilijat 1979 -79 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1977 -77 19.78 20.42 20.41 X 19.98 X |
1 | JyväskKU Jyväskylän Kenttäurheilijat 1977 -77 10.07 X 10.68 11.05 10.48 X | |
2 | VSMastersV-S Masters Turku 1977 -77 X 9.51 9.79 X 9.60 X | |
3 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 1977 -77 X X 7.99 X 8.35 X |
1 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 1977 -77 X X 33.46 31.01 X 34.81 | |
2 | JyväskKU Jyväskylän Kenttäurheilijat 1977 -77 32.78 32.28 31.86 X 32.38 32.10 | |
3 | VSMastersV-S Masters Turku 1977 -77 32.40 X X 31.52 X 30.70 |
1 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 1977 -77 31.87 X X X X X | |
2 | VampUVampulan Urheilijat Huittinen 1978 -78 29.72 X 27.74 28.98 27.55 29.38 | |
3 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1977 -77 24.62 21.99 22.72 23.84 25.13 24.76 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1977 -77 |
1 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 1983 -83 11.09 10.95 11.00 X X X |
1 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 1983 -83 39.40 39.35 37.80 X 37.77 39.83 |
1 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 1981 -81 31.65 35.38 29.78 31.37 31.41 33.75 |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1988 -88 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1986 -86 X 11.24 10.59 11.08 10.64 10.50 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1986 -86 9.36 8.81 9.46 9.35 X 8.94 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1986 -86 32.10 X X X 34.18 X | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1986 -86 X X 33.06 X 31.57 33.81 |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta29.5. | ||
29.5. | F | |
29.5. | ||
28.5. | F | |
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat | |
16.5. | Suomussalmi: Tiejuoksut tulokset puuttuvat | |
16.5. | D | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. |