Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | LahdALahden Ahkera 2001 -01 | |
2 | ITAItalia 1978 -78 | |
3 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1995 -95 | |
4 | ISLIslanti 1996 -96 | |
5 | (Helsinki)(Helsinki) 1986 -86 | |
6 | ESTViro 2006 -06 | |
7 | -- 1996 -96 | |
8 | FRARanska 1989 -89 | |
9 | GBRIso-Britannia 2001 -01 | |
10 | (Vantaa)(Vantaa) 1989 -89 | |
11 | EspTaEspoon Tapiot 1999 -99 | |
12 | (Jyväskylä)(Jyväskylä) 1989 -89 | |
13 | BRABrasilia 1994 -94 | |
14 | NakkVireNakkilan Vire 1999 -99 | |
15 | ESPEspanja 2009 -09 | |
16 | (Espoo)(Espoo) 1991 -91 | |
17 | (Hyvinkää)(Hyvinkää) 1991 -91 | |
18 | (Hamina)(Hamina) 2001 -01 | |
19 | POLPuola 1993 -93 | |
20 | -- 1982 -82 | |
21 | LTULiettua 1980 -80 | |
22 | -- 1992 -92 | |
23 | (Helsinki)(Helsinki) 1998 -98 | |
24 | RunClubRunner´s Club Helsinki 1967 -67 | |
25 | FRARanska 2001 -01 | |
26 | -- 1986 -86 | |
27 | TapETapanilan Erä Helsinki 1993 -93 | |
28 | LaitJyLaitilan Jyske 1998 -98 | |
29 | (Vantaa)(Vantaa) 1997 -97 | |
30 | -- 1985 -85 | |
31 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1985 -85 | |
32 | ESPEspanja 1992 -92 | |
| ⋯ | ||
34 | -- 1989 -89 | |
| ⋯ | ||
36 | (Järvenpää)(Järvenpää) 1973 -73 | |
37 | ParikkUParikkalan Urheilijat 1986 -86 | |
38 | -- 1989 -89 | |
39 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1994 -94 | |
| ⋯ | ||
41 | VehkVeiVehkalahden Veikot Hamina 1964 -64 | |
| ⋯ | ||
43 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1972 -72 | |
44 | SjundeåIFSjundeå IF 1984 -84 | |
45 | TuULTurun Urheiluliitto 1981 -81 | |
| ⋯ | ||
48 | VSMastersV-S Masters Turku 1963 -63 | |
| ⋯ | ||
52 | (Helsinki)(Helsinki) 1968 -68 | |
| ⋯ | ||
54 | HelsIFKHelsingfors IFK 1971 -71 | |
55 | (Espoo)(Espoo) 1964 -64 | |
| ⋯ | ||
72 | -- 1995 -95 | |
| ⋯ | ||
74 | EspTaEspoon Tapiot 2011 -11 | |
75 | (Porvoo)(Porvoo) 1960 -60 | |
76 | SimpUSimpeleen Urheilijat Rautjärvi 1976 -76 | |
77 | ||
78 | (Helsinki)(Helsinki) 1984 -84 | |
| ⋯ | ||
96 | IitPyIitin Pyrintö 2011 -11 | |
| ⋯ | ||
106 | PorvUPorvoon Urheilijat 1958 -58 | |
| ⋯ | ||
135 | -- 1963 -63 | |
| ⋯ | ||
143 | -- 1964 -64 | |
| ⋯ | ||
191 | -- 1956 -56 | |
| ⋯ | ||
203 | -- 1954 -54 | |
| ⋯ | ||
219 | -- 2017 -17 | |
| ⋯ | ||
230 | (Jämsä)(Jämsä) 1948 -48 | |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 1990 -90 | |
2 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1983 -83 | |
3 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1997 -97 | |
4 | ITAItalia 2000 -00 | |
5 | IFRasebIF Raseborg 1994 -94 | |
6 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1993 -93 | |
7 | -- 1994 -94 | |
| ⋯ | ||
9 | GBRIso-Britannia 1997 -97 | |
10 | (Kuhmo)(Kuhmo) 1996 -96 | |
11 | ESTViro 1981 -81 | |
12 | POLPuola 1985 -85 | |
13 | (Vantaa)(Vantaa) 1990 -90 | |
14 | RauhalRRRauhalahti Road Runners Kuopio 1991 -91 | |
15 | -- 1996 -96 | |
16 | TuULTurun Urheiluliitto 1984 -84 | |
17 | (Espoo)(Espoo) 2001 -01 | |
18 | Downt/PORDowntown 65 Endurance Vantaa 1981 -81 | |
19 | -- 1998 -98 | |
20 | NEDHollanti 1994 -94 | |
21 | RunClubRunner´s Club Helsinki 1990 -90 | |
22 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1999 -99 | |
23 | JanJaJanakkalan Jana 1995 -95 | |
24 | POLPuola 2003 -03 | |
25 | (Helsinki)(Helsinki) 2001 -01 | |
26 | (Oulu)(Oulu) 1997 -97 | |
27 | (Espoo)(Espoo) 1995 -95 | |
28 | USAUSA 1988 -88 | |
29 | (Espoo)(Espoo) 1995 -95 | |
30 | GBRIso-Britannia 1984 -84 | |
31 | -- 1997 -97 | |
32 | GBRIso-Britannia 1992 -92 | |
33 | RSAEtelä-Afrikka 1996 -96 | |
34 | ITAItalia 2000 -00 | |
35 | LATLatvia 1986 -86 | |
36 | RUSVenäjä 1995 -95 | |
37 | -- 1990 -90 | |
38 | ESTViro 1985 -85 | |
39 | FRARanska 1996 -96 | |
40 | (Helsinki)(Helsinki) 1989 -89 | |
41 | HelsJyHelsingin Jyry 1977 -77 | |
42 | LATLatvia 2001 -01 | |
43 | -- 2001 -01 | |
44 | RUSVenäjä 1989 -89 | |
45 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2004 -04 | |
46 | ESTViro 1973 -73 | |
47 | -- 2003 -03 | |
48 | (Espoo)(Espoo) 1980 -80 | |
49 | EspTaEspoon Tapiot 1983 -83 | |
50 | RSAEtelä-Afrikka 1997 -97 | |
51 | (Espoo)(Espoo) 1980 -80 | |
52 | GBRIso-Britannia 2006 -06 | |
53 | -- 1982 -82 | |
54 | -- 1986 -86 | |
55 | ESTViro 1997 -97 | |
56 | -- 1997 -97 | |
57 | LATLatvia 1984 -84 | |
58 | GBRIso-Britannia 1992 -92 | |
59 | -- 1993 -93 | |
60 | -- 1997 -97 | |
61 | (Helsinki)(Helsinki) 1989 -89 | |
62 | RunClubRunner´s Club Helsinki 1982 -82 | |
63 | FRARanska 1988 -88 | |
64 | RunClubRunner´s Club Helsinki 1983 -83 | |
65 | KitUKiteen Urheilijat 1981 -81 | |
66 | -- 1997 -97 | |
67 | NEDHollanti 2005 -05 | |
68 | FRARanska 1990 -90 | |
69 | GBRIso-Britannia 1992 -92 | |
70 | -- 2003 -03 | |
71 | NORNorja 2000 -00 | |
72 | -- 1986 -86 | |
73 | ITAItalia 1967 -67 | |
74 | -- 2001 -01 | |
75 | ESPEspanja 1997 -97 | |
76 | -- 2001 -01 | |
77 | -- 1986 -86 | |
78 | RUSVenäjä 1976 -76 | |
79 | NORNorja 1988 -88 | |
80 | IFKraftIF Kraft Närpiö 1979 -79 | |
81 | -- 1987 -87 | |
82 | -- 1992 -92 | |
83 | -- 1994 -94 | |
84 | GBRIso-Britannia 2000 -00 | |
85 | -- 1997 -97 | |
86 | -- 1993 -93 | |
87 | -- 1982 -82 | |
88 | (Loviisa)(Loviisa) 1960 -60 | |
89 | -- 1986 -86 | |
90 | EspTaEspoon Tapiot 1992 -92 | |
91 | CZETšekki 1996 -96 | |
92 | -- 1995 -95 | |
| ⋯ | ||
94 | -- 1971 -71 | |
95 | (Helsinki)(Helsinki) 1978 -78 | |
96 | CANKanada 1988 -88 | |
97 | -- 1979 -79 | |
98 | GERSaksa 2001 -01 | |
99 | NORNorja 1988 -88 | |
100 | GERSaksa 2002 -02 | |
101 | (Helsinki)(Helsinki) 1984 -84 | |
102 | (Helsinki)(Helsinki) 1979 -79 | |
103 | -- 1990 -90 | |
104 | BorgåAkBorgå Akilles 1971 -71 | |
105 | AUSAustralia 1995 -95 | |
106 | ITAItalia 1969 -69 | |
107 | UudKKUudenkaupungin Kenttäkarhut 1992 -92 | |
108 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1990 -90 | |
109 | GBRIso-Britannia 1985 -85 | |
110 | (Turku)(Turku) 2000 -00 | |
111 | GBRIso-Britannia 1969 -69 | |
112 | -- 1986 -86 | |
113 | -- 1989 -89 | |
114 | AUTItävalta 2002 -02 | |
115 | -- 1997 -97 | |
116 | FRARanska 1982 -82 | |
117 | NORNorja 1999 -99 | |
118 | -- 1996 -96 | |
119 | POLPuola 2000 -00 | |
120 | BRABrasilia 1992 -92 | |
121 | GHAGhana 1989 -89 | |
122 | HelsJuoHelsingin Juoksijat-Helsinki Runners 1983 -83 | |
123 | SWERuotsi 1993 -93 | |
124 | ESTViro 1981 -81 | |
125 | (Helsinki)(Helsinki) 1976 -76 | |
126 | CZETšekki 1999 -99 | |
127 | -- 2000 -00 | |
128 | (Helsinki)(Helsinki) 1975 -75 | |
129 | ITAItalia 1983 -83 | |
130 | -- 1977 -77 | |
131 | -- 1989 -89 | |
132 | GERSaksa 1987 -87 | |
133 | (Espoo)(Espoo) 1999 -99 | |
134 | FRARanska 1998 -98 | |
135 | (Espoo)(Espoo) 1984 -84 | |
136 | -- 1981 -81 | |
137 | -- 2001 -01 | |
138 | (Helsinki)(Helsinki) 1966 -66 | |
139 | -- 1987 -87 | |
140 | POLPuola 1992 -92 | |
141 | -- 1985 -85 | |
142 | TampPyTampereen Pyrintö 2003 -03 | |
143 | FRARanska 1992 -92 | |
144 | LuvVeLuvian Veto | |
145 | -- 1992 -92 | |
146 | MakkabiMakkabi Helsinki 1994 -94 | |
147 | NORNorja 1967 -67 | |
148 | RUSVenäjä 1983 -83 | |
| ⋯ | ||
150 | -- 2006 -06 | |
151 | FRARanska 1988 -88 | |
152 | -- 1982 -82 | |
153 | -- 1992 -92 | |
154 | GBRIso-Britannia 1993 -93 | |
155 | ESTViro 1983 -83 | |
156 | -- 2001 -01 | |
157 | GBRIso-Britannia 1996 -96 | |
158 | EnduranceEndurance Ultrarunning Team Finland Lohja 1977 -77 | |
159 | ESPEspanja 1971 -71 | |
160 | (Helsinki)(Helsinki) 1998 -98 | |
161 | -- 1988 -88 | |
162 | BRABrasilia | |
163 | NurmijJuNurmijärven Jukolaiset 1967 -67 | |
164 | PAKPakistan 1996 -96 | |
165 | JoensKaJoensuun Kataja 1969 -69 | |
166 | -- 1992 -92 | |
167 | -- 1986 -86 | |
168 | RuotsKiRuotsinpyhtään Kisailijat Loviisa 1990 -90 | |
169 | -- 1975 -75 | |
170 | GERSaksa 1997 -97 | |
171 | PAKPakistan 1996 -96 | |
172 | (Espoo)(Espoo) 1997 -97 | |
173 | ITAItalia 1967 -67 | |
174 | GBRIso-Britannia 1972 -72 | |
| ⋯ | ||
176 | LATLatvia 1997 -97 | |
177 | FRARanska 1998 -98 | |
178 | -- 2008 -08 | |
179 | -- 2004 -04 | |
180 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1999 -99 | |
181 | PorinKunPorin Kuntoilijat 1983 -83 | |
182 | FRARanska 1986 -86 | |
183 | -- 1984 -84 | |
184 | (Espoo)(Espoo) 1999 -99 | |
185 | -- 1989 -89 | |
186 | ITAItalia 1995 -95 | |
187 | GBRIso-Britannia 2003 -03 | |
188 | -- 1972 -72 | |
189 | ARGArgentiina 1990 -90 | |
190 | BELBelgia 2005 -05 | |
191 | JoensKaJoensuun Kataja 1969 -69 | |
192 | NORNorja 2001 -01 | |
193 | -- 1999 -99 | |
194 | -- 1993 -93 | |
| ⋯ | ||
196 | FRARanska 2000 -00 | |
197 | -- 2003 -03 | |
| ⋯ | ||
199 | NORNorja | |
200 | BULBulgaria 1995 -95 | |
201 | -- 1986 -86 | |
202 | -- 2003 -03 | |
203 | (Helsinki)(Helsinki) 1981 -81 | |
204 | -- 1987 -87 | |
205 | -- | |
| ⋯ | ||
208 | -- 2002 -02 | |
209 | NEDHollanti 1994 -94 | |
210 | -- 2000 -00 | |
211 | (Helsinki)(Helsinki) 1971 -71 | |
212 | (Espoo)(Espoo) 1984 -84 | |
213 | JämJäJämin Jänne Jämijärvi 1995 -95 | |
214 | -- 1970 -70 | |
215 | LapViLapuan Virkiä 1993 -93 | |
216 | ||
217 | -- 1984 -84 | |
218 | POLPuola 1996 -96 | |
219 | -- 1993 -93 | |
220 | ESTViro 2000 -00 | |
221 | TURTurkki 1971 -71 | |
| ⋯ | ||
224 | RSAEtelä-Afrikka 1992 -92 | |
225 | -- 1993 -93 | |
226 | GERSaksa 1988 -88 | |
227 | CHNKiina | |
228 | NORNorja 1990 -90 | |
229 | GREKreikka 2002 -02 | |
| ⋯ | ||
231 | HUNUnkari 1979 -79 | |
232 | ESTViro 1980 -80 | |
233 | CZETšekki 1987 -87 | |
234 | -- 2006 -06 | |
235 | ESTViro 1999 -99 | |
236 | FRARanska 2002 -02 | |
237 | DowntDowntown 65 Endurance Vantaa 1977 -77 | |
238 | -- 1994 -94 | |
239 | -- 1996 -96 | |
240 | JoensKaJoensuun Kataja 1993 -93 | |
241 | YlöjUYlöjärven Urheilijat 1999 -99 | |
242 | -- 2001 -01 | |
243 | -- 1967 -67 | |
244 | -- 1998 -98 | |
245 | -- 1994 -94 | |
246 | CZETšekki 2007 -07 | |
247 | -- 2001 -01 | |
248 | -- 1989 -89 | |
249 | PORPortugali 1994 -94 | |
| ⋯ | ||
251 | NORNorja 1988 -88 | |
252 | GBRIso-Britannia 2000 -00 | |
253 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1970 -70 | |
254 | VIEVietnam 1997 -97 | |
255 | GBRIso-Britannia 2000 -00 | |
256 | SWERuotsi 1982 -82 | |
| ⋯ | ||
258 | -- 2001 -01 | |
259 | IRLIrlanti 1973 -73 | |
260 | NORNorja 1993 -93 | |
261 | -- 1977 -77 | |
262 | AUSAustralia 1996 -96 | |
263 | ESTViro 1993 -93 | |
264 | -- 1996 -96 | |
265 | FRARanska 1968 -68 | |
266 | FRARanska 2001 -01 | |
267 | -- 1990 -90 | |
268 | -- 1977 -77 | |
269 | -- 1980 -80 | |
270 | TriSuomiTriathlon Suomi Helsinki 1993 -93 | |
271 | -- 2000 -00 | |
272 | CZETšekki 2000 -00 | |
273 | -- 1997 -97 | |
274 | GBRIso-Britannia 2002 -02 | |
275 | LTULiettua 1986 -86 | |
276 | -- 1984 -84 | |
277 | GERSaksa 1983 -83 | |
278 | -- 1986 -86 | |
279 | -- 1980 -80 | |
280 | (Jyväskylä)(Jyväskylä) 1984 -84 | |
281 | 2000 -00 | |
282 | ESPEspanja 1978 -78 | |
283 | -- 1985 -85 | |
284 | ||
285 | INDIntia 1977 -77 | |
286 | MARMarokko 1985 -85 | |
287 | FRARanska 1996 -96 | |
288 | -- 2004 -04 | |
| ⋯ | ||
297 | FinnMRFinnish Marathon Runners Kaarina 1971 -71 | |
| ⋯ | ||
303 | -- 1974 -74 | |
| ⋯ | ||
312 | ||
| ⋯ | ||
316 | (Helsinki)(Helsinki) 1961 -61 | |
| ⋯ | ||
320 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1969 -69 | |
| ⋯ | ||
325 | (Vantaa)(Vantaa) 1969 -69 | |
| ⋯ | ||
346 | SpoveSpove Helsinki 1960 -60 | |
| ⋯ | ||
351 | SeinäjUSeinäjoen Urheilijat 1967 -67 | |
| ⋯ | ||
547 | -- 1965 -65 | |
| ⋯ | ||
780 | -- 1980 -80 | |
| ⋯ | ||
817 | (Helsinki)(Helsinki) 1957 -57 | |
| ⋯ | ||
1198 | (Porvoo)(Porvoo) 1947 -47 | |
| ⋯ | ||
1505 | -- 1951 -51 | |
1 | FinnMRFinnish Marathon Runners Kaarina 1985 -85 | |
2 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1996 -96 | |
3 | GBRIso-Britannia 1983 -83 | |
4 | GBRIso-Britannia 2002 -02 | |
5 | USAUSA 1983 -83 | |
6 | CZETšekki 1991 -91 | |
7 | SWERuotsi 2006 -06 | |
8 | GBRIso-Britannia 1995 -95 | |
9 | GERSaksa 1990 -90 | |
10 | GERSaksa 1999 -99 | |
11 | GBRIso-Britannia 1984 -84 | |
12 | TuULTurun Urheiluliitto 1989 -89 | |
13 | ESPEspanja 1996 -96 | |
14 | (Espoo)(Espoo) 1996 -96 | |
15 | FRARanska 2003 -03 | |
16 | ESPEspanja 1995 -95 | |
17 | GBRIso-Britannia 1996 -96 | |
18 | -- 1995 -95 | |
19 | FRARanska 1978 -78 | |
20 | FRARanska 1989 -89 | |
21 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1983 -83 | |
22 | SWERuotsi 2006 -06 | |
23 | LahdALahden Ahkera 1981 -81 | |
24 | NEDHollanti 1995 -95 | |
25 | SavonlRieSavonlinnan Riento 1975 -75 | |
26 | CZETšekki 1994 -94 | |
27 | IRLIrlanti 1996 -96 | |
28 | GBRIso-Britannia 1995 -95 | |
29 | JPNJapani 1996 -96 | |
30 | RunClub/ESPRunner´s Club Helsinki/Espanja 1991 -91 | |
31 | (Espoo)(Espoo) 1982 -82 | |
32 | -- 1981 -81 | |
33 | -- 1990 -90 | |
34 | GBRIso-Britannia 1997 -97 | |
35 | IKFalkenIK Falken Pedersöre 2000 -00 | |
36 | -- 1997 -97 | |
37 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1974 -74 | |
38 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1989 -89 | |
39 | PosPyPosion Pyrintö 1992 -92 | |
40 | GBRIso-Britannia 1985 -85 | |
41 | FinnMRFinnish Marathon Runners Kaarina 1970 -70 | |
42 | GBRIso-Britannia 1992 -92 | |
43 | -- 1995 -95 | |
44 | GBRIso-Britannia 1996 -96 | |
45 | KeurKiKeuruun Kisailijat 1989 -89 | |
46 | -- 2003 -03 | |
47 | -- 1991 -91 | |
48 | GERSaksa 1974 -74 | |
49 | HelsJuo/IRLHelsingin Juoksijat-Helsinki Runners/Irlanti 1972 -72 | |
50 | AUTItävalta 1984 -84 | |
51 | GBRIso-Britannia 1994 -94 | |
52 | MEXMeksiko 1990 -90 | |
53 | USAUSA 1999 -99 | |
54 | LTULiettua 1993 -93 | |
55 | NORNorja 2003 -03 | |
| ⋯ | ||
58 | IFFemmanIF Femman Mustasaari 1999 -99 | |
59 | -- 1996 -96 | |
60 | GBRIso-Britannia 1982 -82 | |
61 | -- 2003 -03 | |
62 | -- 2004 -04 | |
63 | LeppävViLeppävirran Viri 2001 -01 | |
64 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 1992 -92 | |
65 | GBRIso-Britannia 1975 -75 | |
66 | (Helsinki)(Helsinki) 1993 -93 | |
67 | -- 1997 -97 | |
68 | -- 1998 -98 | |
69 | (Vantaa)(Vantaa) 1981 -81 | |
70 | (Lappeenranta)(Lappeenranta) 1982 -82 | |
71 | POLPuola 1977 -77 | |
72 | (Oulu)(Oulu) 2003 -03 | |
73 | -- 1998 -98 | |
74 | ITAItalia 1988 -88 | |
75 | TampPyTampereen Pyrintö 2006 -06 | |
76 | CZETšekki 1994 -94 | |
77 | TriSuomiTriathlon Suomi Helsinki 1992 -92 | |
78 | -- 1976 -76 | |
79 | (Helsinki)(Helsinki) 1982 -82 | |
80 | -- 1983 -83 | |
81 | PORPortugali 1991 -91 | |
82 | NZLUusi Seelanti 1997 -97 | |
83 | USAUSA 1988 -88 | |
84 | GBRIso-Britannia 1996 -96 | |
85 | FinnMRFinnish Marathon Runners Kaarina 1978 -78 | |
86 | -- 1998 -98 | |
87 | -- 1999 -99 | |
88 | FRARanska 2000 -00 | |
89 | CANKanada 1977 -77 | |
90 | AUSAustralia 1998 -98 | |
91 | NORNorja 1985 -85 | |
92 | EspTaEspoon Tapiot 1991 -91 | |
93 | (Helsinki)(Helsinki) 1976 -76 | |
94 | -- 1991 -91 | |
95 | -- 1986 -86 | |
96 | (Helsinki)(Helsinki) 1988 -88 | |
97 | POLPuola 1972 -72 | |
98 | SWERuotsi 1972 -72 | |
99 | FRARanska 1978 -78 | |
100 | GBRIso-Britannia 1970 -70 | |
101 | ITAItalia 1990 -90 | |
102 | GBRIso-Britannia 1992 -92 | |
103 | -- 1988 -88 | |
104 | -- 1994 -94 | |
105 | GERSaksa 1965 -65 | |
106 | (Porvoo)(Porvoo) 2000 -00 | |
107 | BELBelgia 1994 -94 | |
108 | (Turku)(Turku) 1982 -82 | |
109 | RSAEtelä-Afrikka 2003 -03 | |
110 | FRARanska 1986 -86 | |
111 | FRARanska 1986 -86 | |
112 | (Helsinki)(Helsinki) 1970 -70 | |
113 | GBRIso-Britannia 1997 -97 | |
114 | (Helsinki)(Helsinki) 1990 -90 | |
115 | GERSaksa 1977 -77 | |
116 | -- 2001 -01 | |
117 | -- 1983 -83 | |
118 | POLPuola 2002 -02 | |
119 | -- 1993 -93 | |
120 | BULBulgaria 1963 -63 | |
121 | USAUSA 1982 -82 | |
122 | RunClubRunner´s Club Helsinki 1976 -76 | |
123 | -- 2003 -03 | |
124 | ESTViro 1993 -93 | |
125 | GERSaksa 1988 -88 | |
126 | (Sipoo)(Sipoo) 1992 -92 | |
127 | -- 2004 -04 | |
128 | VIEVietnam 1999 -99 | |
129 | -- 1987 -87 | |
130 | POLPuola 1982 -82 | |
131 | (Kajaani)(Kajaani) 1992 -92 | |
132 | -- 2002 -02 | |
133 | -- 2001 -01 | |
134 | (Sipoo)(Sipoo) 2003 -03 | |
135 | SWERuotsi 1984 -84 | |
136 | SeinäjUSeinäjoen Urheilijat 1991 -91 | |
137 | SWERuotsi 1985 -85 | |
138 | -- 2004 -04 | |
139 | GBRIso-Britannia 2000 -00 | |
140 | GBRIso-Britannia 2002 -02 | |
141 | -- 2001 -01 | |
142 | -- 1997 -97 | |
143 | GERSaksa 1994 -94 | |
144 | HelsJuoHelsingin Juoksijat-Helsinki Runners 2000 -00 | |
145 | FRARanska 1977 -77 | |
146 | GERSaksa 1996 -96 | |
147 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1973 -73 | |
148 | POLPuola 1985 -85 | |
149 | RunClubRunner´s Club Helsinki 1985 -85 | |
150 | RunClubRunner´s Club Helsinki 1985 -85 | |
151 | -- 1992 -92 | |
152 | RauhalRRRauhalahti Road Runners Kuopio 1975 -75 | |
153 | (Helsinki)(Helsinki) 1974 -74 | |
154 | ITAItalia 1991 -91 | |
155 | ||
156 | -- 2004 -04 | |
157 | LTULiettua 1984 -84 | |
158 | POLPuola 1976 -76 | |
159 | -- 2004 -04 | |
160 | (Helsinki)(Helsinki) 1994 -94 | |
161 | -- 1993 -93 | |
162 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2004 -04 | |
163 | -- 2000 -00 | |
164 | GERSaksa 1996 -96 | |
165 | ESPEspanja 1983 -83 | |
166 | (Helsinki)(Helsinki) 2001 -01 | |
167 | (Espoo)(Espoo) 2000 -00 | |
168 | -- 1985 -85 | |
169 | CROKroatia 1982 -82 | |
170 | UKRUkraina 1974 -74 | |
171 | IKFalkenIK Falken Pedersöre 1995 -95 | |
172 | -- 1988 -88 | |
173 | -- 2004 -04 | |
174 | -- 1982 -82 | |
| ⋯ | ||
176 | -- 2001 -01 | |
177 | -- 1987 -87 | |
178 | -- 1992 -92 | |
179 | USAUSA 2004 -04 | |
180 | HUNUnkari 1969 -69 | |
181 | -- 1980 -80 | |
182 | (Helsinki)(Helsinki) 1981 -81 | |
183 | -- 1989 -89 | |
184 | FRARanska 1994 -94 | |
185 | -- 2004 -04 | |
186 | -- 1993 -93 | |
187 | RUSVenäjä 1986 -86 | |
188 | ARGArgentiina 1982 -82 | |
189 | FRARanska 2001 -01 | |
190 | GBRIso-Britannia 1990 -90 | |
191 | FRARanska 1984 -84 | |
192 | -- 1993 -93 | |
193 | SWERuotsi 1976 -76 | |
194 | NORNorja 1976 -76 | |
195 | -- 1994 -94 | |
196 | DENTanska 1989 -89 | |
197 | GERSaksa 1979 -79 | |
198 | -- 1996 -96 | |
199 | (Oulu)(Oulu) 2000 -00 | |
200 | -- 1995 -95 | |
201 | VENVenezuela 1982 -82 | |
202 | -- 1970 -70 | |
203 | ESTViro 1998 -98 | |
204 | KOREtelä-Korea 1997 -97 | |
205 | USAUSA 1989 -89 | |
206 | GERSaksa 1988 -88 | |
207 | LATLatvia 1980 -80 | |
208 | BELBelgia 1988 -88 | |
209 | (Helsinki)(Helsinki) 1983 -83 | |
210 | (Turku)(Turku) 1975 -75 | |
211 | HelsJuoHelsingin Juoksijat-Helsinki Runners 1983 -83 | |
212 | (Seinäjoki)(Seinäjoki) 1987 -87 | |
213 | AUSAustralia 1990 -90 | |
214 | UKRUkraina 1987 -87 | |
215 | GBRIso-Britannia 1982 -82 | |
216 | -- 1995 -95 | |
217 | -- 2004 -04 | |
218 | POLPuola 1993 -93 | |
219 | (Helsinki)(Helsinki) 1979 -79 | |
220 | ||
221 | -- 1981 -81 | |
222 | (Helsinki)(Helsinki) 1988 -88 | |
223 | GBRIso-Britannia 1990 -90 | |
224 | BRABrasilia 2002 -02 | |
225 | (Kangasala)(Kangasala) 1991 -91 | |
226 | -- 2003 -03 | |
227 | (Helsinki)(Helsinki) 1981 -81 | |
228 | (Helsinki)(Helsinki) 1982 -82 | |
229 | GERSaksa 1970 -70 | |
230 | -- 1981 -81 | |
231 | NEDHollanti 1998 -98 | |
232 | USAUSA 2007 -07 | |
233 | ITAItalia 1996 -96 | |
234 | LIBLibanon 1992 -92 | |
235 | GBRIso-Britannia 1981 -81 | |
236 | HelsJuoHelsingin Juoksijat-Helsinki Runners 1991 -91 | |
237 | -- 1999 -99 | |
238 | (Kerava)(Kerava) 1988 -88 | |
239 | -- 1996 -96 | |
240 | -- 1995 -95 | |
241 | -- 2008 -08 | |
242 | -- 1991 -91 | |
243 | GBRIso-Britannia 1970 -70 | |
244 | HUNUnkari 1987 -87 | |
245 | ARGArgentiina 1992 -92 | |
246 | GBRIso-Britannia 1989 -89 | |
247 | ESPEspanja 1972 -72 | |
248 | SWERuotsi 1972 -72 | |
249 | JPNJapani 1997 -97 | |
250 | (Espoo)(Espoo) 1986 -86 | |
251 | (Helsinki)(Helsinki) 1997 -97 | |
252 | POLPuola 1972 -72 | |
253 | PORPortugali 1991 -91 | |
254 | BELBelgia 1993 -93 | |
255 | -- 1993 -93 | |
256 | RauhalRRRauhalahti Road Runners Kuopio 1966 -66 | |
257 | POLPuola 1980 -80 | |
258 | ESPEspanja 1998 -98 | |
259 | -- 1995 -95 | |
260 | -- 2004 -04 | |
261 | AUTItävalta 1992 -92 | |
262 | MEXMeksiko 1984 -84 | |
263 | POLPuola 1990 -90 | |
264 | -- 1994 -94 | |
265 | -- 1990 -90 | |
266 | GERSaksa 1998 -98 | |
267 | ESTViro 1981 -81 | |
268 | CANKanada 1970 -70 | |
269 | GBRIso-Britannia 1999 -99 | |
270 | GBRIso-Britannia 1998 -98 | |
271 | HelsPVHelsingin Poliisi-Voimailijat 1984 -84 | |
272 | -- 1969 -69 | |
273 | GBRIso-Britannia 1974 -74 | |
274 | POLPuola 1968 -68 | |
275 | (Helsinki)(Helsinki) 1997 -97 | |
276 | -- 2007 -07 | |
277 | FRARanska 1970 -70 | |
278 | IRLIrlanti 1996 -96 | |
279 | SUISveitsi 1978 -78 | |
280 | -- 1986 -86 | |
281 | GERSaksa 1992 -92 | |
282 | (Helsinki)(Helsinki) 1991 -91 | |
283 | LeppSiLeppävaaran Sisu Espoo 2000 -00 | |
284 | -- 1990 -90 | |
285 | POLPuola 1988 -88 | |
286 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1997 -97 | |
287 | NZLUusi Seelanti 1992 -92 | |
288 | GERSaksa 1997 -97 | |
289 | NEDHollanti 2000 -00 | |
290 | GBRIso-Britannia 1990 -90 | |
291 | GBRIso-Britannia 2005 -05 | |
292 | GBRIso-Britannia 2002 -02 | |
293 | -- 1993 -93 | |
294 | -- 1972 -72 | |
295 | GREKreikka 1967 -67 | |
296 | -- 1997 -97 | |
297 | LahdALahden Ahkera | |
298 | (Helsinki)(Helsinki) 1985 -85 | |
299 | DENTanska 1973 -73 | |
300 | ITAItalia 1996 -96 | |
301 | -- 1978 -78 | |
302 | (Mustasaari)(Mustasaari) 1990 -90 | |
303 | (Ylöjärvi)(Ylöjärvi) 1983 -83 | |
304 | -- 1976 -76 | |
