Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1998 -98 67.47 69.84 X X 70.14 69.32 | |
2 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2001 -01 X 60.35 X X 60.45 X | |
3 | LahdALahden Ahkera 2007 -07 X X 47.53 47.19 X X |
1 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2010 -10 46.49 X X X X 46.74 |
1 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2010 -10 X X X 51.08 X 53.16 | |
2 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2010 -10 X X 42.31 X X X |
1 | PaimUPaimion Urheilijat 2013 -13 31.18 31.85 X X 31.21 X | |
2 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2012 -12 27.07 X 22.66 27.59 X X | |
3 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2012 -12 X 23.10 X X X P |
1 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2014 -14 X 31.13 28.98 28.88 28.93 X | |
2 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2014 -14 X X 16.78 X 18.73 X | |
3 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2015 -15 15.48 X 14.24 X 18.04 16.83 | |
4 | SomESomeron Esa 2015 -15 12.00 11.53 13.00 X 13.71 14.38 |
1 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1999 -99 58.36 57.48 57.48 X 59.02 57.43 |
1 | EspTa Espoon Tapiot 2006 -06 X X 51.60 X X X | |
2 | VantSaVantaan Salamat 2006 -06 X X 46.22 X 45.18 48.76 | |
3 | TuULTurun Urheiluliitto 2008 -08 40.56 X X X 43.91 42.36 | |
4 | VeikkVeiVeikkolan Veikot Kirkkonummi 2007 -07 43.24 X 41.73 X 43.88 X | |
5 | NousSuNousiaisten Susi 2008 -08 35.11 39.89 38.82 X X 39.55 | |
6 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2006 -06 36.04 37.83 X 37.28 38.15 X |
1 | NousSuNousiaisten Susi 2008 -08 50.67 52.71 48.97 50.18 X 50.33 | |
2 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2008 -08 49.47 47.87 46.95 X X X | |
3 | SalVilYUSalon Vilpas Yleisurheilu 2008 -08 45.05 45.96 X 43.03 X 40.26 | |
4 | SjundeåIFSjundeå IF 2009 -09 42.68 40.85 X 42.78 43.02 42.38 |
1 | TurWeiTurun Weikot Yleisurheilu 2014 -14 X 35.13 36.71 37.25 31.06 36.41 | |
2 | NousSuNousiaisten Susi 2011 -11 30.83 X 30.57 X 30.17 28.36 |
1 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2013 -13 X X X 37.83 X 36.87 | |
2 | SomESomeron Esa 2012 -12 X 21.63 22.94 22.62 X 23.11 |
1 | TurWeiTurun Weikot Yleisurheilu 2014 -14 X X 32.55 33.46 32.81 X | |
2 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2014 -14 12.52 13.13 13.69 13.40 12.57 12.70 | |
3 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2014 -14 X 8.67 10.06 11.60 12.76 X | |
4 | JanJaJanakkalan Jana 2014 -14 10.62 10.32 11.31 X 11.45 8.55 | |
5 | JanJaJanakkalan Jana 2015 -15 9.99 10.61 X 10.21 X 11.27 |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta18.6. | ||
18.6. | F | |
18.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | F | |
17.6. | F | |
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | E | |
17.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
15.6. | ||
15.6. | F | |
15.6. | ||
15.6. | F | |
15.6. | ||
15.6. | F | |
12.–14.6. | ||
14.6. | ||
14.6. | ||
14.6. | F | |
14.6. | F | |
14.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | F | |
13.6. | ||
13.6. | ||
12.–13.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | F | |
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | C | |
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | F | |
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | F | |
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | F | |
8.6. | F | |
8.6. | ||
8.6. | ||
6.–7.6. | F | |
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. |