Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1937 -37 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1946 -46 | |
2 | VSMastersV-S Masters Turku 1944 -44 |
1 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 1946 -46 3.76 3.71 3.53 3.68 | |
2 | VSMastersV-S Masters Turku 1945 -45 2.97 3.06 3.02 3.12 | |
3 | VSMastersV-S Masters Turku 1943 -43 2.87 2.80 2.72 2.73 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1945 -45 6.86 7.00 7.24 7.33 | |
2 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 1946 -46 6.53 7.10 7.24 P |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 5.90 5.41 6.38 5.71 5.83 5.85 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1950 -50 | |
KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1947 -47 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1950 -50 2.75 2.91 2.96 X |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1950 -50 8.25 X X 8.05 7.83 8.88 | |
2 | KoskKaiKosken Kaiku Koski Tl. 7.71 7.15 7.69 7.82 8.05 7.83 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1955 -55 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1952 -52 4.11 4.27 4.05 X |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1952 -52 9.12 9.50 X 9.04 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1954 -54 8.74 X 9.16 8.95 8.72 9.04 |
1 | ForssSaForssan Salama 1959 -59 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1957 -57 | |
3 | VSMastersV-S Masters Turku 1958 -58 | |
4 | RaisKuRaision Kuula 1958 -58 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1957 -57 | |
2 | ForssSaForssan Salama 1959 -59 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1957 -57 4.04 4.02 X X | |
2 | RaisKuRaision Kuula 1958 -58 2.94 3.06 2.85 2.81 |
1 | ForssSaForssan Salama 1959 -59 8.09 8.28 8.30 8.49 | |
2 | RaisKuRaision Kuula 1958 -58 X 5.30 6.28 6.31 |
1 | RaisKuRaision Kuula 1958 -58 7.90 7.67 X 7.91 8.07 P |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1967 -67 11.45 11.68 X X 11.98 11.77 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1973 -73 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1973 -73 | |
2 | TRajuTeam Raju Masku 1974 -74 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1972 -72 4.16 3.92 3.76 3.94 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1973 -73 X 9.99 X 9.69 | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1972 -72 8.66 8.76 X 8.73 |
1 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 1978 -78 |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 1978 -78 |
1 | KiukKiKiukaisten Kisailijat Eura 1980 -80 10.82 10.83 10.83 10.74 |
1 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 1978 -78 8.11 9.12 8.53 X P P |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1983 -83 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1983 -83 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1990 -90 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1990 -90 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1990 -90 X 8.48 8.25 X 8.99 8.57 |
1 | TuToTurun Toverit 2002 -02 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1951 -51 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1951 -51 2.76 2.66 2.77 2.95 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1951 -51 X 5.43 5.93 6.01 |
1 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 1959 -59 |
1 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 1959 -59 X 3.19 3.20 3.32 | |
2 | VSMastersV-S Masters Turku 1958 -58 X 2.11 2.66 X |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1957 -57 8.31 8.72 8.36 8.32 8.44 8.48 | |
2 | VSMastersV-S Masters Turku 1958 -58 5.99 6.68 7.08 X 7.03 6.65 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1966 -66 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1964 -64 8.24 7.37 8.12 7.96 7.03 |
1 | RaisKuRaision Kuula 1970 -70 9.11 9.06 8.72 8.47 9.09 8.52 |
1 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 1978 -78 |
1 | LahtiSpLahtiSport 1978 -78 7.43 7.22 X 7.64 7.69 7.55 |
1 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 1985 -85 | |
2 | RaisKuRaision Kuula 1985 -85 | |
3 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1983 -83 |
1 | RaisKuRaision Kuula 1985 -85 4.19 4.71 4.64 4.64 |
1 | RaisKuRaision Kuula 1985 -85 10.10 9.91 X 9.88 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1983 -83 7.78 6.97 6.46 6.60 6.54 6.40 |
1 | IFRasebIF Raseborg 1991 -91 |
1 | IFRasebIF Raseborg 1991 -91 4.19 X 4.28 X |
1 | IFRasebIF Raseborg 1991 -91 8.48 8.72 8.74 P |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta12.7. | ||
12.7. | ||
12.7. | ||
12.7. | ||
11.–12.7. | ||
11.–12.7. | ||
11.–12.7. | E | |
11.–12.7. | ||
10.–12.7. | F | |
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | ||
10.–11.7. | F | |
11.7. | ||
11.7. | F | |
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | B | |
10.7. | ||
9.7. | ||
9.7. | ||
9.7. | ||
9.7. | F | |
9.7. | ||
9.7. | ||
9.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | C | |
7.7. | F | |
7.7. | ||
7.7. | ||
6.–7.7. | ||
6.7. | ||
6.7. | F | |
5.–6.7. | F | |
6.7. | ||
6.7. | ||
5.7. | ||
3.–5.7. | F | |
5.7. | ||
4.–5.7. | ||
4.–5.7. | F | |
5.7. | ||
5.7. | ||
5.7. | ||
5.7. | ||
5.7. | F | |
5.7. | ||
4.–5.7. | ||
4.–5.7. | F | |
4.–5.7. | F | |
4.–5.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | F | |
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
3.7. | ||
2.7. | ||
2.7. | ||
2.7. | ||
2.7. | F | |
2.7. | ||
2.7. | F | |
2.7. | ||
2.7. | F | |
1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | D | |
30.6.–1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | ||
30.6. | ||
30.6. | ||
30.6. | ||
30.6. | ||
30.6. | ||
30.6. | ||
30.6. | ||
30.6. | F |