SENIOR MEN 60m LJ 800m SP 400m HJ 3000m WT 60m H PV 1500m 200m TJ 5000m
1. Hugo Sisternes FRA 8015 7,66 5,85 2.09,01 11,38 53,53 1,72 10.45,53 11,54 10,05 3,40 4.52,42 24,56 12,12 19.08,73
2. Cedric Troussard USA 7991 7,55 6,06 2.10,48 9,18 52,73 1,54 10.49,66 7,18 9,18 3,80 4.51,70 23,93 12,64 19.05,23
3. Adrien Brochard-Houdemont FRA 7331 7,61 6,03 2.16,92 9,11 53,87 1,42 11.26,28 5,81 8,85 3,70 5.10,25 24,12 12,36 20.28,60
4. Aymeric Daubié FRA 7018 7,20 6,01 2.19,00 11,48 54,28 1,78 12.59,01 8,42 8,90 2,60 5.47,00 23,62 11,68 24.30,75
5. Francis Latour CAN 5555 8,01 5,43 2.25,28 10,05 59,56 1,51 12.07,30 9,41 11,09 3,10 5.15,89 26,33 NM 22.19,17
6. Babtiste Lacroix FRA 5417 7,91 5,92 2.27,12 7,36 62,48 1,60 12.00,62 7,67 11,47 2,20 5.17,50 27,47 10,63 21.27,25
7. Alexis Perrotin FRA 5177 8,22 5,15 2.32,55 7,98 61,63 1,66 12.37,58 5,08 11,10 3,80 5.44,44 28,41 10,64 22.22,66
8. Marvin Bredlau GER 3618 7,99 4,92 3.35,67 13,00 61,16 1,42 16.58,94 12,08 31,13 NH 6.52,80 26,39 8,69 28.59,03
9. Miikka Kuisma FIN 3511 8,81 4,57 2.40,09 8,43 65,51 1,27 13.43,18 7,39 12,83 2,20 5.53,05 29,63 9,47 25.02,67
10. Christian Goltze GER 3150 9,44 3,42 2.42,42 10,69 68,81 1,30 12.03,29 NM 13,34 2,30 5.40,62 30,86 7,76 21.40,80
Lucas Abdelli FRA DNF 8,00 5,46 2.08,68 9,05 55,93 1,69 10.30,30 8,41 9,80 3,20 DNS
MEN U20 60m LJ 800m SP 400m HJ 3000m WT 60m H PV 1500m 200m TJ 5000m
1. Ethan Thouvenin FRA 5385 7,68 5,22 2.29,81 8,34 56,51 1,51 12.48,03 6,74 10,68 2,20 5.37,60 24,81 9,85 23.20,41
MEN U18 60m LJ 800m SP 400m HJ 3000m WT 60m H PV 1500m 200m TJ 5000m
1. Janis Bader SUI 5654 8,01 5,08 2.19,42 7,94 57,41 1,54 11.41,29 12,13 15,78 2,50 5.01,13 26,38 9,58 20.44,36
MEN 35-39 60m LJ 800m SP 400m HJ 3000m WT 60m H PV 1500m 200m TJ 5000m
1. Florian Herr GER 7421 7,94 5,38 2.02,21 7,29 53,91 1,51 9.21,98 5,32 11,31 2,40 4.14,23 26,30 10,82 16.29,21
2. Felix Trogisch GER 7030 7,95 5,16 2.15,98 10,73 55,42 1,54 11.24,49 8,84 9,01 2,70 4.58,31 25,24 10,61 20.44,93
3. David Vogier FRA 5961 8,15 4,91 2.19,02 8,71 59,45 1,48 11.07,89 5,08 9,57 3,20 5.04,97 29,06 8,50 19.55,24
4. Jean-François Vanwelde CAN 3508 8,79 4,25 2.38,47 7,15 67,77 1,42 12.45,46 5,98 13,22 2,20 5.49,35 31,61 8,40 22.58,91
5. Peik Lehtonen FIN 2994 9,05 4,34 2.52,68 8,48 71,41 1,39 13.15,88 6,26 13,50 2,20 6.15,61 33,09 8,42 24.34,70
MEN 40-44 60m LJ 800m SP 400m HJ 3000m WT 60m H PV 1500m 200m TJ 5000m
1. Kevin Welsch FRA 6334 8,35 4,62 2.21,40 8,31 59,90 1,57 11.48,54 5,67 10,78 3,20 5.19,32 27,76 10,14 21.11,59
2. Dan Brown GBR 6175 7,93 5,36 2.27,45 8,56 59,91 1,54 12.51,15 8,55 11,61 2,50 5.39,89 26,96 10,96 23.00,27
3. Cédric Bouele SUI 5818 8,22 4,95 2.19,64 7,30 62,43 1,36 11.13,17 NM 10,20 2,30 5.17,86 29,93 9,91 19.59,30
4. Marc Lenhard SUI 4723 8,55 4,77 2.47,83 8,26 68,00 1,54 14.28,10 7,94 10,78 2,60 6.13,99 30,75 9,97 24.34,67
5. Faton Krasniqi FIN 2946 9,47 3,87 2.55,27 7,73 71,93 1,12 14.26,63 5,63 16,12 1,80 6.07,70 31,09 8,57 24.10,96
MEN 45-49 60m LJ 800m SP 400m HJ 3000m WT 60m H PV 1500m 200m TJ 5000m
1. Carl McMullen GBR 6604 8,03 5,16 2.34,72 7,40 61,73 1,42 11.52,15 5,69 10,92 1,80 5.36,15 26,00 9,82 21.05,68
2. Rick Cordwell GBR 5741 8,04 4,54 2.36,63 7,76 62,51 1,39 13.38,69 5,16 10,91 2,60 6.09,97 27,25 9,35 25.09,39
3. Ilkka Iisakka FIN 5373 9,21 4,22 2.30,84 7,24 65,08 1,33 11.24,46 5,16 13,19 2,10 5.21,00 29,61 7,38 19.59,27
4. Maik Arendt GER 5359 9,08 4,28 2.42,86 10,38 68,55 1,48 12.50,03 9,00 12,22 2,40 5.48,34 30,88 8,84 24.06,94
5. Masanori Nakabayashi JPN 4635 8,55 4,67 3.01,39 8,48 70,33 1,36 15.09,94 5,23 10,65 2,70 7.17,59 29,63 9,58 27.28,03
6. Jeroen Vis NED 4039 9,24 4,51 3.00,35 8,28 69,92 1,30 15.29,23 10,90 12,91 2,20 6.48,39 30,86 7,10 27.09,43
Tuomo Nurminen FIN DNF 8,16 4,84 2.29,31 8,83 63,10 1,30 13.33,00 5,67 11,39 2,30 6.13,05 DNF
MEN 50-54 60m LJ 800m SP 400m HJ 3000m WT 60m H PV 1500m 200m TJ 5000m
1. Henry Andberg FIN 8533 8,13 5,06 2.29,00 11,44 62,11 1,66 12.19,56 11,28 10,13 3,10 5.29,00 27,21 10,75 22.34,65
2. Orlando Alves POR 8409 8,00 5,14 2.28,38 10,29 59,08 1,51 11.44,71 10,10 10,10 2,40 5.15,00 26,81 9,97 21.16,04
3. Frederic Lorca FRA 7063 8,62 4,73 2.35,34 9,19 65,12 1,48 12.54,57 10,93 11,39 2,90 5.57,92 29,04 10,96 23.46,30
4. Lovis Michael Friess SUI 6996 8,76 4,77 2.31,45 9,62 66,89 1,36 11.49,73 8,59 10,99 2,80 5.20,43 31,43 9,22 20.57,62
5. Leo van der Aa NED 5784 8,56 4,02 2.53,61 8,89 67,20 1,39 13.41,99 9,39 10,84 3,00 6.33,85 28,82 7,64 26.18,12
6. Federico Castellani ITA 5278 8,99 4,11 2.51,97 10,18 70,18 1,33 13.36,20 9,87 12,83 2,40 6.13,82 32,01 8,21 24.06,87
7. Thibaut Doria FRA 4901 9,22 3,99 2.43,04 7,49 69,24 1,39 12.55,76 6,06 12,76 2,10 6.01,76 33,26 7,18 23.31,27
8. John Jakob USA 4447 9,99 3,50 2.35,86 6,66 70,57 1,21 12.08,06 5,85 16,37 1,40 5.31,22 32,91 6,76 21.11,46
9. Lasse Kaihlavirta FIN 3563 10,46 3,75 3.38,88 6,95 86,78 1,42 15.22,09 6,56 12,46 2,40 7.03,02 33,64 8,56 24.01,49
10. Jarno Warsa-Ritaranta FIN 2720 9,74 3,58 3.11,70 8,35 84,12 1,06 14.47,32 5,84 24,57 NH 6.48,85 34,76 6,57 25.47,19
MEN 55-59 60m LJ 800m SP 400m HJ 3000m WT 60m H PV 1500m 200m TJ 5000m
1. Oloff Van Zyl RSA 8610 WR 8,64 4,82 2.20,24 9,23 61,95 1,42 10.54,66 7,50 11,39 2,70 5.14,84 28,60 8,79 19.52,48
2. Markus Stiegler GER 7285 8,66 4,51 2.48,18 8,26 63,91 1,51 13.35,70 5,53 10,51 2,70 6.05,42 29,05 9,79 24.03,65
3. Stephan König GER 7249 8,59 4,89 2.49,46 9,34 67,09 1,39 13.13,93 7,08 10,79 2,30 5.59,57 28,53 9,45 23.41,53
4. Jukka Hannula FIN 7167 8,33 4,96 2.58,80 9,76 66,01 1,51 15.01,84 9,54 11,57 2,90 6.46,46 28,78 10,26 26.22,87
5. Kari Elomäki FIN 6636 8,92 4,05 2.46,85 7,85 65,24 1,39 13.23,36 7,92 11,92 2,40 6.03,62 28,69 8,54 23.27,99
6. Hannu Koskela FIN 4630 9,63 3,62 3.07,49 8,76 75,82 1,33 14.59,70 8,19 12,60 2,30 6.45,85 34,46 7,18 27.14,65
7. Esa Paukku FIN 3555 9,96 3,97 3.41,05 9,41 104,90 1,36 15.20,12 9,73 18,66 2,10 7.51,56 43,90 8,43 27.14,69
MEN 60-64 60m LJ 800m SP 400m HJ 3000m WT 60m H PV 1500m 200m TJ 5000m
1. Tuomo Vanhanen FIN 8473 8,67 4,49 2.31,81 10,18 64,38 1,36 12.33,19 10,27 10,86 1,80 5.49,32 28,12 9,18 22.20,25
2. Anders Toll SWE 8404 8,80 4,57 2.37,78 8,29 64,92 1,39 12.55,18 9,66 10,71 2,40 5.47,97 29,00 9,37 22.01,78
3. Patrick Depuydt BEL 7949 8,84 4,40 2.24,12 6,84 64,51 1,30 12.21,47 6,91 11,64 1,90 5.19,49 29,60 8,95 21.59,73
4. Jos Warmerdam NED 7451 8,94 4,39 2.51,42 9,79 70,14 1,42 13.47,70 9,04 10,93 2,90 6.44,28 30,47 8,95 25.25,18
5. Herman Van de Velde BEL 7060 8,98 3,76 2.34,99 7,74 64,26 1,24 12.21,36 8,37 14,33 2,30 5.42,91 31,40 7,84 22.09,38
6. Andy Smerdon GBR 6299 8,57 3,86 2.58,07 7,60 68,78 1,30 14.57,23 9,71 12,06 2,00 6.46,65 28,72 8,11 28.16,88
7. Helmut Schicke GER 5696 9,64 3,83 3.00,29 7,57 79,47 1,30 13.51,09 7,41 12,86 2,70 6.40,60 34,48 7,98 24.45,64
8. Jean-Pierre Stevenot FRA 4773 9,50 3,84 3.11,92 7,79 81,90 1,21 15.13,28 8,13 13,02 1,40 7.13,65 34,75 8,22 25.48,32
MEN 65-69 60m LJ 800m SP 400m HJ 3000m WT 60m H PV 1500m 200m TJ 5000m
1. Jukka-Pekka Hassinen FIN 7822 9,80 3,82 2.38,64 7,90 71,04 1,21 12.22,50 9,27 12,47 2,90 5.47,99 32,95 7,88 24.16,78
2. Jerry Musselwhite GBR 7191 9,54 3,75 2.38,53 8,44 72,13 1,18 12.11,94 9,20 13,52 2,10 5.37,57 35,66 6,71 23.34,93
3. Aulis Lind FIN 6417 9,54 3,55 3.02,75 9,43 74,46 1,27 15.09,27 11,91 12,67 2,30 6.52,14 34,95 7,17 27.44,79
MEN 70-74 60m LJ 800m SP 400m HJ 3000m WT 60m H PV 1500m 200m TJ 5000m
1. Wim Threels NED 7717 9,48 3,53 2.54,18 9,14 73,44 1,24 13.49,86 10,55 12,94 1,70 6.12,47 32,62 7,47 24.45,52
2. Jørgen Randløv Madsen DEN 7197 9,49 3,33 3.03,57 8,11 75,78 1,18 13.49,90 8,34 12,46 1,70 6.34,65 33,28 7,41 23.57,05
Dirk Jan Giskes NED DNF 0,00 3,55 3.27,50 8,09 85,52 1,24 DNS 13,25
Juha Helander FIN DNF 11,04 3,16 DNS
SENIOR WOMEN 60m LJ 800m SP 400m HJ 3000m WT 60m H PV 1500m 200m TJ 5000m
1. Eléa Aubert FRA 8554 WR 8,29 5,08 2.27,00 9,19 61,26 1,51 12.23,85 10,45 9,25 2,60 5.29,96 27,08 11,47 22.27,04
2. Amanda Pasko USA 7936 8,68 4,63 2.24,81 8,69 62,75 1,48 11.38,42 8,64 10,24 2,80 5.16,15 29,10 9,53 20.29,86
3. Christin Rodinger GER 7225 8,60 4,83 2.39,38 10,39 67,47 1,60 12.42,20 8,72 9,74 2,40 5.48,07 30,41 10,01 23.41,41
4. Kassy Becard FRA 6290 8,38 5,15 2.41,69 7,18 66,22 1,48 13.56,03 6,27 11,96 2,00 6.10,17 28,31 10,33 24.06,14
5. Matleena Helander FIN 5145 9,80 4,19 2.47,19 8,99 72,42 1,33 13.30,40 9,21 11,02 1,50 6.10,93 33,25 9,09 23.55,09
6. Johanna Lindholm FIN 4902 9,33 3,93 2.47,57 7,31 70,98 1,24 13.27,58 6,74 11,00 1,60 6.14,05 31,50 8,49 24.18,14
WOMEN U23 60m LJ 800m SP 400m HJ 3000m WT 60m H PV 1500m 200m TJ 5000m
1. Nasma Aarab BEL 6119 WR 8,86 3,90 2.41,37 7,36 65,67 1,33 12.49,87 5,93 10,29 2,60 5.56,64 28,84 8,61 23.53,19
23
WOMEN 35.39 60m LJ 800m SP 400m HJ 3000m WT 60m H PV 1500m 200m TJ 5000m
Lauren Kuntz USA DNF 9,03 DNS
WOMEN 40-44 60m LJ 800m SP 400m HJ 3000m WT 60m H PV 1500m 200m TJ 5000m
1. Kirsi Helén FIN 7670 8,29 4,68 2.44,08 8,82 66,03 1,42 13.35,69 7,34 10,03 2,10 6.14,89 27,71 9,39 23.45,03
2. Alice Schneeweiss GER 5779 9,52 3,75 2.47,17 7,53 72,99 1,27 13.36,48 6,59 11,54 2,40 6.20,83 32,09 7,89 24.06,19
3. Eva Schwarz GER 5590 8,88 4,28 3.10,43 9,31 70,27 1,36 17.12,79 7,83 10,77 2,20 8.02,39 30,11 9,50 31.59,06
4. Rebecca Kruus SWE 5142 9,23 4,21 3.14,63 7,21 74,01 1,33 16.00,19 8,83 11,09 2,10 7.16,05 32,19 8,43 28.50,96
WOMEN 45-49 60m LJ 800m SP 400m HJ 3000m WT 60m H PV 1500m 200m TJ 5000m
1. Anette Mehtälä FIN 5750 9,38 3,94 3.07,06 7,85 78,30 1,21 14.57,71 7,32 11,52 1,70 6.47,43 32,76 8,20 26.32,45
2. Suvi Puttonen FIN 4242 10,03 3,49 3.08,08 5,70 82,22 1,12 14.36,13 5,82 13,43 NH 6.39,75 35,45 5,80 25.21,50
WOMEN 55-59 60m LJ 800m SP 400m HJ 3000m WT 60m H PV 1500m 200m TJ 5000m
1. Susanne Schmidt GER 4913 9,93 3,40 3.37,55 6,88 85,01 1,06 16.15,92 6,23 15,36 NH 7.26,51 34,77 6,87 28.35,42
2. Annelie Schöldström SWE 4005 10,72 3,24 4.24,62 8,59 115,95 1,18 20.25,43 11,47 13,77 1,50 9.35,64 40,10 7,05 34.54,32
7th ULTRA MULTIEVENTS WORLD INDOOR CHAMPIONSHIPS HELSINKI 11 - 12 APR 2026
SENIOR MEN 60m LJ 800m SP 400m HJ 3000m WT 60m H PV 1500m 200m TJ 5000m
1. Hugo Sisternes FRA 8015 7,66 5,85 2.09,01 11,38 53,53 1,72 10.45,53 11,54 10,05 3,40 4.52,42 24,56 12,12 19.08,73
2. Cedric Troussard USA 7991 7,55 6,06 2.10,48 9,18 52,73 1,54 10.49,66 7,18 9,18 3,80 4.51,70 23,93 12,64 19.05,23
3. Adrien Brochard-Houdemont FRA 7331 7,61 6,03 2.16,92 9,11 53,87 1,42 11.26,28 5,81 8,85 3,70 5.10,25 24,12 12,36 20.28,60
4. Aymeric Daubié FRA 7018 7,20 6,01 2.19,00 11,48 54,28 1,78 12.59,01 8,42 8,90 2,60 5.47,00 23,62 11,68 24.30,75
5. Francis Latour CAN 5555 8,01 5,43 2.25,28 10,05 59,56 1,51 12.07,30 9,41 11,09 3,10 5.15,89 26,33 NM 22.19,17
6. Babtiste Lacroix FRA 5417 7,91 5,92 2.27,12 7,36 62,48 1,60 12.00,62 7,67 11,47 2,20 5.17,50 27,47 10,63 21.27,25
7. Alexis Perrotin FRA 5177 8,22 5,15 2.32,55 7,98 61,63 1,66 12.37,58 5,08 11,10 3,80 5.44,44 28,41 10,64 22.22,66
8. Marvin Bredlau GER 3618 7,99 4,92 3.35,67 13,00 61,16 1,42 16.58,94 12,08 31,13 NH 6.52,80 26,39 8,69 28.59,03
9. Miikka Kuisma FIN 3511 8,81 4,57 2.40,09 8,43 65,51 1,27 13.43,18 7,39 12,83 2,20 5.53,05 29,63 9,47 25.02,67
10. Christian Goltze GER 3150 9,44 3,42 2.42,42 10,69 68,81 1,30 12.03,29 NM 13,34 2,30 5.40,62 30,86 7,76 21.40,80
Lucas Abdelli FRA DNF 8,00 5,46 2.08,68 9,05 55,93 1,69 10.30,30 8,41 9,80 3,20 DNS
MEN U20 60m LJ 800m SP 400m HJ 3000m WT 60m H PV 1500m 200m TJ 5000m
1. Ethan Thouvenin FRA 5385 7,68 5,22 2.29,81 8,34 56,51 1,51 12.48,03 6,74 10,68 2,20 5.37,60 24,81 9,85 23.20,41
MEN U18 60m LJ 800m SP 400m HJ 3000m WT 60m H PV 1500m 200m TJ 5000m
1. Janis Bader SUI 5654 8,01 5,08 2.19,42 7,94 57,41 1,54 11.41,29 12,13 15,78 2,50 5.01,13 26,38 9,58 20.44,36
MEN 35-39 60m LJ 800m SP 400m HJ 3000m WT 60m H PV 1500m 200m TJ 5000m
1. Florian Herr GER 7421 7,94 5,38 2.02,21 7,29 53,91 1,51 9.21,98 5,32 11,31 2,40 4.14,23 26,30 10,82 16.29,21
2. Felix Trogisch GER 7030 7,95 5,16 2.15,98 10,73 55,42 1,54 11.24,49 8,84 9,01 2,70 4.58,31 25,24 10,61 20.44,93
3. David Vogier FRA 5961 8,15 4,91 2.19,02 8,71 59,45 1,48 11.07,89 5,08 9,57 3,20 5.04,97 29,06 8,50 19.55,24
4. Jean-François Vanwelde CAN 3508 8,79 4,25 2.38,47 7,15 67,77 1,42 12.45,46 5,98 13,22 2,20 5.49,35 31,61 8,40 22.58,91
5. Peik Lehtonen FIN 2994 9,05 4,34 2.52,68 8,48 71,41 1,39 13.15,88 6,26 13,50 2,20 6.15,61 33,09 8,42 24.34,70
MEN 40-44 60m LJ 800m SP 400m HJ 3000m WT 60m H PV 1500m 200m TJ 5000m
1. Kevin Welsch FRA 6334 8,35 4,62 2.21,40 8,31 59,90 1,57 11.48,54 5,67 10,78 3,20 5.19,32 27,76 10,14 21.11,59
2. Dan Brown GBR 6175 7,93 5,36 2.27,45 8,56 59,91 1,54 12.51,15 8,55 11,61 2,50 5.39,89 26,96 10,96 23.00,27
3. Cédric Bouele SUI 5818 8,22 4,95 2.19,64 7,30 62,43 1,36 11.13,17 NM 10,20 2,30 5.17,86 29,93 9,91 19.59,30
4. Marc Lenhard SUI 4723 8,55 4,77 2.47,83 8,26 68,00 1,54 14.28,10 7,94 10,78 2,60 6.13,99 30,75 9,97 24.34,67
5. Faton Krasniqi FIN 2946 9,47 3,87 2.55,27 7,73 71,93 1,12 14.26,63 5,63 16,12 1,80 6.07,70 31,09 8,57 24.10,96
MEN 45-49 60m LJ 800m SP 400m HJ 3000m WT 60m H PV 1500m 200m TJ 5000m
1. Carl McMullen GBR 6604 8,03 5,16 2.34,72 7,40 61,73 1,42 11.52,15 5,69 10,92 1,80 5.36,15 26,00 9,82 21.05,68
2. Rick Cordwell GBR 5741 8,04 4,54 2.36,63 7,76 62,51 1,39 13.38,69 5,16 10,91 2,60 6.09,97 27,25 9,35 25.09,39
3. Ilkka Iisakka FIN 5373 9,21 4,22 2.30,84 7,24 65,08 1,33 11.24,46 5,16 13,19 2,10 5.21,00 29,61 7,38 19.59,27
4. Maik Arendt GER 5359 9,08 4,28 2.42,86 10,38 68,55 1,48 12.50,03 9,00 12,22 2,40 5.48,34 30,88 8,84 24.06,94
5. Masanori Nakabayashi JPN 4635 8,55 4,67 3.01,39 8,48 70,33 1,36 15.09,94 5,23 10,65 2,70 7.17,59 29,63 9,58 27.28,03
6. Jeroen Vis NED 4039 9,24 4,51 3.00,35 8,28 69,92 1,30 15.29,23 10,90 12,91 2,20 6.48,39 30,86 7,10 27.09,43
Tuomo Nurminen FIN DNF 8,16 4,84 2.29,31 8,83 63,10 1,30 13.33,00 5,67 11,39 2,30 6.13,05 DNF
MEN 50-54 60m LJ 800m SP 400m HJ 3000m WT 60m H PV 1500m 200m TJ 5000m
1. Henry Andberg FIN 8533 8,13 5,06 2.29,00 11,44 62,11 1,66 12.19,56 11,28 10,13 3,10 5.29,00 27,21 10,75 22.34,65
2. Orlando Alves POR 8409 8,00 5,14 2.28,38 10,29 59,08 1,51 11.44,71 10,10 10,10 2,40 5.15,00 26,81 9,97 21.16,04
3. Frederic Lorca FRA 7063 8,62 4,73 2.35,34 9,19 65,12 1,48 12.54,57 10,93 11,39 2,90 5.57,92 29,04 10,96 23.46,30
4. Lovis Michael Friess SUI 6996 8,76 4,77 2.31,45 9,62 66,89 1,36 11.49,73 8,59 10,99 2,80 5.20,43 31,43 9,22 20.57,62
5. Leo van der Aa NED 5784 8,56 4,02 2.53,61 8,89 67,20 1,39 13.41,99 9,39 10,84 3,00 6.33,85 28,82 7,64 26.18,12
6. Federico Castellani ITA 5278 8,99 4,11 2.51,97 10,18 70,18 1,33 13.36,20 9,87 12,83 2,40 6.13,82 32,01 8,21 24.06,87
7. Thibaut Doria FRA 4901 9,22 3,99 2.43,04 7,49 69,24 1,39 12.55,76 6,06 12,76 2,10 6.01,76 33,26 7,18 23.31,27
8. John Jakob USA 4447 9,99 3,50 2.35,86 6,66 70,57 1,21 12.08,06 5,85 16,37 1,40 5.31,22 32,91 6,76 21.11,46
9. Lasse Kaihlavirta FIN 3563 10,46 3,75 3.38,88 6,95 86,78 1,42 15.22,09 6,56 12,46 2,40 7.03,02 33,64 8,56 24.01,49
10. Jarno Warsa-Ritaranta FIN 2720 9,74 3,58 3.11,70 8,35 84,12 1,06 14.47,32 5,84 24,57 NH 6.48,85 34,76 6,57 25.47,19
MEN 55-59 60m LJ 800m SP 400m HJ 3000m WT 60m H PV 1500m 200m TJ 5000m
1. Oloff Van Zyl RSA 8610 WR 8,64 4,82 2.20,24 9,23 61,95 1,42 10.54,66 7,50 11,39 2,70 5.14,84 28,60 8,79 19.52,48
2. Markus Stiegler GER 7285 8,66 4,51 2.48,18 8,26 63,91 1,51 13.35,70 5,53 10,51 2,70 6.05,42 29,05 9,79 24.03,65
3. Stephan König GER 7249 8,59 4,89 2.49,46 9,34 67,09 1,39 13.13,93 7,08 10,79 2,30 5.59,57 28,53 9,45 23.41,53
4. Jukka Hannula FIN 7167 8,33 4,96 2.58,80 9,76 66,01 1,51 15.01,84 9,54 11,57 2,90 6.46,46 28,78 10,26 26.22,87
5. Kari Elomäki FIN 6636 8,92 4,05 2.46,85 7,85 65,24 1,39 13.23,36 7,92 11,92 2,40 6.03,62 28,69 8,54 23.27,99
6. Hannu Koskela FIN 4630 9,63 3,62 3.07,49 8,76 75,82 1,33 14.59,70 8,19 12,60 2,30 6.45,85 34,46 7,18 27.14,65
7. Esa Paukku FIN 3555 9,96 3,97 3.41,05 9,41 104,90 1,36 15.20,12 9,73 18,66 2,10 7.51,56 43,90 8,43 27.14,69
MEN 60-64 60m LJ 800m SP 400m HJ 3000m WT 60m H PV 1500m 200m TJ 5000m
1. Tuomo Vanhanen FIN 8473 8,67 4,49 2.31,81 10,18 64,38 1,36 12.33,19 10,27 10,86 1,80 5.49,32 28,12 9,18 22.20,25
2. Anders Toll SWE 8404 8,80 4,57 2.37,78 8,29 64,92 1,39 12.55,18 9,66 10,71 2,40 5.47,97 29,00 9,37 22.01,78
3. Patrick Depuydt BEL 7949 8,84 4,40 2.24,12 6,84 64,51 1,30 12.21,47 6,91 11,64 1,90 5.19,49 29,60 8,95 21.59,73
4. Jos Warmerdam NED 7451 8,94 4,39 2.51,42 9,79 70,14 1,42 13.47,70 9,04 10,93 2,90 6.44,28 30,47 8,95 25.25,18
5. Herman Van de Velde BEL 7060 8,98 3,76 2.34,99 7,74 64,26 1,24 12.21,36 8,37 14,33 2,30 5.42,91 31,40 7,84 22.09,38
6. Andy Smerdon GBR 6299 8,57 3,86 2.58,07 7,60 68,78 1,30 14.57,23 9,71 12,06 2,00 6.46,65 28,72 8,11 28.16,88
7. Helmut Schicke GER 5696 9,64 3,83 3.00,29 7,57 79,47 1,30 13.51,09 7,41 12,86 2,70 6.40,60 34,48 7,98 24.45,64
8. Jean-Pierre Stevenot FRA 4773 9,50 3,84 3.11,92 7,79 81,90 1,21 15.13,28 8,13 13,02 1,40 7.13,65 34,75 8,22 25.48,32
MEN 65-69 60m LJ 800m SP 400m HJ 3000m WT 60m H PV 1500m 200m TJ 5000m
1. Jukka-Pekka Hassinen FIN 7822 9,80 3,82 2.38,64 7,90 71,04 1,21 12.22,50 9,27 12,47 2,90 5.47,99 32,95 7,88 24.16,78
2. Jerry Musselwhite GBR 7191 9,54 3,75 2.38,53 8,44 72,13 1,18 12.11,94 9,20 13,52 2,10 5.37,57 35,66 6,71 23.34,93
3. Aulis Lind FIN 6417 9,54 3,55 3.02,75 9,43 74,46 1,27 15.09,27 11,91 12,67 2,30 6.52,14 34,95 7,17 27.44,79
MEN 70-74 60m LJ 800m SP 400m HJ 3000m WT 60m H PV 1500m 200m TJ 5000m
1. Wim Threels NED 7717 9,48 3,53 2.54,18 9,14 73,44 1,24 13.49,86 10,55 12,94 1,70 6.12,47 32,62 7,47 24.45,52
2. Jørgen Randløv Madsen DEN 7197 9,49 3,33 3.03,57 8,11 75,78 1,18 13.49,90 8,34 12,46 1,70 6.34,65 33,28 7,41 23.57,05
Dirk Jan Giskes NED DNF 0,00 3,55 3.27,50 8,09 85,52 1,24 DNS 13,25
Juha Helander FIN DNF 11,04 3,16 DNS
SENIOR WOMEN 60m LJ 800m SP 400m HJ 3000m WT 60m H PV 1500m 200m TJ 5000m
1. Eléa Aubert FRA 8554 WR 8,29 5,08 2.27,00 9,19 61,26 1,51 12.23,85 10,45 9,25 2,60 5.29,96 27,08 11,47 22.27,04
2. Amanda Pasko USA 7936 8,68 4,63 2.24,81 8,69 62,75 1,48 11.38,42 8,64 10,24 2,80 5.16,15 29,10 9,53 20.29,86
3. Christin Rodinger GER 7225 8,60 4,83 2.39,38 10,39 67,47 1,60 12.42,20 8,72 9,74 2,40 5.48,07 30,41 10,01 23.41,41
4. Kassy Becard FRA 6290 8,38 5,15 2.41,69 7,18 66,22 1,48 13.56,03 6,27 11,96 2,00 6.10,17 28,31 10,33 24.06,14
5. Matleena Helander FIN 5145 9,80 4,19 2.47,19 8,99 72,42 1,33 13.30,40 9,21 11,02 1,50 6.10,93 33,25 9,09 23.55,09
6. Johanna Lindholm FIN 4902 9,33 3,93 2.47,57 7,31 70,98 1,24 13.27,58 6,74 11,00 1,60 6.14,05 31,50 8,49 24.18,14
WOMEN U23 60m LJ 800m SP 400m HJ 3000m WT 60m H PV 1500m 200m TJ 5000m
1. Nasma Aarab BEL 6119 WR 8,86 3,90 2.41,37 7,36 65,67 1,33 12.49,87 5,93 10,29 2,60 5.56,64 28,84 8,61 23.53,19
23
WOMEN 35.39 60m LJ 800m SP 400m HJ 3000m WT 60m H PV 1500m 200m TJ 5000m
Lauren Kuntz USA DNF 9,03 DNS
WOMEN 40-44 60m LJ 800m SP 400m HJ 3000m WT 60m H PV 1500m 200m TJ 5000m
1. Kirsi Helén FIN 7670 8,29 4,68 2.44,08 8,82 66,03 1,42 13.35,69 7,34 10,03 2,10 6.14,89 27,71 9,39 23.45,03
2. Alice Schneeweiss GER 5779 9,52 3,75 2.47,17 7,53 72,99 1,27 13.36,48 6,59 11,54 2,40 6.20,83 32,09 7,89 24.06,19
3. Eva Schwarz GER 5590 8,88 4,28 3.10,43 9,31 70,27 1,36 17.12,79 7,83 10,77 2,20 8.02,39 30,11 9,50 31.59,06
4. Rebecca Kruus SWE 5142 9,23 4,21 3.14,63 7,21 74,01 1,33 16.00,19 8,83 11,09 2,10 7.16,05 32,19 8,43 28.50,96
WOMEN 45-49 60m LJ 800m SP 400m HJ 3000m WT 60m H PV 1500m 200m TJ 5000m
1. Anette Mehtälä FIN 5750 9,38 3,94 3.07,06 7,85 78,30 1,21 14.57,71 7,32 11,52 1,70 6.47,43 32,76 8,20 26.32,45
2. Suvi Puttonen FIN 4242 10,03 3,49 3.08,08 5,70 82,22 1,12 14.36,13 5,82 13,43 NH 6.39,75 35,45 5,80 25.21,50
WOMEN 55-59 60m LJ 800m SP 400m HJ 3000m WT 60m H PV 1500m 200m TJ 5000m
