Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | SuodennUSuodenniemen Urheilijat Sastamala 1938 -38 18.83 X X 17.83 18.25 18.14 |
1 | SuodennUSuodenniemen Urheilijat Sastamala 1938 -38 X 8.33 X 8.74 X 8.31 |
1 | JalasjJaJalasjärven Jalas 1945 -45 26.15 27.41 28.83 28.57 28.02 X |
1 | KauhajKaKauhajoen Karhu 1945 -45 14.70 14.44 X X 13.74 13.67 | |
2 | JalasjJaJalasjärven Jalas 1945 -45 11.79 13.36 X 13.33 X X |
1 | EPohjUVEtelä-Pohjanmaan Urheiluveteraanit Seinäjoki 1947 -47 11.11 11.88 X 11.51 X X |
1 | EvijUEvijärven Urheilijat 1955 -55 33.37 32.32 34.09 34.69 34.17 X | |
2 | KuortKuKuortaneen Kunto 1951 -51 32.65 33.29 32.63 X 34.30 X | |
3 | AlavUAlavuden Urheilijat 1952 -52 30.70 X 30.33 29.04 28.60 26.78 | |
4 | JalasjJaJalasjärven Jalas 1954 -54 25.46 X X 23.18 24.92 X | |
5 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 1953 -53 23.10 24.34 X X X X |
1 | AlavUAlavuden Urheilijat 1952 -52 11.71 X X 11.44 12.50 11.82 |
1 | AlavUAlavuden Urheilijat 1952 -52 6.26 6.27 X X X X |
1 | AlavUAlavuden Urheilijat 1952 -52 32.29 31.68 33.23 32.20 33.12 35.16 | |
2 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1951 -51 X 32.70 X X 32.64 30.36 |
1 | ÄhtUÄhtärin Urheilijat 1960 -60 20.40 X X X 20.62 24.46 |
1 | ÄhtUÄhtärin Urheilijat 1960 -60 10.10 X 9.75 10.15 10.46 X |
1 | ÄhtUÄhtärin Urheilijat 1960 -60 30.77 29.97 32.78 33.03 32.20 34.32 |
1 | SolfIKSolf IK Mustasaari 1964 -64 X 45.20 X X X X | |
2 | KauhajKaKauhajoen Karhu 1962 -62 37.55 X 35.71 X X X |
1 | KauhajKaKauhajoen Karhu 1963 -63 14.29 13.47 14.54 15.40 14.38 14.71 | |
2 | KauhajKaKauhajoen Karhu 1962 -62 13.20 13.20 12.86 14.10 14.90 14.61 |
1 | KauhajKaKauhajoen Karhu 1963 -63 6.50 X X P P P |
1 | LielKiLielahden Kipinä Tampere 1968 -68 35.21 37.92 34.93 33.95 35.01 37.43 | |
2 | KuortKuKuortaneen Kunto 1968 -68 30.91 32.29 33.57 33.76 32.43 33.43 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1968 -68 12.82 13.46 12.97 13.58 13.71 13.52 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1975 -75 X 40.43 38.79 40.15 X X | |
2 | JalasjJaJalasjärven Jalas 1975 -75 30.71 29.83 32.51 X P P |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1975 -75 X 18.06 18.71 X 18.57 X | |
2 | JalasjJaJalasjärven Jalas 1975 -75 11.31 11.53 12.35 X X X |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1975 -75 36.22 37.95 39.06 38.67 40.68 39.19 |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1980 -80 33.10 33.42 X 29.45 32.43 33.74 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1980 -80 15.55 15.33 15.51 15.69 15.70 X | |
2 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1980 -80 11.30 X 11.60 11.82 11.64 X |
1 | KurikRyKurikan Ryhti 1985 -85 31.23 X 32.51 30.89 31.88 33.69 |
1 | KurikRyKurikan Ryhti 1985 -85 12.33 11.89 12.46 X X X |
1 | KurikRyKurikan Ryhti 1985 -85 37.16 37.96 X 36.70 X X |
1 | JalasjJaJalasjärven Jalas 1987 -87 38.70 X 40.05 38.85 X X | |
2 | RiihimKiRiihimäen Kisko 1986 -86 X 33.29 31.49 X X 32.94 |
1 | JalasjJaJalasjärven Jalas 1987 -87 X 14.07 X X 14.58 X |
1 | JalasjJaJalasjärven Jalas 1987 -87 32.83 38.79 35.96 37.19 41.32 38.05 |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1944 -44 X X 17.79 19.35 18.56 19.32 | |
2 | EPohjUVEtelä-Pohjanmaan Urheiluveteraanit Seinäjoki 1944 -44 X 11.58 12.83 X 11.84 X |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1944 -44 10.36 10.47 X 10.24 10.50 10.60 | |
2 | EPohjUVEtelä-Pohjanmaan Urheiluveteraanit Seinäjoki 1944 -44 8.72 8.56 8.71 8.76 8.85 8.96 |
1 | EPohjUVEtelä-Pohjanmaan Urheiluveteraanit Seinäjoki 1944 -44 14.58 14.30 X 14.99 14.50 13.77 |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1957 -57 20.87 20.48 20.04 20.25 20.00 20.71 |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1957 -57 9.62 9.90 X X X X |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1975 -75 X X X X 7.92 X |
1 | ParkUParkanon Urheilijat 1976 -76 12.77 13.50 14.03 13.52 13.27 13.38 |
1 | ParkUParkanon Urheilijat 1976 -76 7.20 7.60 7.31 7.58 7.77 7.90 |
1 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 1981 -81 32.00 32.84 30.78 31.42 33.59 33.78 |
1 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 1991 -91 27.16 27.62 27.82 26.00 24.73 25.90 |
1 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 1991 -91 9.33 10.11 10.04 9.67 X X |
1 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 1991 -91 26.80 27.24 26.62 26.60 26.94 28.31 |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta18.6. | ||
18.6. | F | |
18.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | F | |
17.6. | F | |
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | E | |
17.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
15.6. | ||
15.6. | F | |
15.6. | ||
15.6. | F | |
15.6. | ||
15.6. | F | |
12.–14.6. | ||
14.6. | ||
14.6. | ||
14.6. | F | |
14.6. | F | |
14.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | F | |
13.6. | ||
13.6. | ||
12.–13.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | F | |
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | C | |
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | F | |
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | F | |
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | F | |
8.6. | F | |
8.6. | ||
8.6. | ||
6.–7.6. | F | |
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. |