Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | MarttMuMarttilan Murto 2014 -14 |
1 | MarttMuMarttilan Murto 2014 -14 2.88 3.08 2.93 |
1 | MarttMuMarttilan Murto 2014 -14 19.36 18.50 15.63 |
1 | MarttMuMarttilan Murto 2016 -16 |
1 | MarttMuMarttilan Murto 2016 -16 3.05 3.21 3.12 |
1 | MarttMuMarttilan Murto 2016 -16 13.54 13.70 13.52 |
1 | RaisKuRaision Kuula 1958 -58 |
1 | RaisKuRaision Kuula 1958 -58 2.53 2.63 2.62 |
1 | RaisKuRaision Kuula 1958 -58 23.04 X 22.62 |
1 | TarvasjUTarvasjoen Urheilijat | |
2 | TarvasjUTarvasjoen Urheilijat | |
3 | PargIFPargas Idrottsförening |
1 | TarvasjUTarvasjoen Urheilijat X 3.80 3.99 | |
2 | TarvasjUTarvasjoen Urheilijat 3.25 3.34 2.81 | |
3 | PargIFPargas Idrottsförening 3.30 3.24 X |
1 | TarvasjUTarvasjoen Urheilijat 23.80 23.92 26.07 | |
2 | TarvasjUTarvasjoen Urheilijat 22.55 26.03 25.03 | |
3 | PargIFPargas Idrottsförening 23.86 24.40 23.82 |
1 | KoskKaiKosken Kaiku Koski Tl. 2003 -03 |
1 | KoskKaiKosken Kaiku Koski Tl. 2003 -03 X 4.17 4.22 |
1 | KoskKaiKosken Kaiku Koski Tl. 2003 -03 29.68 22.27 28.64 |
1 | LiedPaLiedon Parma 2014 -14 | |
2 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2015 -15 |
1 | LiedPaLiedon Parma 2014 -14 3.78 3.81 3.63 | |
2 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2015 -15 3.43 3.40 3.49 |
1 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2015 -15 15.61 14.55 13.60 | |
2 | LiedPaLiedon Parma 2014 -14 9.37 9.74 11.27 |
1 | KoskKaiKosken Kaiku Koski Tl. 2016 -16 | |
2 | KoskKaiKosken Kaiku Koski Tl. 2016 -16 | |
3 | TarvasjUTarvasjoen Urheilijat | |
4 | TarvasjUTarvasjoen Urheilijat |
1 | KoskKaiKosken Kaiku Koski Tl. 2016 -16 2.98 2.75 2.84 | |
2 | TarvasjUTarvasjoen Urheilijat 2.32 2.36 2.45 | |
3 | TarvasjUTarvasjoen Urheilijat 2.18 2.28 2.41 | |
4 | KoskKaiKosken Kaiku Koski Tl. 2016 -16 2.37 2.03 1.80 |
1 | TarvasjUTarvasjoen Urheilijat 7.84 9.68 7.23 | |
2 | TarvasjUTarvasjoen Urheilijat 6.32 5.89 6.83 | |
3 | KoskKaiKosken Kaiku Koski Tl. 2016 -16 7.73 7.33 7.39 | |
4 | KoskKaiKosken Kaiku Koski Tl. 2016 -16 4.44 4.29 4.58 |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 1975 -75 |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 1975 -75 2.02 X 1.85 |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 1975 -75 14.89 14.54 14.83 |
1 | PöytUPöytyän Urheilijat 1985 -85 |
1 | PöytUPöytyän Urheilijat 1985 -85 3.32 3.36 3.25 |
1 | PöytUPöytyän Urheilijat 1985 -85 20.07 18.47 19.55 |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta18.6. | ||
18.6. | F | |
18.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | F | |
17.6. | F | |
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | E | |
17.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
15.6. | ||
15.6. | F | |
15.6. | ||
15.6. | F | |
15.6. | ||
15.6. | F | |
12.–14.6. | ||
14.6. | ||
14.6. | ||
14.6. | F | |
14.6. | F | |
14.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | F | |
13.6. | ||
13.6. | ||
12.–13.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | F | |
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | C | |
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | F | |
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | F | |
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | F | |
8.6. | F | |
8.6. | ||
8.6. | ||
6.–7.6. | F | |
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. |