Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | LauttLuLauttakylän Luja Huittinen 1991 -91 11.85 X X X X X | |
2 | EspTaEspoon Tapiot 1971 -71 11.47 11.80 X 11.58 11.72 11.75 | |
3 | KerUKeravan Urheilijat 1976 -76 10.57 X X 10.72 10.60 10.61 | |
SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1960 -60 X X P P P P |
1 | KeskiUYU Keski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2008 -08 15.33 15.60 X X X X | |
2 | EspTaEspoon Tapiot 2007 -07 11.14 X 11.76 11.83 X 11.98 |
KeskiUYU Keski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2008 -08 X X X X X X |
1 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2010 -10 11.98 X X X 13.02 X |
1 | EspTaEspoon Tapiot 2014 -14 7.83 X X X X 7.80 |
1 | HelsJyHelsingin Jyry 1946 -46 7.72 X 7.69 7.76 8.01 X |
1 | LopULopen Urheilijat 1952 -52 10.95 10.82 X X X X | |
2 | EspTaEspoon Tapiot 1953 -53 7.26 7.61 X 7.59 X X |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1960 -60 13.54 13.82 13.52 X 13.81 X | |
2 | EspTaEspoon Tapiot 1959 -59 13.27 13.19 13.70 X X 13.31 | |
3 | VilppVeiVilppulan Veikot Mänttä-Vilppula 1959 -59 10.87 X X X 10.62 10.60 |
1 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1963 -63 9.19 9.34 10.02 X 10.07 X | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1965 -65 9.40 9.25 X 9.35 X X |
1 | PorvU/ESTPorvoon Urheilijat/EST 1973 -73 11.91 11.80 12.83 X 12.30 X | |
2 | LovTorLovisa Tor 1973 -73 12.59 12.39 X X X X |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1976 -76 13.01 13.26 13.35 13.13 12.75 13.24 |
1 | EspTaEspoon Tapiot 2011 -11 11.92 12.85 12.53 12.49 X 13.16 | |
2 | EspTa Espoon Tapiot 2011 -11 10.21 10.61 10.59 10.59 X X | |
3 | EspTa Espoon Tapiot 2011 -11 X 10.08 X 10.38 X X |
1 | VeikkVeiVeikkolan Veikot Kirkkonummi 2012 -12 8.69 8.62 8.51 X X X | |
2 | EspTaEspoon Tapiot 2012 -12 6.75 6.74 7.03 X X X |
1 | EspTaEspoon Tapiot 2013 -13 8.56 8.97 X X 9.02 X |
1 | VantSaVantaan Salamat 2015 -15 3.95 5.17 5.14 5.22 5.59 5.73 |
1 | PyhtYPyhtään Yritys 2016 -16 5.63 5.26 5.53 X X X |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1956 -56 8.98 X X 9.00 9.13 X |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta18.6. | ||
18.6. | F | |
18.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | F | |
17.6. | F | |
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | E | |
17.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
15.6. | ||
15.6. | F | |
15.6. | ||
15.6. | F | |
15.6. | ||
15.6. | F | |
12.–14.6. | ||
14.6. | ||
14.6. | ||
14.6. | F | |
14.6. | F | |
14.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | F | |
13.6. | ||
13.6. | ||
12.–13.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | F | |
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | C | |
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | F | |
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | F | |
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | F | |
8.6. | F | |
8.6. | ||
8.6. | ||
6.–7.6. | F | |
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. |